Bilan 50m Haies Benjamines /0.65m/0.76m

Mise à jour au 24 Août 2024


Azur
Best of
Retour
 
 

50m Haies /0.65m

            ATHLÈTE                  CAT.       PERF.           LIEU / DATE

   1    MONTAUBAN Laura /13           Bf   8"12 Vdéf 0,2m/s  Ivry/ 31 Mars 2019
   2    MACARIE Stella /13            Bf   8"34 Vdéf 0,8m/s  Maisons-Alfort/ 17 Juin 2017
   3    FAURE Lison /13               Bf   8"59 Vfav 2,1m/s  Bonneuil/ 3 Juin 2023
   4    BLANCHARD Camille /13         Bf   8"82 Vdéf 0,2m/s  Bonneuil/ 15 Oct 2022
   5    PIART Apolline /13            Bf    8"83 Vdéf 2m/s   Cachan/ 5 Mai 2024
   6    MACARIE Valentine /13         Bf       8"93 (i)      Eaubonne/ 29 Fév 2020
   6    MBUMBA-KALOMBO China /12      Bf       8"93 (i)      Pantin/ 5 Fév 2022
   8    GARNIER Selma /13             Bf       9"01 (i)      Nogent Sur Oise/ 23 Mars 2014
   9    LOPEZ Anaé /13                Bf      9"06 V 0m/s    Cachan/ 10 Oct 2020
  10    AGUINGO Gloria /13            Bf         9"07        Bry Sur Marne/ 10 Mai 2009

  11    LANCRY Léana /13              Bf   9"08 Vfav 2,9m/s  Sucy En Brie/ 12 Juin 2021
  12    EYIDI-KINGUE Inès /12         Bf   9"48 Vfav 1,7m/s  L'Haÿ Les Roses/ 26 Mai 2018
  13    OTTAVIANI Camille /13         Bf   9"67 Vfav 0,5m/s  Villejuif/ 5 Avr 2009
  14    ZANAZ Alyssa /13              Bf         9"68        Maisons-Alfort/ 27 Sept 2014
  15    CHANVILLARD Elsa /13          Bf       9"73 (i)      Pantin/ 1er Déc 2019
  16    TOURE Manira /13              Bf          9"5        Créteil/ 29 Avr 2001
  16    LE FLOUR Charlotte /13        Bf          9"5        Joinville/ 31 Mars 2004
  18    KADJI Serina /13              Bf       9"84 (i)      Pantin/ 27 Nov 2022
  19    BONNET Charlotte /13          Bf         9"94        Fontenay Ss Bois/ 2 Avr 2005
  20    BIQUE Alexandra /12           Bf          9"7        Charenton/ 15 Juin 2001

  20    MAHIEU Alizée /12             Bf          9"7        Joinville/ 31 Mars 2004
  22    BATJOM Marie-Emilie /12       Bf          9"8        Maisons-Alfort/ 22 Juin 2008
  23    MARIE Alexandra /12           Bf         10"1        Joinville/ 23 Oct 1999
  24    MIROL Clara /13               Bf  10"43 Vfav 1,7m/s  Maisons-Alfort/ 5 Avr 2010
  25    CLAUSTRE Louise /13           Bf        10"52        Créteil/ 9 Avr 2005
  26    GELLEE Hélène /13             Bf         10"3        Charenton/ 21 Sept 2002
  26    MARTIN Constance /13          Bf         10"3        Charenton/ 12 Oct 2011
  26    PERRON Marie /12              Bf         10"3        Charenton/ 12 Oct 2011
  29    ETOURNEAU Hortense /13        Bf       10"3 (i)      Pantin/ 16 Fév 2013
  30    BILLARD Noah /12              Bf      10"58 (i)      Pantin/ 5 Fév 2022

  31    MIRANDA-LUBOINSKI Nina /12    Bf   10"4 Vfav 1,1m/s  Cachan/ 9 Avr 2022
  32    GOUZIEN-SEYRIG Rose /12       Bf  10"69 Vdéf 0,3m/s  Ivry/ 31 Mars 2019
  33    QUINTIN Jennifer /13          Bf         10"5        Charenton/ 27 Mars 1999
  34    SEDILLOT Julie /12            Bf     10"78 V 0m/s    Maisons-Alfort/ 21 Mai 2009
  35    CERDEIRA Myriam /12           Bf         10"6        Charenton/ 12 Oct 2011
  36    POILBOUT Agnès /13            Bf         10"7        Charenton/ 21 Déc 1988
  36    THOMAS Cécile /13             Bf         10"7        Charenton/ 22 Juin 2005
  38    CHIBOUT Leïla-Anaïs /13       Bf       10"8 (i)      Insep/ 12 Nov 2003
  39    HANNEZO Laetitia /12          Bf      11"09 (i)      Pantin/ 10 Déc 2023
  40    THESAUROS Virginie /12        Bf         10"9        Arcueil/ 18 Oct 2009

  40    CHEVALERIAS Laura /12         Bf         10"9        Joinville/ 24 Mars 2018
  42    PARODI Valentine /12          Bf  11"22 Vdéf 1,1m/s  Bonneuil/ 15 Oct 2022
  43    FARDINI Johanna /13           Bf         11"0        Choisy/ 24 Juin 1998
  44    BENOIST-LUCY Anna /13         Bf       11"1 (i)      Pantin/ 3 Déc 2005
  45    HATCHI Léonie /12             Bf    11"38 Vdéf 2m/s  Bonneuil/ 15 Oct 2022
  46    MANOUKIAN Aurore /12          Bf         11"2        Bonneuil/ 19 Mars 2005
  47    FARO Jessika /12              Bf       11"2 (i)      Pantin/ 26 Janv 2008
  48    ALEXANDRE Tiffany /13         Bf         11"2        Alfortville/ 29 Avr 2017
  49    CALVIER-MOISSON Apolline /12  Bf        11"51        Alfortville/ 3 Avr 2016
  50    HERRAULT Agathe /12           Bf         11"3        Maisons-Alfort/ 5 Juin 2009

  50    MEITE Maela /12               Bf         11"3        Charenton/ 13 Juin 2012
  52    SAHLI Meyssa /12              Bf  11"68 Vdéf 0,5m/s  Joinville/ 14 Mai 2022
  53    VANDERSCHMITT Carole /12      Bf         11"6        Charenton/ 21 Déc 1988
  53    COSQUERIC Charlotte /12       Bf         11"6        Choisy/ 24 Juin 1998
  55    MERGUI Judith /12             Bf       11"6 (i)      Pantin/ 16 Fév 2013
  56    ROYER Valentine /12           Bf         11"7        Charenton/ 13 Juin 2012
  57    DURU Anne-Solène /13          Bf         11"8        Choisy/ 24 Juin 1998
  58    AMALZIEU Déborah /12          Bf       11"8 (i)      Insep/ 12 Nov 2003
  59    OUCHIKH Salomé /12            Bf         11"8        Charenton/ 13 Juin 2012
  60    DJIDDA Hassina /12            Bf         12"0        Charenton/ 15 Juin 2001

  60    SÖNMEZ Pinar /12              Bf         12"0        Charenton/ 15 Juin 2001
  60    OTTAVIANI Anna /12            Bf         12"0        Charenton/ 1er Oct 2005
  63    RENOUVEL Anouk /12            Bf         12"1        Charenton/ 16 Juin 2004
  64    LACHARME Marie /12            Bf         12"3        Choisy/ 24 Juin 1998
  64    NONY Marie /12                Bf         12"3        Charenton/ 12 Oct 2011
  66    DA SILVA Patricia /12         Bf         12"5        Charenton/ 21 Déc 1988
  66    TOUREAU Ilona /12             Bf         12"5        Maisons-Alfort/ 22 Juin 2008
  68    CLEMENT-SALAÜN Mathilde /12   Bf         12"6        Charenton/ 9 Oct 2004
  69    NIANG Coline /12              Bf         12"8        Chevilly/ 6 Mars 2004
  69    HASSAN Yomna /12              Bf         12"8        Charenton/ 12 Oct 2011

  71    SAIDOUN Inès /13              Bf         12"9        Charenton/ 12 Oct 2011
  72    NACCACHE Lauren /12           Bf         13"2        Charenton/ 13 Juin 2012
  73    GONNET Iphigénie /13          Bf         13"4        Charenton/ 13 Juin 2012
  74    MARTINON Elisabeth /13        Bf         13"5        Joinville/ 23 Oct 1999
  75    LE LOUARNE Clara /12          Bf  13"78 Vdéf 0,1m/s  Maisons-Alfort/ 9 Oct 2021
  76    MARSEILLE Phanette /12        Bf         13"6        Charenton/ 9 Oct 2004
  77    ENOS Sophie /12               Bf         14"1        Charenton/ 21 Déc 1988
  78    SEBAGH Carla /12              Bf         14"8        Maisons-Alfort/ 22 Juin 2008

 

50m Haies /0.76m

            ATHLÈTE                 CAT.   PERF.      LIEU / DATE

   1    IBRAHIM Evin /13             Bf     8"7    Le Tremblay/ 2 Mai 1987
   1    LOPEZ Anaé /13               Bf     8"7    Savigny Sur Orge/ 24 Oct 2020
   3    BUFFON Corinne /13           Bf     8"8    La Queue En Brie/ 3 Oct 1987
   4    MACARIE Valentine /13        Bf     9"0    Savigny Sur Orge/ 24 Oct 2020
   5    BUFFON Peggie /13            Bf     9"5    Nogent/ 4 Oct 1986
   6    MENOU Céline /13             Bf    10"0    Charenton/ 1er Juin 1988
   7    JEGAT Anne-Claire /13        Bf  10"0 (i)  Pantin/ 28 Janv 1995
   8    TOURE Manira /12             Bf    10"0    Bonneuil/ 15 Mars 2000
   9    MADAOUI Samia /13            Bf  10"1 (i)  Charenton/ 7 Fév 1987
  10    BONNET Charlotte /12         Bf    10"1    Thiais/Haÿ Les Roses/ 3 Avr 2004

  11    ALLA Virginia /12            Bf    10"3    Charenton/ 1er Juin 1994
  11    MAHIEU Alizée /12            Bf    10"3    Thiais/Haÿ Les Roses/ 3 Avr 2004
  13    LE FLOUR Charlotte /13       Bf  10"5 (i)  Pantin/ 31 Janv 2004
  14    POILBOUT Agnès /12           Bf    10"6    Charenton/ 1er Juin 1988
  14    COUDERC Juliette /13         Bf    10"6    Charenton/ 27 Juin 1990
  14    LAMOTTE Elise /13            Bf    10"6    Créteil/ 18 Mars 1992
  14    JALLADE Yvette /13           Bf    10"6    Charenton/ 1er Juin 1994
  18    NEFFATI Sonia /13            Bf  10"7 (i)  Charenton/ 7 Fév 1987
  19    BARILLEAU Juliette /12       Bf  10"8 (i)  Charenton/ 7 Fév 1987
  20    JAURENA Eva /12              Bf    10"8    Fontenay Ss Bois/ 7 Juin 2000

  21    MICHAUX Sandra /13           Bf    10"9    Charenton/ 1er Juin 1988
  21    MENARD Céline /13            Bf    10"9    Joinville/ 28 Mai 1994
  23    VANDERSCHMITT Carole /13     Bf    11"0    Charenton/ 30 Mai 1990
  24    CLAUSTRE Louise /13          Bf    11"25   Ivry/ 16 Oct 2004
  25    CLEMENT-SALAÜN Mathilde /12  Bf    11"72   Ivry/ 16 Oct 2004
  26    VOYEUX Marie /13             Bf    11"73   Fontenay Sous Bois/ 18 Mai 1997
  27    LACOMBE Eve /12              Bf    11"8    Charenton/ 24 Oct 1990
  27    THOMAS Cécile /12            Bf    11"8    Thiais/Haÿ Les Roses/ 3 Avr 2004
  29    DEGRAS Anaïs /12             Bf    11"9    Créteil/ 17 Mars 1993
  30    FERNAND Maëlisse /13         Bf    12"0    Charenton/ 1er Juin 1994

  31    COSQUERIC Marianne /13       Bf  12"0 (i)  Pantin/ 28 Janv 1995
  32    MASMOUDI Hala /12            Bf    12"2    Charenton/ 19 Déc 1990
  32    ORMANNI Jessica /12          Bf    12"2    Créteil/ 31 Mars 1993
  34    LEBKIRI Sandrine /13         Bf    12"4    Ivry/ 1er Avr 1992
  35    CADEDDU Vanessa /12          Bf  12"5 (i)  Charenton/ 7 Fév 1987
  36    FRANÇOIS Aurélie /12         Bf    12"6    Charenton/ 24 Oct 1990
  37    SÖNMEZ Pinar /12             Bf    13"1    Villecresnes/ 4 Avr 2001
  38    PINTO Vanessa /12            Bf    13"2    Charenton/ 19 Déc 1990
  39    DURU Anne-Solène /13         Bf    13"3    Choisy/ 11 Mars 1998
  40    KOENEN Marion /12            Bf    13"4    Choisy/ 11 Mars 1998

  40    QUINTIN Jennifer /12         Bf    13"4    Charenton/ 17 Oct 1998
  42    MARTINON Charlotte /13       Bf    14"1    Charenton/ 12 Mai 1993
  43    FARDINI Johanna /13          Bf    14"5    Charenton/ 17 Oct 1998
  44    BUGNOT Sandrine /12          Bf    15"2    Ivry/ 16 Mars 1994