ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 TROCHU Serge /16 Cm 8692m Charléty/ 1er Avr 1978
2 OLRY Gilles /15 Mm 8483m Nogent/ 22 Oct 1988
3 ARNAULT Fabrice /17 Cm 8185m Record 73/ 31 Oct 1972
4 BROY Frédéric /14 Mm 8061m Choisy Le Roi/ 1er Avr 1991
5 GILBERT Frédéric /15 Mm 8053m La Queue En Brie/ 22 Mars 1987
6 CHABANNE Jean-Pierre /16 Cm 7754m Joinville/ 24 Mars 1979
7 KRANTZ Norbert /17 Cm 7694m Saint-Maur/ 31 Mars 1973
8 DURU Matthieu /14 Mm 7415m Lagny/ 25 Oct 1997
9 JALLADE Patrick /14 Mm 7378m La Queue En Brie/ 20 Mars 1993
10 HAKMI Aziz /15 Mm 7313m La Queue En Brie/ 25 Oct 1986
11 GRINCOURT René /15 Mm 7155m Arcueil/ 26 Oct 1975
12 ARNAULT Hervé /16 Cm 7145m Arcueil/ 26 Oct 1975
13 BRECHIGNAC Etienne /12 Bm 7136m Arcueil/ 26 Oct 1975
14 DURU Florent /14 Mm 7095m Ivry/ 10 Avr 1994
15 MAHEU Ludovic /15 Mm 7088m Choisy Le Roi/ 1er Avr 1991
16 DESPLAT Maxime /14 Mm 7082m Charenton/ 22 Mars 2003
17 AIT-MEKOURTA Karim /14 Mm 7079m Charenton/ 22 Mars 2003
18 TURENNE Yann /14 Mm 7039m Nogent/ 21 Mars 1992
19 CHIAMBARETTO Paul /15 Mm 6985m Charenton/ 19 Oct 2002
20 CORRE Erwan /15 Mm 6948m Le Kremlin-Bicêtre/ 19 Mars 1988
30mn Minimes M.
ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 OLRY Gilles /15 Mm 8483m Nogent/ 22 Oct 1988
2 BROY Frédéric /14 Mm 8061m Choisy Le Roi/ 1er Avr 1991
3 GILBERT Frédéric /15 Mm 8053m La Queue En Brie/ 22 Mars 1987
4 DURU Matthieu /14 Mm 7415m Lagny/ 25 Oct 1997
5 JALLADE Patrick /14 Mm 7378m La Queue En Brie/ 20 Mars 1993
6 HAKMI Aziz /15 Mm 7313m La Queue En Brie/ 25 Oct 1986
7 GRINCOURT René /15 Mm 7155m Arcueil/ 26 Oct 1975
8 BRECHIGNAC Etienne /12 Bm 7136m Arcueil/ 26 Oct 1975
9 DURU Florent /14 Mm 7095m Ivry/ 10 Avr 1994
10 MAHEU Ludovic /15 Mm 7088m Choisy Le Roi/ 1er Avr 1991
11 DESPLAT Maxime /14 Mm 7082m Charenton/ 22 Mars 2003
12 AIT-MEKOURTA Karim /14 Mm 7079m Charenton/ 22 Mars 2003
13 TURENNE Yann /14 Mm 7039m Nogent/ 21 Mars 1992
14 CHIAMBARETTO Paul /15 Mm 6985m Charenton/ 19 Oct 2002
15 CORRE Erwan /15 Mm 6948m Le Kremlin-Bicêtre/ 19 Mars 1988
16 QUINTANILLA Ricardo /15 Mm 6771m La Queue En Brie/ 25 Oct 1987
17 DA GRAÇA Victor /15 Mm 6736m La Queue En Brie/ 25 Oct 1986
18 BESOMBES Romain /14 Mm 6686m Charenton/ 19 Oct 2002
19 SEVERIN Francis /14 Mm 6624m Le Kremlin-Bicêtre/ 16 Mars 1986
20 ZOUAOUI Hassen /14 Mm 6462m Nogent/ 21 Mars 1992
20 ZOUAOUI Hakim /14 Mm 6462m Nogent/ 21 Mars 1992