ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 BROY Frédéric /12 Bm 5274m Choisy/ 19 Mars 1989
2 GILBERT Frédéric /13 Bm 5185m Fresnes/ 26 Oct 1985
3 JALLADE Patrick /13 Bm 5110m Nogent/ 21 Mars 1992
4 HALBEHER Cyril /13 Bm 5046m Nogent/ 21 Mars 1992
5 DESPLAT Maxime /13 Bm 4990m Charenton/ 19 Oct 2002
6 AIT-MEKOURTA Karim /13 Bm 4960m Charenton/ 19 Oct 2002
7 CIVEYRAC Emmanuel /13 Bm 4888m La Queue En Brie/ 20 Mars 1993
8 SEVERIN Francis /12 Bm 4813m Choisy/ 24 Mars 1984
9 BOULET Denis /13 Bm 4804m Nogent/ 22 Oct 1988
10 PEROL Louis /13 Bm 4739m Charenton/ 22 Mars 2003
11 WALLY Magdy /13 Bm 4698m Charenton/ 19 Oct 2002
12 DURU Florent /13 Bm 4694m La Queue En Brie/ 20 Mars 1993
13 SAULNIER Samuel /12 Bm 4675m La Queue En Brie/ 20 Mars 1993
14 DE SAINT-DENIS Timothée /13 Bm 4665m Ivry/ 10 Avr 1994
15 MAHEU Ludovic /12 Bm 4662m Nogent/ 22 Oct 1988
16 PATEAU Fabrice /12 Bm 4602m La Queue En Brie/ 25 Oct 1987
17 CHABANNE Jean-Pierre /12 Bm 4600m Arcueil/ 26 Oct 1975
17 TROCHU Serge /13 Bm 4600m Arcueil/ 26 Oct 1975
19 LEIBOVICI Pierre /12 Bm 4544m Charenton/ 22 Mars 2003
20 GORDON Edgar /13 Bm 4300m La Queue En Brie/ 25 Oct 1986
20mn Poussins
ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 BROY Frédéric /11 Pm 5160m Nogent/ 22 Oct 1988
2 CORRE Erwan /11 Pm 4298m Choisy/ 24 Mars 1984
3 GUESNIER P /10 Pm 4220m Arcueil/ 26 Oct 1975
4 CLONIER F /11? Pm 3850m Arcueil/ 26 Oct 1975
5 ROTH Christophe /11 Pm 3800m Arcueil/ 26 Oct 1975
5 SAHUQUE Antoine /9 Lm 3800m Arcueil/ 26 Oct 1975
5 PERNIN F /9 Lm 3800m Arcueil/ 26 Oct 1975
8 SEVERIN Franck /11 Pm 3760m Choisy/ 24 Mars 1984
9 KADOUR Mohamed /11 Pm 3531m La Queue En Brie/ 25 Oct 1986
10 BARAUT Jean-Louis /10 Pm 3400m Arcueil/ 26 Oct 1975
10 TOUNY H /11? Pm 3400m Arcueil/ 26 Oct 1975
10 ROBERT P /11? Pm 3400m Arcueil/ 26 Oct 1975
13 BECQUET Olivier /11 Pm 3394m Choisy/ 24 Mars 1984
14 TABOULOT G /10? Pm 3300m Arcueil/ 26 Oct 1975
15 GALEOTTI Nicolas /11 Pm 2921m La Queue En Brie/ 25 Oct 1987
16 BOISSET F /9 Lm 2600m Arcueil/ 26 Oct 1975