ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 AIT-MEKOURTA Karim /11 Pm 3383m Léo Lagrange/ 14 Janv 2000
2 THOMAS Emmanuel /10 Pm 3374m Nogent/ 22 Oct 1988
3 ZOUAOUI Hakim /11 Pm 3336m Saint-Maur/ 28 Oct 1989
4 DOMELEVO Komla /11 Pm 3219m Joinville/ 21 Mars 1981
5 LE QUENTREC Loïc /11 Pm 3218m Vincennes/ 27 Oct 1984
6 SAUMUR Nicolas /10 Pm 3190m La Queue En Brie/ 25 Oct 1986
7 FANCHONE Fabrice /11 Pm 3186m Saint-Maur/ 31 Oct 1981
8 OUDET Boris /10 Pm 3166m Léo Lagrange/ 14 Janv 2000
9 LA FLECHE Grégoire /10 Pm 3070m La Queue En Brie/ 25 Oct 1986
10 GUNZBURGER Manuel /10 Pm 3063m Charenton/ 22 Mars 2003
11 MERCIER Yann /10 Pm 3051m Nogent/ 22 Oct 1988
12 YANNOU Julien /10 Pm 3028m Nogent/ 22 Oct 1988
13 SEMETEYS Laurent /10 Pm 3025m La Queue En Brie/ 25 Oct 1987
14 AUBOIRON Anthony /11 Pm 2989m Fresnes/ 26 Oct 1985
15 MASSARD Alexis /11 Pm 2988m Léo Lagrange/ 14 Janv 2000
16 LECONTE Nicolas /10 Pm 2944m Nogent/ 22 Oct 1988
17 ZOUAOUI Hassen /11 Pm 2922m Saint-Maur/ 28 Oct 1989
18 DEBREUILLE Jean-François /10 Pm 2902m La Queue En Brie/ 25 Oct 1987
19 TOLLU Guillaume /10 Pm 2883m La Queue En Brie/ 25 Oct 1986
20 SAIDE Romain /10 Pm 2842m La Queue En Brie/ 25 Oct 1987
21 DAGNET Jean-Philippe /10 Pm 2819m Nogent/ 22 Oct 1988
22 RIQUIER Vincent /10 Pm 2810m Nogent/ 22 Oct 1988
23 SEVERIN Franck /11 Pm 2720m Vincennes/ 27 Oct 1984
24 BLAS Kevin /11 Pm 2685m Léo Lagrange/ 14 Janv 2000
25 BOSSY Nicolas /10 Pm 2684m Léo Lagrange/ 14 Janv 2000
25 DEROUSSEN Nicolas /11 Pm 2684m Léo Lagrange/ 14 Janv 2000
27 CABALD Romain /11 Pm 2656m Léo Lagrange/ 14 Janv 2000
28 DIAB Jocelyn /11 Pm 2646m Léo Lagrange/ 14 Janv 2000
29 ROBIN Maxime /11 Pm 2640m Léo Lagrange/ 14 Janv 2000
30 BARILLEAU Julien /10 Pm 2623m La Queue En Brie/ 25 Oct 1987
31 TAIEB Yoël /10 Pm 2572m Charenton/ 22 Mars 2003
32 BECQUET Olivier /11 Pm 2524m Vincennes/ 27 Oct 1984
33 MARSAC Sébastien /10 Pm 2494m La Queue En Brie/ 25 Oct 1986
34 CASSAN Axel /10 Pm 2466m Léo Lagrange/ 14 Janv 2000
|