ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 AIT-MEKOURTA Karim /11 Pm 3383m Léo Lagrange/ 14 Janv 2000
2 THOMAS Emmanuel /10 Pm 3374m Nogent/ 22 Oct 1988
3 ZOUAOUI Hakim /11 Pm 3336m Saint-Maur/ 28 Oct 1989
4 DOMELEVO Komla /11 Pm 3219m Joinville/ 21 Mars 1981
5 LE QUENTREC Loïc /11 Pm 3218m Vincennes/ 27 Oct 1984
6 CORTI Nicolas /8 Lm 3197m Saint-Maur/ 28 Oct 1989
7 SAUMUR Nicolas /10 Pm 3190m La Queue En Brie/ 25 Oct 1986
8 FANCHONE Fabrice /11 Pm 3186m Saint-Maur/ 31 Oct 1981
9 OUDET Boris /10 Pm 3166m Léo Lagrange/ 14 Janv 2000
10 LERNER Benjamin /9 Lm 3149m Saint-Maur/ 28 Oct 1989
11 DURU Florent /9 Lm 3084m Saint-Maur/ 28 Oct 1989
12 LA FLECHE Grégoire /10 Pm 3070m La Queue En Brie/ 25 Oct 1986
13 GUNZBURGER Manuel /10 Pm 3063m Charenton/ 22 Mars 2003
14 MERCIER Yann /10 Pm 3051m Nogent/ 22 Oct 1988
15 YANNOU Julien /10 Pm 3028m Nogent/ 22 Oct 1988
16 SEMETEYS Laurent /10 Pm 3025m La Queue En Brie/ 25 Oct 1987
17 AUBOIRON Anthony /11 Pm 2989m Fresnes/ 26 Oct 1985
18 MASSARD Alexis /11 Pm 2988m Léo Lagrange/ 14 Janv 2000
19 FLOHIC François /7 Lm 2969m Nogent/ 22 Oct 1988
20 LECONTE Nicolas /10 Pm 2944m Nogent/ 22 Oct 1988
15mn Moustiques
ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 CORTI Nicolas /8 Lm 3197m Saint-Maur/ 28 Oct 1989
2 LERNER Benjamin /9 Lm 3149m Saint-Maur/ 28 Oct 1989
3 DURU Florent /9 Lm 3084m Saint-Maur/ 28 Oct 1989
4 FLOHIC François /7 Lm 2969m Nogent/ 22 Oct 1988
5 DURU Jérôme /7 Lm 2929m Nogent/ 22 Oct 1988
6 DAGNET Rémy /7 Lm 2735m Nogent/ 22 Oct 1988