ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 OLRY Denis /26 Sm 51'56" Verrières Le Buisson/ 17 Sept 1997
2 OLRY Gilles /24 Sm 52'29" Verrières Le Buisson/ 17 Sept 1997
3 MICHOUX François /30 Sm 52'31" Créteil/ 22 Oct 1995
4 ROUSSEAU Fabrice /30 Sm 52'55" La Courneuve/ 3 Mai 1998
5 MARIETTE Francis /31 Sm 53'18" Verrières Le Buisson/ 17 Sept 1997
6 GILBERT Frédéric /39 Sm 53'38" Le Perreux/ 11 Sept 2011
7 DEROUSSEN Fernand /29 Sm 53'54" Presles Sur Brie/ 29 Mars 1987
8 MAUREL Pierre /32 Sm 54'24" Créteil/ 19 Nov 1988
9 TAOUDIAT Franck /39 Sm 54'37" Boissy St Léger/ 2 Oct 2005
10 POULAIN Jean-Luc /38 Sm 55'37" Boissy St Léger/ 2 Oct 2005
11 ANFREVILLE Marc /27 Sm 56'0" Vanves/ 5 Déc 1982
12 PERROT Christophe /37 Sm 57'7" Marolles/ 26 Mai 2002
13 MORIN Denis /29 Sm 58'30" Villiers Le Bel/ 28 Fév 1987
14 MERAKEB Maxime /33 Sm 58'39" Le Perreux/ 4 Sept 2022
15 GUEGUEN Mickaël /34 Sm 58'47" Charenton/ 10 Fév 2013
16 RICHARD Eddy /29 Sm 58'52" Verrières Le Buisson/ 17 Sept 1997
17 BUIRETTE Thierry /31 Sm 59'22" Créteil/ 22 Oct 1995
18 PETIT Stéphane /37 Sm 59'42" Marolles En Brie/ 8 Juin 2008
19 BONNEFOUX Jean-Pierre /33 Sm 59'50" La Courneuve/ 5 Juin 1988
20 MADOU Zak /37 Sm 59'53" Ploermel/ 25 Fév 2023
21 CORMIER Jean-Michel /31 Sm 60'0" Villiers Le Bel/ 28 Fév 1987
22 BLOT Jean-Pierre /38 Sm 60'9" Créteil/ 19 Nov 1988
23 BOUBET Franckie /35 Sm 60'18" Boissy St Léger/ 2 Oct 2005
24 LEROUX Didier /25 Sm 60'44" Melun/ 25 Fév 2001
25 LEURENT Quentin /31 Sm 61'16" Godewaersvelde/ 9 Juil 2023
26 ROCHEFORT Arnaud /38 Sm 63'6" Le Perreux/ 9 Sept 2012
27 YOUNSI Arezki /38 Sm 64'33" Créteil/ 22 Oct 1995
28 BADACHE Issam /34 Sm 64'59" Le Perreux/ 8 Sept 2024
29 PETOT Didier /30 Sm 66'10" Esbly/ 13 Mars 1983
30 BONTEMPS Franck /28 Sm 66'40" Créteil/ 22 Oct 1995
31 LORCY Francis /33 Sm 67'20" Verrières Le Buisson/ 17 Sept 1997
32 BOSIO Aurélien /28 Sm 68'49" Charenton/ 16 Fév 2025
33 CANDELIER Bruno /20 Em 69'0" Vanves/ 5 Déc 1982
34 VANNIER Gilles /34 Sm 81'0" Chelles/ 1er Mai 1986
35 MAILLET Jean-Baptiste /36 Sm 86'21" Le Perreux/ 4 Sept 2022
|