ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 REGUIEG Hakim /16 Cm 14"76 Vfav 1,5m/s Franconville/ 23 Juin 2007
2 GRINCOURT René /17 Cm 14"8 INSEP/ 30 Avr 1977
3 BOUJIDA Bénissa /17 Cm 15"05 Vfav 1,5m/s Joinville/ 27 Mai 2006
4 SEDILLOT Antoine /17 Cm 15"52 Vfav 2,1m/s Montgeron/ 23 Juin 2012
5 ZIRI Antonin /16 Cm 15"3 Chevilly/ 12 Juin 2005
6 AIT-MEKOURTA Karim /17 Cm 15"80 Vdéf 1,2m/s L'Haÿ Les Roses/ 29 Avr 2006
7 RAKOTONIRINA Hobiana /16 Cm 15"6 Joinville/ 8 Oct 2006
8 BARAUT Jean-Louis /17 Cm 16"1 Yerres/ 25 Avr 1982
9 ANFREVILLE Marc /17 Cm 16"3 Saint-Denis/ 30 Juin 1973
10 POILBOUT Frédéric /17 Cm 16"67 Ivry/ 14 Mai 1995
11 SELLAM Gérard /16 Cm 16"5 Vitry/ 24 Avr 1977
12 WALLY Magdy /16 Cm 16"98 Vfav 3,3m/s Versailles/ 16 Avr 2005
13 LESPAGNOL Fabien /16 Cm 17"24 Vfav 2,2m/s Montgeron/ 23 Juin 2012
14 FEUILHADE Jonathan /17 Cm 17"1 Ivry/ 4 Avr 1998
15 DESROSIERS Florian /17 Cm 17"86 Vfav 1,3m/s Maisons-Alfort/ 6 Oct 2013
16 OLRY Denis /17 Cm 17"7 Ivry/ 18 Sept 1988
17 GORDON Edgar /16 Cm 17"8 Créteil/ 13 Mai 1989
18 JALLADE Patrick /17 Cm 17"8 Fontenay Ss Bois/ 12 Oct 1996
19 ARMAND Vivien /17 Cm 18"2 Ivry/ 4 Avr 1998
20 DESPLAT Maxime /17 Cm 18"50 Vdéf 2,2m/s L'Haÿ Les Roses/ 29 Avr 2006
21 GILBERT Frédéric /16 Cm 18"3 Joinville/ 14 Mai 1988
22 DUJARDIN Guillaume /17 Cm 19"03 Vdéf 0,3m/s Villejuif/ 26 Mai 2012
23 ROUZIOUX Arnaud /16 Cm 19"17 Vfav 2,9m/s Versailles/ 16 Avr 2005
24 MICHALSKI Baptiste /17 Cm 19"27 Vfav 1,8m/s Chevilly-Larüe/ 26 Mai 2013
25 JACOB César /16 Cm 19"81 Vdéf 0,1m/s Villejuif/ 8 Avr 2023
26 KRANTZ Norbert /17 Cm 19"6 Ivry/ 2 Juin 1973
26 FOURQUIN JP /17 Cm 19"6 Inconnu/ 31 Oct 1973
28 ROUGE Lucas /17 Cm 20"07 Vfav 0,2m/s Noisy Le Grand/ 13 Mai 2017
29 GAYE Patrice /16 Cm 20"0 Saint-Maur/ 22 Oct 1971
30 MEDOUNI Nicolas /16 Cm 20"26 Vfav 0,6m/s Villejuif/ 26 Mai 2012
31 SEBBAG Richard /16? Cm 20"1 Saint-Maur/Nogent/ 26 Mars 1977
31 THEVENOT Richard /17 Cm 20"1 Bagneux/ 15 Mai 1977
33 LAPINA Miko /16 Cm 20"3 Saint-Maur/Nogent/ 26 Mars 1977
34 LABILLE Philippe /16 Cm 20"4 Saint-Maur/ 22 Oct 1971
35 FAINZANG Samuel /16 Cm 20"7 Fontenay Ss Bois/ 12 Oct 1996
36 GAYE Jean-Michel /17 Cm 21"0 Maisons-Alfort/ 20 Mai 1971
36 ZOUAOUI Hakim /16 Cm 21"0 Créteil/ 23 Mars 1994
38 BILLARD Jérémy /16 Cm 21"1 Fontenay Ss Bois/ 12 Oct 1996
39 KATSIANAKOS-REBOURS Théo /16 Cm 21"81 Vfav 0,5m/s Villejuif/ 12 Mai 2018
40 MAHEU Ludovic /16 Cm 21"7 Athis-Mons/ 5 Juil 1992
41 ZOUAOUI Hassen /16 Cm 22"3 Ivry/ 9 Avr 1994
42 REINBERGER Pierre /16 Cm 22"8 Fontenay Ss Bois/ 12 Oct 1996
43 GONNET Hector /16 Cm 23"78 Vdéf 0,8m/s Monaco/ 18 Avr 2012
110m Haies 1.06m
ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 REGUIEG Hakim /16 Cm 16"14 Lagny Sur Marne/ 19 Mai 2007
2 MARQUET Yoan /17 Cm 18"48 Vfav 0,8m/s Meaux/ 5 Mai 2019
3 POILBOUT Frédéric /17 Cm 18"71 Créteil/ 6 Mai 1995
4 GRINCOURT René /17 Cm 18"6 Sucy En Brie/ 17 Avr 1977
5 AIT-MEKOURTA Karim /16 Cm 19"03 Bonneuil/ 7 Mai 2005
6 GORDON Edgar /16 Cm 19"0 Choisy/ 30 Avr 1989
7 FOURQUIN JP /17 Cm 20"8 Maisons-Alfort/ 8 Avr 1973
8 SCHALLER Nicolas /17 Cm 21"21 Vdéf 1,6m/s Antony/ 16 Mai 2009
9 CHEVET Philippe /16 Cm 21"4 Ivry/ 24 Avr 1988
10 ARNAULT Hervé /16 Cm 21"7 Perf 75/ 31 Oct 1975
11 PLAWNER Jonathan /16 Cm 22"3 L'Haÿ Les Roses/ 6 Mai 2000
12 SALOMON Damien /17 Cm 22"64 Vdéf 1,8m/s Antony/ 16 Mai 2009