100m Haies /0.84m
ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 KISANGA Maxence /15 Mm 14"05 L'Haÿ Les Roses/ 29 Avr 2006
2 REGUIEG Hakim /15 Mm 14"07 Vfav 2,3m/s Dreux/ 13 Mai 2006
3 RAKOTONIRINA Hobiana /15 Mm 14"23 Vdéf 0,3m/s Cormeilles/ 10 Juin 2006
4 PRISO-POTEAU Wellisane /15 Mm 14"26 Vdéf 1,5m/s Lisses/ 19 Juin 2022
5 ECKENBERG-FRIEDLAND. Jean /14 Mm 14"71 V 0m/s Villejuif/ 8 Juin 2024
6 GRINCOURT René /15 Mm 14"5 Bezons/ 1er Juin 1975
7 MARQUET Yoan /15 Mm 14"82 V 0m/s Cormeilles / Parisis/ 3 Juin 2017
8 BARAUT Jean-Louis /15 Mm 14"8 Noisy Le Sec/ 11 Oct 1980
9 GILBERT Frédéric /15 Mm 14"9 Le Tremblay/ 2 Mai 1987
10 BOULY Aubin /15 Mm 15"24 Antony/ 22 Mai 2019
11 GORDON Edgar /15 Mm 15"0 Joinville/ 14 Mai 1988
12 AIT-MEKOURTA Karim /15 Mm 15"4 Thiais/Haÿ Les Roses/ 3 Avr 2004
13 BOUJIDA Bénissa /15 Mm 15"4 Chevilly/ 1er Mai 2004
14 BOULAI Vincent /15 Mm 15"5 Créteil/ 22 Mai 2002
15 JACOB Hippolyte /15 Mm 15"77 V 0m/s Villejuif/ 8 Juin 2024
16 ZIRI Antonin /15 Mm 15"78 Vfav 3,3m/s Bonneuil/ 6 Juin 2004
17 LESPAGNOL Fabien /15 Mm 15"94 Vdéf 0,1m/s Ivry/ 28 Mai 2011
18 WALLY Magdy /15 Mm 15"7 Thiais/Haÿ Les Roses/ 3 Avr 2004
19 POTTIER Antoine /15 Mm 16"11 Vdéf 1,3m/s Tours/ 3 Juil 2021
20 DALSACE François /15 Mm 16"17 Vfav 0,4m/s Noisy Le Grand/ 13 Mai 2023
21 MEDOUNI Nicolas /15 Mm 16"24 Vfav 1,6m/s Ivry/ 28 Mai 2011
22 SELLAM Gérard /15 Mm 16"0 Ivry/ 26 Juin 1976
23 JALLADE Vivien /15 Mm 16"0 Ivry/ 29 Avr 2000
24 BROHET Jérôme /15 Mm 16"0 Bonneuil/ 23 Juin 2001
24 SEDILLOT Antoine /15 Mm 16"0 Ivry/ 2 Oct 2010
26 ARMAND Vivien /15 Mm 16"1 Fontenay Ss Bois/ 12 Oct 1996
27 DESROSIERS Florian /15 Mm 16"45 Vfav 0,8m/s Joinville/ 4 Juin 2011
28 POILBOUT Frédéric /15 Mm 16"6 Créteil/ 30 Mai 1993
29 HALBEHER Cyril /15 Mm 16"7 Vfav 2,1m/s Ivry/ 9 Avr 1994
30 ANFREVILLE Marc /15 Mm 16"8 Vigneux/ 20 Juin 1971
31 CHEVET Philippe /15 Mm 16"9 Le Tremblay/ 2 Mai 1987
32 SALA-HABABOU Giani /14 Mm 17"29 Vfav 0,4m/s Ivry/ 7 Juin 2015
33 CHANVILLARD Vincent /14 Mm 17"32 V 0m/s Villejuif/ 8 Juin 2024
34 VALLEAU Thierry /15 Mm 17"3 Ivry/ 7 Avr 1973
35 DOMELEVO Komla /14 Mm 17"5 Massy/ 16 Juin 1984
36 INDJEYAN /14? Mm 17"6 Choisy Le Roi/ 17 Oct 1970
37 SALOMON Michaël /15 Mm 17"6 Thiais/Haÿ Les Roses/ 3 Avr 2004
38 LANNOY Antoine /15 Mm 17"99 Vfav 0,6m/s Villejuif/ 12 Mai 2018
39 JACOB César /15 Mm 18"13 Vfav 1,7m/s Villejuif/ 17 Avr 2022
40 BOSCHAT Yannick /15 Mm 17"9 Ivry/ 23 Avr 1977
41 KROURI Naïm /15 Mm 18"22 V 0m/s Villejuif/ 8 Avr 2023
42 RENAUD Christian /15 Mm 18"0 Gentilly/ 9 Oct 1971
42 LEROY Patrick /15 Mm 18"0 Perf 75/ 31 Oct 1975
44 ZOUAOUI Sami /14 Mm 18"1 Joinville/ 30 Sept 2000
44 FARARIK Paul /14 Mm 18"1 L'Haÿ Les Roses/ 13 Oct 2007
46 TEXIER Michel /15 Mm 18"2 Ivry/ 6 Juin 1971
46 PLAWNER Jonathan /15 Mm 18"2 Créteil/ 12 Juin 1999
48 HERREY Aurélien /14 Mm 18"4 Vdéf 2,2m/s Chevilly-Larüe/ 29 Mars 2008
49 DEGUERCY /14 Mm 18"4 Vitry/ 10 Avr 1976
50 KATSIANAKOS-REBOURS Théo /14 Mm 18"66 Vdéf 1,8m/s Joinville/Alfortv./ 2 Avr 2016
51 CHABANNE Jean-Pierre /15 Mm 18"6 Ivry/ 20 Mai 1978
51 PERICHON Régis /15 Mm 18"6 Fresnes/ 29 Mai 1982
53 BREHU Serge /14 Mm 18"7 Choisy Le Roi/ 17 Oct 1970
54 CAMBUZAT Jean-Marc /15? Mm 18"8 Choisy Le Roi/ 17 Oct 1970
54 GUILLOT Ambroise /15 Mm 18"8 L'Haÿ Les Roses/ 13 Oct 2007
56 ZOUAOUI Hakim /15 Mm 18"9 Chevilly-Larüe/ 3 Avr 1993
57 LAPINA Miko /15 Mm 19"0 Ivry/ 26 Juin 1976
58 PAGNARD Sébastien /15 Mm 19"0 L'Haÿ Les Roses/ 10 Avr 1999
59 MOULIN Charles-Henri /14 Mm 19"1 L'Haÿ Les Roses/ 5 Mai 1979
59 CARO Sylvain /15 Mm 19"1 Joinville/ 9 Mai 2001
61 LANNOY Louis /15 Mm 19"39 Vdéf 2,7m/s Joinville/Alfortv./ 2 Avr 2016
62 BESOMBES Romain /14 Mm 19"2 Bry Sur Marne/ 2 Juin 2002
63 LEMMET Matthieu /14 Mm 19"64 Vfav 2,1m/s Dreux/ 13 Mai 2006
64 CAMPEAU DE SAINT Arnaud /15 Mm 19"4 Fontenay Ss Bois/ 8 Avr 1995
65 BOULEFAA Walid /15 Mm 19"85 V 0m/s Noisy Le Grand/ 9 Mai 2009
66 LOPEZ Luis /14 Mm 19"7 Créteil/ 25 Avr 1970
66 CADOT ...Masc /15? Mm 19"7 Ivry/ 23 Avr 1977
68 GAYE Patrice /15 Mm 19"8 Choisy Le Roi/ 17 Oct 1970
68 GOHIER Pierre /14 Mm 19"8 Gentilly/ 9 Oct 1971
70 PICART Christian /14 Mm 20"0 Gentilly/ 9 Oct 1971
71 CRESPON Noé /14 Mm 20"34 Insep/ 3 Avr 2019
72 PICART Raymond /15 Mm 20"1 Choisy Le Roi/ 17 Oct 1970
72 LE QUENTREC Loïc /14 Mm 20"1 Le Tremblay/ 2 Mai 1987
74 QUINTANILLA Ricardo /15 Mm 20"3 La Queue En Brie/ 20 Sept 1987
74 ZAHEDI Maxime /14 Mm 20"3 L'Haÿ Les Roses/ 13 Oct 2007
76 GINTZ Eric-Michel /14 Mm 20"4 Chevilly-Larüe/ 22 Mai 1988
76 THOMAS Benjamin /14 Mm 20"4 Chevilly/ 1er Mai 2004
78 MAURY Dominique /15 Mm 20"6 Fresnes/ 29 Mai 1982
78 ZOUAOUI Hassen /15 Mm 20"6 Chevilly-Larüe/ 3 Avr 1993
80 FAINZANG Samuel /15 Mm 20"7 Fontenay Ss Bois/ 8 Avr 1995
81 DELORME Antoine /14 Mm 20"8 Joinville/ 8 Oct 2006
82 LECLAIRE Alain /14 Mm 20"9 Vfav 1,8m/s Ivry/ 9 Avr 1994
83 LEVEQUE /15? Mm 21"0 Créteil/ 25 Avr 1970
83 MOSTEFA Gabriel /14 Mm 21"0 Thiais/Haÿ Les Roses/ 3 Avr 2004
85 ABENSOUR Y /15? Mm 21"2 Montreuil/ 30 Oct 1976
85 MAURY Didier /15 Mm 21"2 La Queue En Brie/ 20 Mai 1983
87 JOLLY Pirmin /15 Mm 21"3 Thiais/Haÿ Les Roses/ 3 Avr 2004
87 NALLAMOUTOU Nicolas /14 Mm 21"3 Thiais/ 15 Oct 2005
89 GUIMBAUD Noé /14 Mm 21"67 Vdéf 1m/s Joinville/ 2 Avr 2016
90 AMIACH Julien /14 Mm 21"9 Chevilly/ 6 Mars 2004
91 KANDEL C /15? Mm 22"0 Créteil/ 25 Avr 1970
92 FOURQUIN JP /14 Mm 22"2 Créteil/ 25 Avr 1970
93 HADJADJ Philippe /14 Mm 24"2 Vitry/ 2 Mai 1981
94 RICHON Philéas /14 Mm 25"24 Vfav 0,4m/s Alfortville/ 23 Avr 2017
95 GAUTHEREAU André /14 Mm 25"8 Créteil/ 25 Avr 1970
|
|