ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 AIT-MEKOURTA Karim /11 Pm 3'29"7 Vincennes/ 21 Juin 2000
2 BARROT Romain /11 Pm 3'30"7 Villejuif/ 12 Oct 1996
2 PIART Achille /11 Pm 3'30"7 Cachan/ 9 Juin 2024
4 BROY Frédéric /11 Pm 3'31"6 Ivry/ 18 Sept 1988
5 BROHET Jérôme /11 Pm 3'33"0 Joinville/ 22 Oct 1997
6 JAUBERT Louis /11 Pm 3'34"3 Joinville/ 1er Juin 2005
7 LANNOY Antoine /10 Pm 3'37"0 Joinville/ 26 Juin 2013
8 DABURON Cyril /11 Pm 3'37"4 Joinville/ 1er Juin 2005
9 LEIBOVICI Pierre /11 Pm 3'38"0 Charenton/ 19 Oct 2002
10 LHERITIER James /11 Pm 3'38"1 Villejuif/ 12 Mai 1994
11 AMARD Thibault /11 Pm 3'40"2 Villejuif/ 12 Oct 1996
12 NICOUD Romain /11 Pm 3'40"8 Nogent/ 14 Oct 1995
13 WALLY Magdy /11 Pm 3'42"4 Vincennes/ 21 Juin 2000
14 VANDERMARCQ Thomas /11 Pm 3'42"5 Joinville/ 26 Juin 2013
15 SALOMON Michaël /11 Pm 3'43"3 Joinville/ 24 Mai 2000
16 THEOPHILE Kieran /10 Pm 3'44"5 Joinville/ 1er Juin 2005
17 SOUVRAS Xavier /10 Pm 3'45"7 Villejuif/ 24 Mai 1997
18 SAULNIER Samuel /10 Pm 3'46"4 L'Haÿ Les Roses/ 21 Sept 1991
18 CIVEYRAC Emmanuel /11 Pm 3'46"4 L'Haÿ Les Roses/ 21 Sept 1991
20 BASTIEN Titouan /11 Pm 3'46"8 Arcueil/ 17 Oct 2010
21 SCHERRER Matthieu /10 Pm 3'48"0 Joinville/ 1er Juin 2005
22 ZOUAOUI Sami /11 Pm 3'48"4 Joinville/ 22 Oct 1997
23 HERREY Aurélien /11 Pm 3'49"4 Joinville/ 1er Juin 2005
24 PEROL Louis /11 Pm 3'49"8 Vincennes/ 16 Mai 2001
25 BONNAIRE Quentin /10 Pm 3'50"0 Vincennes/ 16 Mai 2001
26 ABDELAZIZ Walid /11 Pm 3'51"0 Ivry/ 25 Oct 2000
27 SANOU Bakary /11 Pm 3'51"2 Joinville/ 5 Juin 2002
27 PIART Octave /11 Pm 3'51"2 Cachan/ 9 Juin 2024
29 SEVERIN Francis /10 Pm 3'51"5 Ivry/ 17 Avr 1982
30 CASTILLO Daniel /10 Pm 3'52"0 Arcueil/ 28 Mars 2010
31 BURGUIERE Yann /11 Pm 3'53"0 Charenton/ 20 Juin 1984
31 ROCHARD Augustin /11 Pm 3'53"0 Arcueil/ 28 Mars 2010
33 FARO Cédric /10 Pm 3'53"8 Lagny/ 9 Oct 1999
34 DE SAINT-DENIS Timothée /11 Pm 3'54"1 Maisons-Alfort/ 20 Juin 1992
35 MANSCOUR David /11 Pm 3'54"9 Arcueil/ 28 Mars 2010
35 BATAIL Samuel /11 Pm 3'54"9 Cachan/ 9 Juin 2024
37 FONTAINE Matthieu /11 Pm 3'55"7 Villejuif/ 12 Oct 1996
38 SCHUTZ Guillaume /11 Pm 3'56"0 Ivry/ 29 Mars 1992
39 LAMARRA Ludovic /10 Pm 3'56"2 Lagny/ 9 Oct 1999
40 DA SILVA Roméo /11 Pm 3'56"8 Vitry/ 10 Mai 1986
41 PAGNARD Sébastien /11 Pm 3'56"8 Nogent/ 14 Oct 1995
42 VICTOR Benjamin /11 Pm 3'57"4 Villejuif/ 12 Mai 1994
42 ROBERT Mathieu /11 Pm 3'57"4 Villejuif/ 12 Oct 1996
42 BAGNOLI Guillaume /11 Pm 3'57"4 Nogent/ 23 Juin 2004
45 EGRET Sylvain /11 Pm 3'57"7 Lagny/ 11 Oct 1997
46 BOURVEAU Thomas /11 Pm 3'57"9 Joinville/ 22 Oct 1997
47 DURU Florent /11 Pm 3'58"0 Joinville/ 8 Mai 1991
47 FOURNIER Evan /11 Pm 3'58"0 Nogent/ 11 Juin 2003
49 BARILLEAU Julien /11 Pm 4'0"0 Charenton/ 1er Juin 1988
50 ROSKWAS Denis /11 Pm 4'1"0 Charenton/ 1er Juin 1994
51 AUBOIRON Anthony /11 Pm 4'1"4 Sucy En Brie/ 16 Mai 1985
52 JOUVIE Antoine /10 Pm 4'2"2 Vincennes/ 16 Mai 2001
53 DURU Matthieu /11 Pm 4'2"5 Villejuif/ 12 Mai 1994
54 HUSSON-MALAGANNE Mano /10 Pm 4'2"8 Joinville/ 26 Juin 2013
55 PEROL Pierre /11 Pm 4'2"9 Nogent/ 23 Juin 2004
56 PROISY Vincent /11 Pm 4'3"0 Maisons-Alfort/ 23 Oct 1993
57 OUDET Boris /10 Pm 4'3"4 Vincennes/ 21 Juin 2000
58 THIBAUD Florent /10 Pm 4'3"8 Le Plessis-Trévise/ 8 Mai 2000
59 CLAUSTRE Benoît /10 Pm 4'5"0 Joinville/ 23 Juin 1999
60 BRARDA Quentin /10 Pm 4'5"7 Joinville/ 24 Mai 2000
61 HENRY Hugo /10 Pm 4'6"0 Joinville/ 26 Juin 2013
62 LOISELE Anthony /11 Pm 4'6"5 Lagny/ 11 Oct 1997
63 TEYEB Kynan /11 Pm 4'6"8 Cachan/ 9 Juin 2024
64 CORRE Erwan /11 Pm 4'7"0 Charenton/ 20 Juin 1984
65 MATHIEU Vincent /11 Pm 4'8"5 L'Haÿ Les Roses/ 6 Oct 1990
66 DURU Damien /11 Pm 4'8"7 Maisons-Alfort/ 20 Sept 1997
67 DURU Jérôme /11 Pm 4'9"0 Ivry/ 29 Mars 1992
67 MELY Maxence /10 Pm 4'9"0 Joinville/ 23 Juin 1999
69 BAUDET Kevin /11 Pm 4'9"4 Joinville/ 20 Juin 2001
70 POSMANTIER Hugo /11 Pm 4'9"6 Fontenay-Trésigny/ 9 Juin 2001
71 FORCIOLI Jean-Michel /10 Pm 4'10"0 Arcueil/ 14 Oct 1978
72 CABELGUEN Martin /10 Pm 4'10"5 Cachan/ 9 Juin 2024
73 MOISSON Didier /11 Pm 4'12"0 Vitry/ 10 Mai 1986
74 BLAS Kevin /10 Pm 4'13"4 Lagny/ 9 Oct 1999
75 BERAT Emmanuel /11 Pm 4'14"0 Vitry/ 10 Mai 1986
76 THOMAS Benjamin /11 Pm 4'14"2 Fontenay-Trésigny/ 9 Juin 2001
77 ZOUAOUI Fahed /10 Pm 4'14"5 Joinville/ 22 Oct 1997
78 DARNET Franck /11 Pm 4'15"0 Arcueil/ 14 Oct 1978
79 MARTINEZ Alexandre /11 Pm 4'15"2 Arcueil/ 17 Oct 2010
80 SALOMON Damien /11 Pm 4'17"3 Joinville/ 21 Mai 2003
81 LEMMET Matthieu /10 Pm 4'17"8 Joinville/ 5 Juin 2002
82 BOURVEAU Vincent /10 Pm 4'19"0 Vincennes/ 13 Mai 1998
83 BOUZZINE Mehdi /11 Pm 4'19"5 Nogent/ 14 Oct 1995
84 AUBERT Yann /10 Pm 4'20"6 Cachan/ 9 Juin 2024
85 VICTOR Thomas /10 Pm 4'21"7 Lagny/ 11 Oct 1997
86 GUNZBURGER Manuel /10 Pm 4'22"0 Nogent/ 11 Juin 2003
87 LECLERCQ Damien /10 Pm 4'22"7 Nogent/ 23 Juin 2004
88 LEDOUX Vincent /10 Pm 4'24"7 Joinville/ 1er Juin 2005
89 CISINSKI Julien /10 Pm 4'25"0 Vitry/ 10 Mai 1986
90 CONCHON Franck /11 Pm 4'25"6 Maisons-Alfort/ 20 Sept 1997
91 SEDILLOT Antoine /10 Pm 4'27"0 Joinville/ 1er Juin 2005
92 HUERTAS Romain /11 Pm 4'27"6 Lagny/ 11 Oct 1997
92 CAPARROS Léandre /11 Pm 4'27"6 Nogent Sur Marne/ 18 Juin 2023
94 CROSNIER Maxime /10 Pm 4'27"9 Joinville/ 20 Juin 2001
95 GARABEDIAN Benoît /11 Pm 4'30"1 Ivry/ 17 Oct 1992
96 CABON Frédéric /11 Pm 4'30"5 Charenton/ 19 Oct 2002
97 GOUJA Bilel /10 Pm 4'32"4 Charenton/ 19 Oct 2002
98 GLOUX Rodolphe /11 Pm 4'32"9 Nogent Sur Marne/ 15 Oct 1994
99 ZOUAOUI Mehdi /11 Pm 4'34"0 Ivry/ 17 Oct 1992
99 ROLLO Willy /11 Pm 4'34"0 Choisy/ 11 Mars 1998
101 BELLIERE Philippe /11 Pm 4'36"0 Joinville/ 22 Oct 1997
102 DE BOERDERE Félicien /11 Pm 4'36"1 Vitry/ 1er Mars 2000
103 LARTEY Isaac /11 Pm 4'38"0 Charenton/ 20 Juin 1984
103 CESARO Thomas /10 Pm 4'38"0 Cachan/ 9 Juin 2024
105 MASSARD Alexis /11 Pm 4'39"4 Vitry/ 1er Mars 2000
106 BLONDEAU Eliott /10 Pm 4'41"4 Lagny/ 9 Oct 1999
106 DIAZ Clément /10 Pm 4'41"4 Le Plessis-Trévise/ 8 Mai 2000
106 BONNET Ulysse /10 Pm 4'41"4 Cachan/ 9 Juin 2024
109 MORANGE Jérémy /11 Pm 4'41"5 Lagny/ 9 Oct 1999
110 DEVAINON Maxime /10 Pm 4'43"1 Joinville/ 20 Juin 2001
111 JEAN Stéphane /11 Pm 4'44"0 Charenton/ 26 Janv 1983
112 MOUGNE William /10 Pm 4'45"6 Vincennes/ 21 Juin 2000
113 DEBREUILLE Jean-François /11 Pm 4'46"0 Joinville/ 16 Mars 1988
114 BAROKEL Anthony /10 Pm 4'47"5 Joinville/ 5 Juin 2002
115 NAHON Ben /10 Pm 4'50"1 Nogent Sur Marne/ 18 Juin 2023
116 BECQUET Olivier /11 Pm 4'51"0 Charenton/ 20 Juin 1984
117 DIAB Jocelyn /10 Pm 4'51"1 Joinville/ 23 Oct 1999
118 THOMAS Allan /11 Pm 4'51"8 Joinville/ 23 Oct 1999
119 DESQUEYROUX Ludovic /10 Pm 4'51"9 Joinville/ 5 Juin 2002
120 THOURON Vincent /10 Pm 4'52"0 Nogent/ 28 Mars 1990
121 CASSAN Axel /10 Pm 4'58"0 Vincennes/ 21 Juin 2000
121 ROBIN Maxime /11 Pm 4'58"0 Ivry/ 25 Oct 2000
123 POIRIER Antoine /10 Pm 5'0"0 Charenton/ 19 Oct 2002
124 TAHRI Marouane /10 Pm 5'1"9 Vincennes/ 21 Juin 2000
125 BONISSOL Vincent /11 Pm 5'2"0 Joinville/ 23 Juin 1999
126 FEREY SCHWALBERG Adrien /11 Pm 5'4"0 Nogent/ 28 Mars 1990
127 SEGHIRI Lyam /11 Pm 5'7"8 Cachan/ 9 Juin 2024
128 HADJ-HASSEN Maher /10 Pm 5'13"7 L'Haÿ Les Roses/ 6 Oct 1990
129 LAFONT-VINCENT Jonathan /11 Pm 5'14"0 Ivry/ 25 Oct 2000
130 OFFNER Stéphane /11 Pm 5'15"2 Choisy/ 11 Mars 1998
131 CHOUFANE David /10 Pm 5'23"3 Nogent/ 6 Juin 2001
132 SERVENT Emmanuel /10 Pm 5'24"0 Nogent/ 28 Mars 1990
133 LOUVIOT Frantz /11 Pm 5'34"1 Nogent Sur Marne/ 15 Oct 1994
134 DUROCHER Lionel /11 Pm 5'54"0 Ivry/ 25 Oct 2000
135 DUROT Grégory /10 Pm 6'18"8 Choisy/ 11 Mars 1998
136 RAJKUMAR Thushan /11 Pm 6'50"1 Joinville/ 23 Oct 1999
|