Jeux du Val de Marne 2013

Saison 2012/2013


Azur
Saison 2013
Retour
 

Jeux du Val de Marne

Une journée portes ouvertes a été organisée sur le stade de Charenton le Mercredi 12 Juin à l'occasion des Jeux du Val de Marne, regroupant les 3 plus jeunes catégories du club. Nous avons eu l'agréable surprise de nous retrouver très nombreux sur le stade: 74 enfants se sont inscrits, certains étant de plus présents sans s'être inscrits, de loin un record pour nous pour ce genre de manifestation! Nous remercions donc les jeunes d'avoir remarquablement joué le jeu convivial, ainsi que l'encadrement dont des Cadets qui sont venus nous aider et qui n'ont pas dû chômer...

Des ateliers de Sprint, Haies, Demi-fond, Longueur et Vortex ont été mis sur pied, que tous les groupes ont visité. Ils consistaient principalement en une prise de performance, reportée ci-dessous. Un atelier de Hauteur a également été tenu par Michaël, ludique et éducatif seulement car il n'y avait guère le temps de faire un concours significatif.

L'après-midi s'est terminé par un goûter et nous espérons que tous les visiteurs sont repartis aussi ravis que nous de cet initiation à l'athlétisme.

 


Le goûter des Jeux du Val de Marne et l'encadrement.

 


Eveils F                         50m    Haies   300m   Longueur   Vortex  

DRIDI Yesmine        2004       10"3     8"0      7è     1.90m     4.12m
MASMOUDI Menel       2004       11"5     8"3      5è     2.40m    13.26m
CHALABI Naïs         2005       10"7     8"5     11è     2.30m     6.22m
VEST Mathilde        2005       10"2     8"7     10è     1.90m     6.73m
MEZRAG Lena          2005        9"5     9"3     12è     1.70m     8.92m

LHESSANI Myriam      2005       10"4     9"0     13è     2.00m     6.00m
LHESSANI Emma        2007       12"9     9"4     14è     1.00m     4.02m
PENCOLE Lena         2005        9"5     7"5      6è     2.00m    11.02m
LEROUX Léonie        2005        9"4     7"2    1ère     2.60m    10.89m
BENJAMIN Salomé      2005       11"1     9"6      9è     1.90m     2.37m

JOUYS Clémence       2005        9"7     7"9      8è     2.00m     7.32m
GONNET Laurène       2004        9"8     7"7      4è     2.60m    12.04m
BENHENICHE Alya      2004        9"7     7"7      3è     2.10m     7.90m
ZANAZ Cherrine       2006         --      --     15è     0.80m     0.91m
TORI Toscane         2004        9"2     7"2      2è     2.60m    11.26m

YOLDREV Clara                --      --       --     1.50m    4.99m



Eveils M                         50m    Haies   300m   Longueur   Vortex

RICHARD Servet       2006       11"4     8"2     12è     2.00m    12.20m
LASCAUX Guillaume    2004        9"2     6"6     1er     3.30m    24.00m
PREVOST Romain       2004        9"7     7"6      7è     2.70m      --
ALLIX Ulysse         2004       10"7     8"1     16è     2.30m     8.23m
DANIS Tristan        2004       10"1     7"3     10è     1.40m      --

BEUTOT Mathieu       2004        9"8     7"5      6è     2.50m     6.82m
POTTIER Antoine      2006        9"3     7"4      5è     2.50m     9.82m
LAPCHIN Doriann      2005        9"2     7"2      8è     3.00m    15.43m
ROMFINGER Pierreval  2005       14"6     9"9     20è     1.80m     8.22m
BOUDRAA Pierre       2005        9"9     7"8     13è     2.10m      --

OUZZANE    Rafik     2007       13"4     9"8     18è     1.60m     6.90m
TRAN Amaury          2005        9"1     7"5      2è     1.90m      --
RUIZ Sébastien       2005        8"8     7"5      3è     2.80m      --
RICHE Lucas          2005       11"7     9"5     19è     2.40m    10.30m
SERTOUR Arnaud       2005       10"9     8"9     14è     3.40m    10.24m

LECLERC Raphaël      2004        8"6     7"3      4è     2.90m    23.32m
PAYOT Victor         2007       12"5    14"9     15è     1.30m      --
BENHENICHE Sofian    2005        9"7     7"3     --      2.20m      --
HUNAULT Léo          2005       10"7     7"5      9è     2.10m    13.82m
NOURRY Aurélien      2005       10"2     9"9     11è     1.00m     5.00m

BASMOUDI Ayoub       2007       11"3     9"9     17è     1.30m      --



Poussines                        50m    Haies   300m   Longueur   Vortex

LOLLA Nicole                      --      --      4è       --     13.81m
BRAGUIER Brénice                 8"2      --      5è       --     16.94m
EMBOULE Annabelle    2002        8"5     6"6      2è     2.80m    17.87m
EMBOULE Hilary       2002       10"1     7"1      6è     2.80m    11.50m
RILEY Shanice        2002        9"5     7"9      3è     2.80m    20.68m

PAYOT Chloé          2002       11"4     8"9      7è     2.40m    15.69m
NOURRY Audrey        2003        8"4     6"9    1ère     3.00m    15.16m



Poussins                         50m    Haies   300m   Longueur   Vortex

DRIDI Idriss         2002        8"6     6"9      3è     3.00m     18.30m
MARQUET Yoan         2002        7"7     5"9      2è     3.50m     33.15m
HENRY Hugo           2003        8"7     6"6      7è     3.00m     25.90m
GAY Julien           2002        7"9     6"2      4è     3.30m     26.13m
MEDILAH Walid        2002        8"5     6"5      5è     3.10m     26.13m

OUZZANE Reda         2002        9"6     7"9      9è     2.60m     17.75m
LANNOY Antoine       2003        8"2     6"8     1er     3.10m     28.90m
HB Tristan           2003        8"8     7"4      8è     3.20m     20.84m
RICO Enzo                         --      --     12è       --        --
SERTOUR Lucas        2002       10"1     8"2     10è     2.30m       --

BALLER Sacha         2003         --     7"4      6è       --        --
HAGEGE Ruben         2002       10"5    11"5     13è       --      23.21m
PETILLA Jethro       2002       10"4     8"0     11è     2.40m     17.73m
TOURNADRE Valentin   2003       10"5     9"6      --     2.10m     14.10m
CHARLES Mathys       2003         --     7"0      --     2.60m     21.20m



Benjamines                       50m    Haies   300m   Longueur   Vortex

LEROUX Ilona         2001        9"2     7"4      4è     3.20m     11.13m
YOUNG Flora          2001       10"3     8"5      8è     2.50m      7.11m
ZANAZ Alyssa         2001        8"3     6"6      2è     3.30m     13.20m
MERGUI Judith        2001        9"5     7"6      5è     3.20m     12.32m
DA SILVA Maeva       2001       10"1     8"2      --     2.20m      5.40m

NACCACHE Lauren      2000        9"8     7"9      6è     3.00m     11.15m
GARNIER Selma        2001        8"0     6"1     1er     3.50m     17.80m
ETOURNEAU Hortense   2000        8"7     6"6      3è       --        --
RUIZ Mathilde                     --     8"4      7è       --      10.50m



Benjamins                        50m    Haies   300m   Longueur   Vortex

FOLLET Ulysse        2001        8"3     6"6      2è     3.40m     19.00m
CATTAVI Victor       2001        8"0     7"7      6è     2.90m     22.39m
LANNOY Louis         2001        8"3     6"6     1er     3.20m     36.51m
LEQUIN Victor        2001        8"7     7"2      4è     3.00m     10.32m
BONNET Maxime        2001        8"5     6"4      3è     3.40m     30.84m

NUHOT Clément        2001        9"3     7"1      5è     3.00m     32.25m