Animation Enfants

Le 3 Octobre 2009 à Charenton


Retour
 
 

C'est le début d'une nouvelle saison et il fallait bien profiter des derniers beaux jours avant l'hiver peu ouvert aux activités sur piste pour les jeunes. C'est l'objet de cette sortie à Charenton.
Une nouvelle règlementation a été mise sur pied par la Fédération pour 2010, avec laquelle nous avons essayé d'accorder nos animations bien au point... Cette journée aura été une tentative, et il est certain que des aménagements vont se poursuivre en fonction des avis des clubs.

En attendant, 265 enfants étaient présents ce samedi, tournant sur 6 ateliers complémentaires, et comme d'habitude maintenant, la participation des parents et des clubs a été déterminante pour assurer l'excellent déroulement de la journée. A 18h, le stade était vide.
 

Filles nées en 2001, 2002 et 2003


GARRET Annaelle          ASA   1216946     7 /Sprint   6 /Haies   6 /Long   7 /Xbonds   5 /Vortex   4 /Parcours   = 35 Pts
NGONO ABBE Johanna       COC   737622      5 /Sprint   4 /Haies   6 /Long   8 /Xbonds   3 /Vortex   4 /Parcours   = 30 Pts
ADAM Aurélie             COC   746785      5 /Sprint   4 /Haies   5 /Long   7 /Xbonds   3 /Vortex   5 /Parcours   = 29 Pts
LESTIENNE Aude           COC   603623      5 /Sprint   4 /Haies   5 /Long   8 /Xbonds   3 /Vortex   4 /Parcours   = 29 Pts
FAVROT Camille           ASA   1204198     4 /Sprint   4 /Haies   5 /Long   7 /Xbonds   4 /Vortex   4 /Parcours   = 28 Pts

TRAORE audrey            AOC   1221969     3 /Sprint   4 /Haies   5 /Long   7 /Xbonds   4 /Vortex   4 /Parcours   = 27 Pts
LETIE SOLOKOHI Aurelia  COSMA  1228512     5 /Sprint   4 /Haies   5 /Long   6 /Xbonds   3 /Vortex   4 /Parcours   = 27 Pts
TROCHON Emie             ASA   848509      5 /Sprint   4 /Haies   4 /Long   6 /Xbonds   5 /Vortex   3 /Parcours   = 27 Pts
BABO Jailys              COC   1240288     3 /Sprint   5 /Haies   5 /Long   6 /Xbonds   3 /Vortex   4 /Parcours   = 26 Pts
ANGERAND Emma            ASA   1222268     5 /Sprint   4 /Haies   5 /Long   7 /Xbonds   1 /Vortex   4 /Parcours   = 26 Pts

MANE Leslie              COC     --        4 /Sprint   4 /Haies   5 /Long   6 /Xbonds   3 /Vortex   3 /Parcours   = 25 Pts
MAHFOUF Ness             ASA   1184267     4 /Sprint   4 /Haies   3 /Long   6 /Xbonds   5 /Vortex   3 /Parcours   = 25 Pts
BECHIKH Alexandra        AOC   1224200     5 /Sprint   4 /Haies   5 /Long   6 /Xbonds   1 /Vortex   4 /Parcours   = 25 Pts
BARET Axele             AASF   1241150     4 /Sprint   5 /Haies   3 /Long   6 /Xbonds   3 /Vortex   4 /Parcours   = 25 Pts
BOULET Lucie             COC   1240294     4 /Sprint   3 /Haies   4 /Long   5 /Xbonds   4 /Vortex   4 /Parcours   = 24 Pts

GACHET Juliette          ESS     --        3 /Sprint   4 /Haies   4 /Long   6 /Xbonds   3 /Vortex   4 /Parcours   = 24 Pts
LEURAUD Marion          AASF   1238877     4 /Sprint   4 /Haies   4 /Long   6 /Xbonds   2 /Vortex   4 /Parcours   = 24 Pts
MEGE Rosa                COC   1240290     4 /Sprint   3 /Haies   3 /Long   7 /Xbonds   3 /Vortex   4 /Parcours   = 24 Pts
BOUCHE Clara             ASA   847384      3 /Sprint   2 /Haies   4 /Long   6 /Xbonds   4 /Vortex   4 /Parcours   = 23 Pts
SEDILLOT Capucine        AOC   1191282     3 /Sprint   3 /Haies   5 /Long   6 /Xbonds   2 /Vortex   4 /Parcours   = 23 Pts

SAFSAF Maha              ASA   1189471     3 /Sprint   4 /Haies   3 /Long   5 /Xbonds   4 /Vortex   4 /Parcours   = 23 Pts
CHANTRY Agathe           COC   1240292     3 /Sprint   3 /Haies   4 /Long   7 /Xbonds   3 /Vortex   3 /Parcours   = 23 Pts
GRAVA Clara             CSMB   1239682     3 /Sprint   5 /Haies   5 /Long   6 /Xbonds   2 /Vortex   2 /Parcours   = 23 Pts
EKAMBI Céline            CAL     --        4 /Sprint   3 /Haies   4 /Long   5 /Xbonds   4 /Vortex   3 /Parcours   = 23 Pts
COSTAL Malena            AOC   1221972     3 /Sprint   2 /Haies   4 /Long   5 /Xbonds   4 /Vortex   4 /Parcours   = 22 Pts

LIMO Kelia               AOC   1242092     5 /Sprint   1 /Haies   4 /Long   6 /Xbonds   3 /Vortex   3 /Parcours   = 22 Pts
OBRADOVIC Jelena         CAL   737456      3 /Sprint   1 /Haies   5 /Long   6 /Xbonds   3 /Vortex   3 /Parcours   = 21 Pts
FOFANA Mariam            COC   738995      4 /Sprint   4 /Haies   3 /Long   7 /Xbonds   1 /Vortex   2 /Parcours   = 21 Pts
JUSTAND Marie           CSMB   1226795     3 /Sprint   3 /Haies   4 /Long   5 /Xbonds   2 /Vortex   4 /Parcours   = 21 Pts
DORIGNY Candice          CAL   1203157     3 /Sprint   2 /Haies   4 /Long   6 /Xbonds   3 /Vortex   3 /Parcours   = 21 Pts

LOHOU Morgane            AOC   1193816     2 /Sprint   1 /Haies   3 /Long   3 /Xbonds   5 /Vortex   4 /Parcours   = 18 Pts
RILEY Shanice            AOC   1219701     1 /Sprint   1 /Haies   3 /Long   6 /Xbonds   4 /Vortex   3 /Parcours   = 18 Pts
PATTE Manon              AOC     --        3 /Sprint   3 /Haies   2 /Long   3 /Xbonds   2 /Vortex   4 /Parcours   = 17 Pts
GIRARD Lola              ESS     --        3 /Sprint   1 /Haies   3 /Long   5 /Xbonds   3 /Vortex   2 /Parcours   = 17 Pts
ZILVETTI Chloe           ASA   1189453     1 /Sprint   2 /Haies   3 /Long   5 /Xbonds   3 /Vortex   3 /Parcours   = 17 Pts

CHOPINE Victoire         ASA   1216949     2 /Sprint   2 /Haies   3 /Long   5 /Xbonds   2 /Vortex   3 /Parcours   = 17 Pts
DIRINGER Manon           ASA   1229841     6 /Sprint   1 /Haies   1 /Long   4 /Xbonds   1 /Vortex   3 /Parcours   = 16 Pts
MACUNTUALA Bitia         CAL     --        2 /Sprint   2 /Haies   2 /Long   5 /Xbonds   2 /Vortex   3 /Parcours   = 16 Pts
PETIT Marie              AOC   1221994     3 /Sprint   1 /Haies   2 /Long   5 /Xbonds   2 /Vortex   3 /Parcours   = 16 Pts
SOULE Assimaou           COC     --        2 /Sprint   2 /Haies   2 /Long   6 /Xbonds   2 /Vortex   2 /Parcours   = 16 Pts

GHEYSENS Lorelei        COSMA  1225927     2 /Sprint   1 /Haies   2 /Long   4 /Xbonds   3 /Vortex   2 /Parcours   = 14 Pts
TALABARDON Albane        ASA     --        1 /Sprint   2 /Haies   3 /Long   4 /Xbonds   1 /Vortex   3 /Parcours   = 14 Pts
BRAGUIER Bérénice        AOC     --        2 /Sprint   1 /Haies   1 /Long   5 /Xbonds   2 /Vortex   2 /Parcours   = 13 Pts
ZARKI Camilia            AOC   1242089     2 /Sprint   1 /Haies   2 /Long   4 /Xbonds   2 /Vortex   2 /Parcours   = 13 Pts
IRABE Mathilde           AOC     --        1 /Sprint   1 /Haies   1 /Long   5 /Xbonds   3 /Vortex   1 /Parcours   = 12 Pts

FICHER Lucile            ASA   1216075     1 /Sprint   1 /Haies   1 /Long   5 /Xbonds   2 /Vortex   2 /Parcours   = 12 Pts
GARNIER Camille          AOC     --        1 /Sprint   1 /Haies   2 /Long   5 /Xbonds   1 /Vortex   2 /Parcours   = 12 Pts
HABIB Meissa            CSMB   1239708     2 /Sprint   1 /Haies   2 /Long   3 /Xbonds   1 /Vortex   2 /Parcours   = 11 Pts
SURLE adriane            ASA   1216380     1 /Sprint   1 /Haies   3 /Long   1 /Xbonds   2 /Vortex   3 /Parcours   = 11 Pts
BRIOSNE Emma            AASF   1238891     1 /Sprint   1 /Haies   1 /Long   5 /Xbonds   1 /Vortex   2 /Parcours   = 11 Pts

MARTINEZ Camila          AOC   1224207     1 /Sprint   2 /Haies   1 /Long   3 /Xbonds   1 /Vortex   2 /Parcours   = 10 Pts
TRIQUI Jade              COC     --        2 /Sprint   1 /Haies   1 /Long   3 /Xbonds   2 /Vortex   1 /Parcours   = 10 Pts
GIRARD Laure             ESS     --        1 /Sprint   1 /Haies   1 /Long   4 /Xbonds   1 /Vortex   1 /Parcours   =  9 Pts
CORBEL Lyse              COC   1240271     1 /Sprint   1 /Haies   1 /Long   3 /Xbonds   1 /Vortex   1 /Parcours   =  8 Pts

Il faut récompenser les jeunes par équipe. Pour ce faire, il a été décidé - dans l'urgence - pour cette journée de faire la moyenne des résultats obtenus par les jeunes de chaque club...
ClubTotal/NombrePoints
COC 265/12 22.0
ASA 274/13 21.0
COSMA 41/2 20.5
CAL 81/4 20.2
AASF 60/3 20.0
CSMB 55/3 18.3
AOC 248/14 17.7
ESS 50/3 16.6

 

Garçons nés en 2001, 2002 et 2003


DOXAILT Jamesley          ASA     --        5/ Sprint   4 /Haies   4 /Long   6 /Xbonds   5 /Vortex   4 /Parcours   = 28 Pts
AHOIE Eymerie             COC     --        5/ Sprint   5 /Haies   5 /Long   5 /Xbonds   4 /Vortex   4 /Parcours   = 28 Pts
MORCHOISNE Colin          ASA   1216072     4/ Sprint   3 /Haies   4 /Long   5 /Xbonds   5 /Vortex   5 /Parcours   = 26 Pts
GOMEZ Adam                VA    1241811     4/ Sprint   4 /Haies   4 /Long   5 /Xbonds   5 /Vortex   3 /Parcours   = 25 Pts
MARIN Thomas              CAL   1224716     4/ Sprint   3 /Haies   3 /Long   6 /Xbonds   5 /Vortex   4 /Parcours   = 25 Pts

VERCIER Clément           COC     --        4/ Sprint   3 /Haies   4 /Long   6 /Xbonds   4 /Vortex   4 /Parcours   = 25 Pts
SIVIEROU Maxime           ASA   1066784     4/ Sprint   3 /Haies   4 /Long   5 /Xbonds   5 /Vortex   4 /Parcours   = 25 Pts
GUILBOT BAYLE Louis       ASA   1202267     4/ Sprint   3 /Haies   4 /Long   5 /Xbonds   4 /Vortex   5 /Parcours   = 25 Pts
JARNET Ewan               ESS   1190516     3/ Sprint   3 /Haies   4 /Long   5 /Xbonds   4 /Vortex   4 /Parcours   = 23 Pts
MARQUET Yoan              AOC   1234421     4/ Sprint   3 /Haies   4 /Long   5 /Xbonds   4 /Vortex   3 /Parcours   = 23 Pts

LACZNY Hugo               ASA   1202285     3/ Sprint   3 /Haies   3 /Long   5 /Xbonds   5 /Vortex   4 /Parcours   = 23 Pts
HOTIN Melvin             COSMA  1222643     3/ Sprint   3 /Haies   5 /Long   5 /Xbonds   3 /Vortex   4 /Parcours   = 23 Pts
GONCALVES CARDOSO Enzo   CSMB   1239659     4/ Sprint   2 /Haies   4 /Long   5 /Xbonds   3 /Vortex   4 /Parcours   = 22 Pts
JUSTAND Matthias         CSMB   1226800     3/ Sprint   3 /Haies   4 /Long   4 /Xbonds   4 /Vortex   4 /Parcours   = 22 Pts
FEUILLEBOIS-JOLY Thomas  AASF   1222645     4/ Sprint   3 /Haies   4 /Long   5 /Xbonds   3 /Vortex   3 /Parcours   = 22 Pts

JOMBY Mateo               AOC   1219700     3/ Sprint   3 /Haies   3 /Long   5 /Xbonds   4 /Vortex   4 /Parcours   = 22 Pts
DEMIRKAN Kelyan          CSMB   1219654     1/ Sprint   4 /Haies   4 /Long   5 /Xbonds   4 /Vortex   4 /Parcours   = 22 Pts
ETANCELIN Hugo            COC   1240277     5/ Sprint   3 /Haies   2 /Long   4 /Xbonds   3 /Vortex   4 /Parcours   = 21 Pts
ROUVERA Jimmy             CAL     --        4/ Sprint   3 /Haies   3 /Long   4 /Xbonds   5 /Vortex   2 /Parcours   = 21 Pts
LAGRE Noah                ASA   1128977     3/ Sprint   4 /Haies   3 /Long   4 /Xbonds   4 /Vortex   3 /Parcours   = 21 Pts

CORBEL Pierre             COC   644596      4/ Sprint   1 /Haies   4 /Long   4 /Xbonds   4 /Vortex   4 /Parcours   = 21 Pts
DARBON Loic               ASA   1216742     3/ Sprint   2 /Haies   3 /Long   5 /Xbonds   5 /Vortex   3 /Parcours   = 21 Pts
ETANA Abel                CAL   1227616     4/ Sprint   3 /Haies   3 /Long   5 /Xbonds   4 /Vortex   2 /Parcours   = 21 Pts
LENTIN Bruno              --      --        4/ Sprint   4 /Haies   3 /Long   4 /Xbonds   4 /Vortex   2 /Parcours   = 21 Pts
HUNEAULT Clement          AOC   1221989     3/ Sprint   2 /Haies   3 /Long   4 /Xbonds   5 /Vortex   3 /Parcours   = 20 Pts

ARAMINTE Denzel          CSMB   1239662     2/ Sprint   3 /Haies   3 /Long   4 /Xbonds   4 /Vortex   4 /Parcours   = 20 Pts
MARTINE Come              AOC   1225100     3/ Sprint   3 /Haies   2 /Long   5 /Xbonds   3 /Vortex   3 /Parcours   = 19 Pts
HUBERT Thomas             ASA   1191425     3/ Sprint   2 /Haies   3 /Long   4 /Xbonds   4 /Vortex   3 /Parcours   = 19 Pts
M'BIZI Gilles-Ange        CAL   1239018     3/ Sprint   3 /Haies   3 /Long   4 /Xbonds   3 /Vortex   3 /Parcours   = 19 Pts
GUY Matteo                ESS     --        2/ Sprint   2 /Haies   3 /Long   4 /Xbonds   3 /Vortex   5 /Parcours   = 19 Pts

WEHRUNG Nicolas           AOC   1222002     3/ Sprint   3 /Haies   3 /Long   4 /Xbonds   3 /Vortex   3 /Parcours   = 19 Pts
BIBEHE NONGA Lois         ASA   1222244     2/ Sprint   3 /Haies   3 /Long   4 /Xbonds   3 /Vortex   3 /Parcours   = 18 Pts
ANGERAND Mathis           ASA   1222265     3/ Sprint   2 /Haies   3 /Long   5 /Xbonds   3 /Vortex   2 /Parcours   = 18 Pts
MOTYKA Valentin          CSMB   1199860     2/ Sprint   2 /Haies   3 /Long   4 /Xbonds   3 /Vortex   4 /Parcours   = 18 Pts
BAZET Nathan             COSMA  1228498     2/ Sprint   3 /Haies   2 /Long   5 /Xbonds   3 /Vortex   3 /Parcours   = 18 Pts

SANSONETTI Mateo          CAL   1224722     3/ Sprint   2 /Haies   3 /Long   4 /Xbonds   3 /Vortex   3 /Parcours   = 18 Pts
RICHON Philéas            AOC     --        2/ Sprint   2 /Haies   3 /Long   5 /Xbonds   3 /Vortex   3 /Parcours   = 18 Pts
ADRAR Yannis             CSMB   1219643     3/ Sprint   2 /Haies   3 /Long   4 /Xbonds   2 /Vortex   3 /Parcours   = 17 Pts
BONTEMPS Samuel           VA      --        2/ Sprint   3 /Haies   3 /Long   4 /Xbonds   3 /Vortex   2 /Parcours   = 17 Pts
BONNET Eliott             ASA   1241171     2/ Sprint   3 /Haies   2 /Long   4 /Xbonds   3 /Vortex   3 /Parcours   = 17 Pts

VIEILLEVIGNE Julien       CAL   1233325     2/ Sprint   2 /Haies   3 /Long   4 /Xbonds   3 /Vortex   2 /Parcours   = 16 Pts
VECCHIO Matias            ASA   1216938     3/ Sprint   1 /Haies   3 /Long   4 /Xbonds   2 /Vortex   3 /Parcours   = 16 Pts
DEHAYE Thibaud            ESS     --        2/ Sprint   1 /Haies   3 /Long   4 /Xbonds   3 /Vortex   3 /Parcours   = 16 Pts
BERTORELLI Johan          ASA   1187745     2/ Sprint   2 /Haies   3 /Long   4 /Xbonds   2 /Vortex   3 /Parcours   = 16 Pts
URBAN Raphael             ASA   1229848     4/ Sprint   3 /Haies   3 /Long   3 /Xbonds   1 /Vortex   2 /Parcours   = 16 Pts

HECQUET Marvin           COSMA  1202378     1/ Sprint   3 /Haies   2 /Long   4 /Xbonds   3 /Vortex   3 /Parcours   = 16 Pts
CARCOPINO Florian         AOC   1218920     1/ Sprint   2 /Haies   3 /Long   5 /Xbonds   2 /Vortex   3 /Parcours   = 16 Pts
GRIFFATON Hugo           COSMA  895364      2/ Sprint   2 /Haies   3 /Long   3 /Xbonds   3 /Vortex   3 /Parcours   = 16 Pts
MAGNANT Guillaume        COSMA  1222657     2/ Sprint   2 /Haies   2 /Long   4 /Xbonds   3 /Vortex   3 /Parcours   = 16 Pts
FOLLIC Raphael            COC   1240267     2/ Sprint   2 /Haies   3 /Long   5 /Xbonds   2 /Vortex   2 /Parcours   = 16 Pts

DUREM Aymeric             AOC     --        2/ Sprint   2 /Haies   3 /Long   3 /Xbonds   3 /Vortex   2 /Parcours   = 15 Pts
SAMAKH Eliott             AOC   1221997     2/ Sprint   1 /Haies   1 /Long   4 /Xbonds   4 /Vortex   3 /Parcours   = 15 Pts
MOULIN Raphael            AOC   1218921     2/ Sprint   2 /Haies   2 /Long   3 /Xbonds   3 /Vortex   3 /Parcours   = 15 Pts
VECCHIO Nicolas           ASA   1216937     2/ Sprint   2 /Haies   4 /Long   4 /Xbonds   2 /Vortex   1 /Parcours   = 15 Pts
LEOTIN Lucas              ASA   1222262     1/ Sprint   2 /Haies   3 /Long   4 /Xbonds   2 /Vortex   2 /Parcours   = 14 Pts

BASTIEN Timote            AOC   1218918     2/ Sprint   1 /Haies   3 /Long   3 /Xbonds   3 /Vortex   2 /Parcours   = 14 Pts
KOALAL Yanis              AOC   1224202     1/ Sprint   1 /Haies   2 /Long   4 /Xbonds   3 /Vortex   3 /Parcours   = 14 Pts
RAKOTOVAHINY Leo          COC   1240302     3/ Sprint   1 /Haies   2 /Long   4 /Xbonds   2 /Vortex   2 /Parcours   = 14 Pts
MARTIN Pierre             AOC     --        1/ Sprint   2 /Haies   1 /Long   3 /Xbonds   3 /Vortex   3 /Parcours   = 13 Pts
SARIHAN Axel              CAL   1224730     1/ Sprint   1 /Haies   3 /Long   4 /Xbonds   2 /Vortex   2 /Parcours   = 13 Pts

MATENCIO Raphael          ASA   1216073     1/ Sprint   2 /Haies   2 /Long   3 /Xbonds   2 /Vortex   3 /Parcours   = 13 Pts
LEBLANC Quentin           ESS     --        1/ Sprint   2 /Haies   2 /Long   4 /Xbonds   1 /Vortex   2 /Parcours   = 12 Pts
GARNIER Nikitos           AOC     --        2/ Sprint   1 /Haies   1 /Long   3 /Xbonds   3 /Vortex   1 /Parcours   = 11 Pts
TOURNADRE Valentin        AOC   1224209     1/ Sprint   1 /Haies   1 /Long   2 /Xbonds   1 /Vortex   1 /Parcours   =  7 Pts

Pour les garçons, le classement par équipe donne le tableau ci-dessous. Je crains que cela ne corresponde pas aux résultats annoncés... Les renseignements des clubs n'ont pas été toujours exactes dans les fiches d'inscription... Il y a d'ailleurs toujours un jeune dont on n'a pas retrouvé le club. Il est sûr tout de même que ce type de résultat de correspond pas bien à un classement par équipe.
ClubTotal/NombrePoints
AASF 22/1 22.0
VA 42/2 21.0
COC 125/6 20.8
CSMB 121/6 20.1
ASA 331/17 19.4
CAL 133/7 19.0
COSMA 89/5 17.8
ESS 70/4 17.5
AOC 241/15 16.1

 

Filles nées en 1999 et 2000

Place    Nom+Prénom          Club   Licence    50 Mètres   50mH/55cm   Parcours   10 Multibonds   Poids 1Kg     Hauteur   =   Total

1ère  THEOTISTE Johanna      AASF   1100753     8"5/25,7   10"2/23,7   28"1/19,2   20.80m/37,5   8.15m/23,0   1.10m/27,3  = 156,4 Pts
  2è  LOGBO Marie-Ange        COC   1144247     8"1/29,2   11"9/17,4   25"9/22,0   20.80m/37,5   7.30m/20,9   1.15m/29,0  = 156,0 Pts
  3è  SAFSAF Kenza            ASA   1083521     8"8/23,2   10"5/22,5   25"1/23,1   19.90m/35,8   7.23m/20,7   1.05m/25,6  = 150,9 Pts
  4è  CHAPIRO Lea             CAL   1198206     8"6/24,8   10"9/21,0   25"5/22,6   20.40m/36,8   7.70m/21,9   0.90m/20,3  = 147,4 Pts
  5è  DOXAINT Rosederin       ASA     --        9"1/20,9   11"4/19,1   27"3/20,2   20.40m/36,8   8.18m/23,0   1.10m/27,3  = 147,3 Pts

  6è  DARGAZANLI Anaëlle     COSMA    --        8"9/22,4   11"0/20,6   26"4/21,4   19.40m/34,9   8.46m/23,7   1.00m/23,9  = 146,9 Pts
  7è  FOLLIC Pauline          COC   1144238     9"0/21,6   10"1/24,1   26"5/21,3   19.30m/34,7   6.77m/19,5   1.05m/25,6  = 146,8 Pts
  8è  NORCA Chloe             AOC   1137287     8"9/22,4   10"5/22,5   25"9/22,0   18.10m/32,3   6.85m/19,7   1.10m/27,3  = 146,2 Pts
  9è  HUBERT Camille          ASA   1191432     8"7/24,0   11"5/18,8   25"8/22,2   18.10m/32,3   7.39m/21,1   1.05m/25,6  = 144,0 Pts
 10è  TRICOTET Justine        VA    639974      8"7/24,0    9"9/25,0   25"6/22,4   18.00m/32,1   5.65m/16,0   1.00m/23,9  = 143,4 Pts

 11è  SYLLA Aida             CSMB   1226777     8"5/25,7   14"0/11,2   26"5/21,3   19.80m/35,6   8.82m/24,5   0.90m/20,3  = 138,6 Pts
12ex  BORNE Dalva             ASA   1189400     9"1/20,9   11"1/20,2   27"2/20,3   19.00m/34,1   6.96m/20,0   0.95m/22,1  = 137,6 Pts
12ex  DRAME Fatoumata        AASF   647194      8"8/23,2   10"6/22,1   26"6/21,1   17.60m/31,3   6.83m/19,6   0.90m/20,3  = 137,6 Pts
 14è  KERYHUEL Josephine      ASA   1216069     8"8/23,2   10"9/21,0   25"8/22,2   17.50m/31,1   6.20m/17,8   0.90m/20,3  = 135,6 Pts
 15è  DESCOTTE Elise         COSMA  1149361     8"6/24,8   10"2/23,7   26"3/21,5   18.20m/32,5   5.36m/15,0   0.80m/16,7  = 134,2 Pts

 16è  LABRE Valentine         VA    742338      8"7/24,0   12"1/16,7   28"7/18,4   18.90m/33,9   7.19m/20,6   0.90m/20,3  = 133,9 Pts
 17è  REMY Rudie              CAL   1193559     9"1/20,9   11"3/19,5   26"7/21,0   18.10m/32,3   6.55m/18,8   0.90m/20,3  = 132,8 Pts
 18è  GOBARDHAM Ines          CAL   1193585     9"0/21,6   10"7/21,7   28"3/18,9   17.30m/30,6   5.43m/15,2   1.00m/23,9  = 131,9 Pts
 19è  DELORD Eva              ASA   1062638     9"5/18,0   11"1/20,2   28"8/18,2   17.80m/31,7   7.88m/22,3   0.85m/18,5  = 128,9 Pts
 20è  MOURONT Adele           ASA   1202174     9"5/18,0   11"3/19,5   25"3/22,8   17.60m/31,3   6.20m/17,8   0.85m/18,5  = 127,9 Pts

 21è  BRODZIAK Laura         CSMB   1195628     9"0/21,6   11"3/19,5   26"7/21,0   16.80m/29,6   6.50m/18,7   0.80m/16,7  = 127,1 Pts
 22è  GRANDJEAN Charline     CSMB   1195627     9"5/18,0   11"8/17,7   27"4/20,1   17.80m/31,7   7.30m/20,9   0.85m/18,5  = 126,9 Pts
 23è  GRIFFATON Marion       COSMA  1131279     9"3/19,4   11"1/20,2   27"6/19,8   16.90m/29,8   6.50m/18,7   0.85m/18,5  = 126,4 Pts
 24è  RIBOT Cyann             AOC   1147603     9"2/20,1   11"2/19,8   28"6/18,5   17.00m/30,0   6.94m/19,9   0.80m/16,7  = 125,0 Pts
 25è  PECH Brunhilde          ASA   761079      9"2/20,1   12"9/14,3   27"6/19,8   18.80m/33,7   5.16m/14,2   0.95m/22,1  = 124,2 Pts

 26è  BOUVELLE Sara           ASA   1229838     9"6/17,3   11"1/20,2   27"4/20,1   17.60m/31,3   4.25m/10,3   1.00m/23,9  = 123,1 Pts
 27è  GIRAUDET Chloe          ASA   1138164     9"6/17,3   12"6/15,2   28"6/18,5   16.90m/29,8   7.20m/20,6   0.85m/18,5  = 119,9 Pts
 28è  ZENATTI Silya           ASA   1213263     9"8/15,9   11"7/18,1   28"0/19,3   16.70m/29,4   6.85m/19,7   0.80m/16,7  = 119,1 Pts
 29è  GAZON Angele            VA    1230888     9"4/18,7   12"1/16,7   27"6/19,8   17.50m/31,1   5.50m/15,5   0.80m/16,7  = 118,5 Pts
 30è  ARIBOT Jade             CAL   1193543     8"8/23,2   10"8/21,3   29"5/17,3   19.70m/35,4   6.70m/19,3       0/ 1,0  = 117,5 Pts

 31è  BOURLAT Heloise        COSMA  1053845     9"3/19,4   12"6/15,2   30"8/15,6   18.60m/33,3   4.51m/11,5   0.95m/22,1  = 117,1 Pts
 32è  PINON-PALLIERE Esther   VA    1236090    10"1/14,0   11"7/18,1   27"8/19,6   15.40m/26,6   6.55m/18,8   0.85m/18,5  = 115,6 Pts
 33è  JUSTAND Kyria          CSMB   1226792     8"8/23,2   14"2/10,7   27"4/20,1   17.90m/31,9   5.20m/14,4   0.75m/14,9  = 115,2 Pts
 34è  SACO Sarang            CSMB     --        9"0/21,6   13"7/12,0   28"2/19,0   16.20m/28,3   5.68m/16,1   0.80m/16,7  = 113,7 Pts
 35è  DE VAREILLES Caroline   VA    1230910     9"5/18,0   13"5/12,5   29"7/17,1   16.40m/28,8   5.10m/14,0   0.90m/20,3  = 110,7 Pts

 36è  KIES Louise            COSMA  1170303     9"8/15,9   12"1/16,7   30"9/15,5   16.80m/29,6   4.96m/13,4   0.85m/18,5  = 109,6 Pts
 37è  PAVAGEAU India          CAL   1193587     9"7/16,6   13"9/11,5   28"2/19,0   15.90m/27,7   6.20m/17,8   0.80m/16,7  = 109,3 Pts
 38è  VEZIN Margot           COSMA  1222872    10"0/14,6   12"9/14,3   32"2/13,8   17.00m/30,0   5.57m/15,7   0.90m/20,3  = 108,7 Pts
 39è  MACUNTUALA Jipra        CAL     --        9"7/16,6   12"3/16,1   30"7/15,8   17.50m/31,1   3.92m/ 8,6   0.90m/20,3  = 108,5 Pts
 40è  SOLE Clara              VA    1236087    10"1/14,0   13"5/12,5   29"2/17,7   16.90m/29,8   6.10m/17,5   0.80m/16,7  = 108,2 Pts

 41è  MAYOUTE Camille         ASA   1222228     9"3/19,4   10"6/22,1   30"9/15,5   16.80m/29,6   5.64m/16,0   0.50m/ 5,2  = 107,8 Pts
 42è  LEBARON Pauline         COC   1096693     9"9/15,3   13"9/11,5   29"3/17,6   15.20m/26,2   5.70m/16,2   0.80m/16,7  = 103,5 Pts
 43è  NICOLAS Jeanne          CAL   1224670     9"8/15,9   12"4/15,8   29"2/17,7   15.20m/26,2   5.10m/14,0   0.70m/13,0  = 102,6 Pts
 44è  KRIZ Luna               VA    1236092    11"0/ 8,7   11"9/17,4   28"7/18,4   16.10m/28,1   4.80m/12,8   0.80m/16,7  = 102,1 Pts
 45è  ABRAHAM Athenais        VGA   1132963     9"7/16,6   13"4/12,8   29"9/16,8   14.60m/24,8   4.34m/10,7   0.90m/20,3  = 102,0 Pts

 46è  KOUAKOU Karla           ASA   1222217     9"9/15,3   12"5/15,5   34"2/11,2   17.10m/30,2   4.83m/12,9   0.80m/16,7  = 101,8 Pts
 47è  HASSAN Yomna            AOC   1232215    10"3/12,7   13"7/12,0   32"4/13,5   16.20m/28,3   5.46m/15,3   0.75m/14,9  =  96,7 Pts
 48è  GROC Nolwenn            VA    1230865    10"5/11,5   13"7/12,0   31"7/14,4   15.70m/27,2   4.30m/10,6   0.90m/20,3  =  96,0 Pts
 49è  UGHETTO Dali            VA      --        9"4/18,7   11"9/17,4   29"0/18,0   16.90m/29,8   4.35m/10,8      --/      =  94,7 Pts
 50è  FOFANA Fatoumata        COC     --       10"2/13,4   14"4/10,2   30"6/15,9   16.20m/28,3   4.10m/ 9,6   0.80m/16,7  =  94,1 Pts

 51è  DI MAURO Aurelie        VA    1230931    10"4/12,1   13"5/12,5   30"4/16,1   15.20m/26,2   4.50m/11,5   0.75m/14,9  =  93,3 Pts
 52è  MOUEZA Jessie          COSMA    --       10"1/14,0   12"8/14,6   31"3/15,0   14.90m/25,5   5.39m/15,1   0.50m/ 5,2  =  89,4 Pts
