Challenge des Jeunes

Le 30 Mars 2008 à Charenton


Azur
Saison 2008
Retour
 
 

Une grosse organisation a été mise sur pied sur le stade de Charenton qui a bien failli être compromise du fait de la pluie de la journée parfaitement annoncée par la météo... Surprise! les jeunes sont venus en nombre quand même: 281 enfants sur le stade et autant de K-ways! Nous vous remercions tous de cette confiance!

La rencontre s'est déroulée aussi bien que possible compte-tenu des conditions, s'achevant vers 17h30. Il faut en remercier chaudement les clubs, les parents et les nombreux bénévoles qui ont oeuvré pour cela...
... Et puis Mme MACHIN pour les photos!

Chloé et Cyann sur la piste (Photo Mme Ribot)

Moustiquettes

Place  Nom+Prénom           Licence  Club     40 Mètres 40mH/45cm  500 Mètres    Hauteur    Longueur    Poids 1Kg   Parcours  =   Total

1ère  SAFSAF Kenza          1083521   ASA     7"4/21,6   7"6/24,1  2'12"9/16,2  0.85m/18,5  3.05m/22,8  4.47m/11,4  25"1/19,9  = 134,5 Pts
  2è  MARIN Luna            1170223   ASA     7"3/22,6   8"1/21,4  1'55"3/23,5  0.80m/16,7  2.40m/15,8  4.47m/11,4  26"0/18,7  = 130,1 Pts
  3è  GAY Maïwenn           1067829  ACPJ     7"3/22,6   8"3/20,4  2'13"2/16,1  0.85m/18,5  2.35m/15,3  6.86m/19,7  27"0/17,4  = 130,0 Pts
  4è  ROUSSEAUX Aline       1028314   ECL     7"9/17,1   8"1/21,4  2'01"5/20,8  0.85m/18,5  2.18m/13,3  5.65m/16,0  24"6/20,5  = 127,6 Pts
  5è  THEOTISTE Johanna     1100753  AASF     7"7/18,9   8"6/18,9  2'07"0/18,5  0.80m/16,7  2.60m/18,0  5.30m/14,7  27"2/17,2  = 122,9 Pts

  6è  QUINTANS Manon        1147797   ASA     7"8/18,0   9"1/16,6  2'19"8/13,8  0.75m/14,9  2.98m/22,1  5.57m/15,7  27"4/16,9  = 118,0 Pts
 7ex  PETRON Laurine        1026527   TAC     8"1/15,4   8"8/18,0  2'03"1/20,1  0.70m/13,0  2.62m/18,3  5.06m/13,8  26"3/18,4  = 117,0 Pts
 7ex  NORCA Chloé           1137287   AOC     7"8/18,0   8"6/18,9  2'13"6/16,0  0.85m/18,5  2.65m/18,6  4.15m/ 9,8  27"2/17,2  = 117,0 Pts
  9è  HOUBLOUP Mélissandre  1142753   ESC     8"0/16,3   8"9/17,5  2'22"0/13,0  0.80m/16,7  2.95m/21,8  5.46m/15,3  28"2/15,9  = 116,5 Pts
 10è  LE RENARD Perrine     1067850  ACPJ     7"6/19,8   8"6/18,9  2'28"3/11,0  0.80m/16,7  2.54m/17,4  4.79m/12,7  25"7/19,1  = 115,6 Pts

 11è  BOSOMBE Julia         1183703  ACPJ     7"2/23,6   8"6/18,9  2'24"1/12,3  0.60m/ 9,1  2.40m/15,8  6.35m/18,2  26"9/17,6  = 115,5 Pts
 12è  LOISEAU Johanna       1006174   ECL     7"6/19,8   8"5/19,4  2'04"0/19,7  0.75m/14,9  1.85m/ 9,4  6.21m/17,8  29"4/14,4  = 115,4 Pts
 13è  ETOT Léana            1181151   ASA     7"6/19,8  10"6/10,6  2'04"0/19,7  0.80m/16,7  2.45m/16,4  4.71m/12,4  28"8/15,1  = 110,7 Pts
 14è  DELEFOSSE Clara       1011463  SCAB     7"9/17,1  10"6/10,6  2'08"5/17,9  0.75m/14,9  2.20m/13,5  6.03m/17,2  27"1/17,3  = 108,5 Pts
 15è  HOUBLOUP Laureline    1142744   ESC     8"0/16,3   9"0/17,1  2'18"8/14,1  0.70m/13,0  2.55m/17,5  4.15m/ 9,8  25"6/19,3  = 107,1 Pts

 16è  DARGAZANLI Anaëlle    1054301  COSMA    8"7/10,8   8"7/18,5  2'02"5/20,3  0.80m/16,7  2.05m/11,8  4.45m/11,3  30"9/12,4  = 101,8 Pts
 17è  LECHALARD Tess        1053854  COSMA    7"8/18,0   9"5/14,9  2'17"8/14,5  0.65m/11,1  2.05m/11,8  5.37m/15,0  29"2/14,6  =  99,9 Pts
18ex  DIA Emilie            1145995  ASFIV    8"2/14,6   9"5/14,9  2'22"0/13,0  0.70m/13,0  2.42m/16,0  4.21m/10,1  27"4/16,9  =  98,5 Pts
18ex  TANG Sandra           1163997  ASFIV    7"7/18,9   9"3/15,7  2'25"8/11,8  0.70m/13,0  2.52m/17,2  3.55m/ 6,4  28"5/15,5  =  98,5 Pts
 20è  ASTRUC Alexandra      1153161   ESS     8"4/13,0   9"0/17,1  2'25"0/12,0  0.60m/ 9,1  2.15m/13,0  4.86m/13,0  26"9/17,6  =  94,8 Pts

 21è  GIRAUDET Chloé        1138164   ASA     8"2/14,6   8"7/18,5  2'19"1/14,0  0.70m/13,0  1.90m/10,0  4.00m/ 9,0  29"8/13,8  =  92,9 Pts
 22è  RIBOT Cyann           1147603   AOC     8"1/15,4   9"0/17,1  2'26"1/11,7  0.60m/ 9,1  2.05m/11,8  4.20m/10,1  28"7/15,3  =  90,5 Pts
 23è  MIQUAU Célia          1078995  SCAB     9"0/ 8,7   9"6/14,4  2'34"9/ 9,0  0.70m/13,0  2.50m/16,9  4.31m/10,6  28"0/16,2  =  88,8 Pts
 24è  TOUMELIN Sarah        1173780   USA     8"1/15,4   9"3/15,7  2'26"0/11,7  0.60m/ 9,1  1.88m/ 9,8  4.10m/ 9,6  27"1/17,3  =  88,6 Pts
 25è  SAUVANET Angélique    1141715  SCAB     8"2/14,6   9"5/14,9  2'19"5/13,9  0.65m/11,1  1.95m/10,6  3.73m/ 7,5  28"9/15,0  =  87,6 Pts

 26è  DJOUHRI Célia         1127566  ACPJ     8"3/13,8   9"1/16,6  2'34"1/ 9,2  0.80m/16,7  1.90m/10,0  3.20m/ 3,9  27"5/16,8  =  87,0 Pts
 27è  SAINTE-ROSE Thelma    1181957  ACPJ     8"7/10,8   9"3/15,7  2'26"0/11,7  0.60m/ 9,1  2.13m/12,7  4.06m/ 9,3  28"1/16,0  =  85,3 Pts
 28è  GOUDIAN Awa           1116113   ECL     8"3/13,8   9"4/15,3  2'22"2/13,0  0.60m/ 9,1  1.60m/ 6,4  4.39m/11,0  28"1/16,0  =  84,6 Pts
 29è  LOREAU Agathe         1066670   USA     8"9/ 9,4  10"0/12,8  2'20"5/13,5  0.60m/ 9,1  2.12m/12,6  4.38m/10,9  29"9/13,7  =  82,0 Pts
 30è  MICHEL Emilie         1126026  SCAB     8"7/10,8   9"9/13,2  2'21"4/13,2  0.60m/ 9,1  1.95m/10,6  3.67m/ 7,2  28"1/16,0  =  80,1 Pts

 31è  TETU Maïlys           1125962   USA     8"8/10,1  10"2/12,1  2'22"0/13,0  0.60m/ 9,1  2.19m/13,4  3.13m/ 3,4  29"0/14,9  =  76,0 Pts
 32è  KIES Louise           1170303  COSMA    8"8/10,1   9"6/14,4  2'15"3/15,4  0.60m/ 9,1  1.72m/ 7,8  3.31m/ 4,8  30"1/13,4  =  75,0 Pts
 33è  BROU Amélie           1133385  ASFIV    7"5/20,7   8"4/19,9  2'22"8/12,8  0.60m/ 9,1  1.45m/ 4,5  1.92m/ 0,0  36"6/ 5,1  =  72,1 Pts
 34è  LE BOMIN Jennifer     1139762   ESS     8"8/10,1  10"2/12,1  2'38"0/ 8,1  0.60m/ 9,1  2.07m/12,0  3.93m/ 8,7  32"6/10,2  =  70,3 Pts
 35è  NETICHE Sophia        1169850   ASA     8"6/11,5  10"0/12,8  2'27"7/11,2  0.60m/ 9,1  2.10m/12,4  3.23m/ 4,2  33"9/ 8,5  =  69,7 Pts

 36è  ROCHEFEUILLE Emma     1170348  ASFIV    8"3/13,8  13"5/ 1,9  2'25"1/12,0  0.70m/13,0  1.70m/ 7,6  3.74m/ 7,6  30"9/12,4  =  68,3 Pts
 37è  DARTY Annabelle       1067949  ACPJ     9"8/ 3,7  10"5/10,9  2'30"0/10,5  0.60m/ 9,1  2.14m/12,8  3.28m/ 4,5  30"0/13,6  =  65,1 Pts
 38è  BUIS Nina             1125206  ACPJ     9"4/ 6,1  11"0/ 9,2  2'35"0/ 9,0  0.60m/ 9,1  1.76m/ 8,3  2.90m/ 1,4  30"8/12,5  =  55,6 Pts
 39è  SIERRA Julie          1100217   TAC     9"7/ 4,3  10"7/10,2  2'36"7/ 8,5  0.60m/ 9,1  2.03m/11,6  2.08m/      31"5/11,6  =  55,3 Pts
 40è  FERNANDEZ Diane       1132078  SCAB     8"9/ 9,4  10"5/10,9  2'34"7/ 9,1  0.60m/ 9,1  1.35m/ 3,2  3.68m/ 7,2  36"6/ 5,1  =  54,0 Pts

 41è  KERVINIO Clara        1125500  SCAB     9"2/ 7,4  10"5/10,9  2'42"9/ 6,8  0.60m/ 9,1  1.70m/ 7,6  2.95m/ 1,8  33"2/ 9,5  =  53,1 Pts
 42è  FOLLIC Pauline        1144238   COC     8"1/15,4   9"1/16,6      --/      0.80m/16,7     --/         --/        --/      =  48,7 Pts
 43è  DE GEENNARO Carlotta  1169635  SCAB      --/        --/          --/         --/      1.35m/ 3,2     --/        --/      =   3,2 Pts
 

Cédric sur 600m, entre les gouttes.

David et Malik en tête de leur série

Moustiques

Place  Nom+Prénom          Licence  Club     40 Mètres  40mH/45cm  500 Mètres    Hauteur    Longueur    Poids 1Kg   Parcours  =   Total

 1er  ROCHEFORT Léopold    1126028  SCAB      6"6/24,2   7"2/21,1  1'50"5/20,5  1.00m/19,0  3.90m/25,1  6.92m/15,6  25"0/18,5  = 144,0 Pts
  2è  GRIGGIO Aurélien     1023577   COC      7"3/17,9   7"8/18,2  1'48"4/21,4  1.05m/20,4  3.10m/18,5  8.35m/18,6  24"9/18,6  = 133,6 Pts
  3è  RAOULT Antoine       1066778   ASA      7"3/17,9   7"7/18,7  1'47"2/21,9  0.90m/16,0  3.51m/22,0  6.81m/15,4  24"5/19,0  = 130,9 Pts
  4è  MONPELLIER Mathieu   1075804   ASA      7"2/18,7   7"4/20,1  1'47"6/21,7  0.85m/14,6  3.32m/20,4  5.73m/12,7  25"4/18,0  = 126,2 Pts
  5è  LELONG Thomas        1134941   ECL      7"3/17,9   7"7/18,7  1'49"4/21,0  0.90m/16,0  2.70m/15,0  6.39m/14,4  26"5/16,9  = 119,9 Pts

  6è  PETURKENNE Valentin  1129001   ASA      7"2/18,7   8"1/16,9  1'51"1/20,3  0.75m/11,6  3.10m/18,5  6.96m/15,7  25"8/17,6  = 119,3 Pts
  7è  MANSCOUR David       1003466   AOC      7"2/18,7   7"6/19,2  2'12"8/12,7  0.85m/14,6  3.02m/17,8  6.90m/15,6  23"5/20,1  = 118,7 Pts
  8è  VANOLI Hugo          1021826   ECL      7"4/17,1   8"2/16,5  1'50"1/20,7  0.90m/16,0  2.65m/14,6  6.69m/15,1  25"6/17,8  = 117,8 Pts
  9è  POINTCHEVAL Hugo     1157353   TAC      7"2/18,7   8"4/15,7  1'56"8/18,1  0.85m/14,6  3.35m/20,6  5.17m/11,1  24"6/18,9  = 117,7 Pts
 10è  EL GHALEMI Malik     1126836   AOC      6"9/21,4   7"9/17,8  2'11"5/13,1  0.90m/16,0  2.49m/13,2  7.23m/16,3  25"4/18,0  = 115,8 Pts

11ex  JASIMIAH Cédric      1015806   AOC      7"4/17,1   8"1/16,9  2'15"0/12,1  0.95m/17,5  2.71m/15,1  7.60m/17,1  25"0/18,5  = 114,3 Pts
11ex  ICARD Nathan         1071327  ACPJ      7"3/17,9   7"9/17,8  2'01"8/16,3  0.75m/11,6  3.05m/18,1  6.57m/14,8  25"6/17,8  = 114,3 Pts
13ex  COUTURIER Clément    1127112  SCAB      7"5/16,3   8"6/14,9  2'00"9/16,6  0.95m/17,5  2.80m/15,9  5.31m/11,5  25"7/17,7  = 110,4 Pts
13ex  AIZOUKI Rayan        1170008   USF      7"7/14,8   8"6/14,9  1'40"3/25,0  0.80m/13,1  2.85m/16,3  4.93m/10,3  27"3/16,0  = 110,4 Pts
 15è  BASTIEN Titouan      1070390   AOC      8"1/12,0   8"5/15,3  1'53"9/19,2  0.80m/13,1  2.60m/14,1  6.40m/14,4  26"7/16,7  = 104,8 Pts

 16è  BESNARD Pierre       1134924   ECL      7"7/14,8   8"7/14,5  1'57"7/17,7  0.70m/10,1  2.75m/15,5  6.41m/14,5  26"3/17,1  = 104,2 Pts
 17è  DORGAN Benjamin      1078054  SCAB      7"7/14,8   8"6/14,9  1'56"0/18,4  0.70m/10,1  2.80m/15,9  6.27m/14,1  27"5/15,8  = 104,0 Pts
 18è  NOURRY Antoine       1034967   ECL      7"8/14,1   8"5/15,3  2'09"9/13,6  0.95m/17,5  2.20m/10,5  5.85m/13,0  26"4/17,0  = 101,0 Pts
 19è  TAVARES Tim          1079022  SCAB      7"9/13,4   8"9/13,7  1'59"4/17,1  0.85m/14,6  2.35m/11,9  5.60m/12,3  26"4/17,0  = 100,0 Pts
 20è  LASSERRE Théotime    1092800  COSMA     7"9/13,4   8"5/15,3  2'16"3/11,7  0.80m/13,1  2.21m/10,6  8.02m/17,9  26"0/17,4  =  99,4 Pts

 21è  VACHERON Paul        1139672   ESS      7"8/14,1   8"5/15,3  2'09"0/13,9  0.75m/11,6  2.68m/14,9  3.24m/ 3,2  18"2/25,7  =  98,7 Pts
 22è  VAUDRY Robin         1067891  ACPJ      8"0/12,7   8"9/13,7  1'57"5/17,8  0.70m/10,1  2.60m/14,1  5.07m/10,8  28"8/14,4  =  93,6 Pts
 23è  BELBLIDIA Amine      1132070  SCAB      8"0/12,7   9"1/13,0  1'57"7/17,7  0.65m/ 8,6  2.70m/15,0  4.69m/ 9,5  26"7/16,7  =  93,2 Pts
 24è  KLOTZ Mathias        1157341   TAC      7"6/15,5   8"9/13,7  2'16"0/11,8  0.75m/11,6  2.50m/13,2  5.04m/10,7  28"3/15,0  =  91,5 Pts
 25è  SINAMA Alexandre     1137280   AOC      8"6/ 8,9   9"0/13,3  2'13"5/12,5  0.65m/ 8,6  2.60m/14,1  5.73m/12,7  27"5/15,8  =  85,9 Pts

 26è  LEFAURE Lilian       1126031  SCAB      7"8/14,1   9"8/10,6  2'10"6/13,4  0.70m/10,1  2.71m/15,1  3.68m/ 5,5  26"7/16,7  =  85,5 Pts
 27è  VIZZARI Nicolas      1079369  AASF      7"9/13,4   8"3/16,1  2'05"3/15,1  0.70m/10,1  2.14m/10,0  3.49m/ 4,6  27"6/15,7  =  85,0 Pts
 28è  DORGAN Alexis        1079169  SCAB      8"3/10,7   9"0/13,3  2'08"5/14,0  0.70m/10,1  2.49m/13,2  4.18m/ 7,7  27"8/15,5  =  84,5 Pts
 29è  DACQUET Quentin      1070391   AOC      8"7/ 8,4   9"2/12,6  2'23"3/ 9,8  0.80m/13,1  2.50m/13,2  5.73m/12,7  29"5/13,7  =  83,5 Pts
 30è  LASSERRE Matthieu    1092784  COSMA     8"6/ 8,9   9"4/11,9  2'18"0/11,2  0.75m/11,6  2.04m/ 9,0  6.24m/14,0  29"7/13,5  =  80,1 Pts

 31è  DEBONDUE Arthur      1128974   ASA      8"5/ 9,5   9"7/10,9  2'21"4/10,3  0.70m/10,1  2.39m/12,3  5.04m/10,7  27"4/15,9  =  79,7 Pts
32ex  THIEFFRY Fabien      1133380  ASFIV     8"5/ 9,5   9"3/12,3  2'18"7/11,0  0.75m/11,6  2.20m/10,5  4.67m/ 9,5  29"1/14,1  =  78,5 Pts
32ex  GABEL Wiam           1174535   AOC      8"3/10,7   9"4/11,9  2'05"1/15,1  0.60m/ 7,0  1.90m/ 7,7  5.46m/12,0  29"1/14,1  =  78,5 Pts
 34è  CHARFADI Sabri       1160116   USA      8"0/12,7   9"6/11,2  2'14"5/12,2  0.60m/ 7,0  2.35m/11,9  3.70m/ 5,6  27"1/16,2  =  76,8 Pts
 35è  LION Dimitri         1136814  SCAB      8"9/ 7,2   9"3/12,3  2'18"4/11,1  0.65m/ 8,6  2.15m/10,1  5.59m/12,3  28"4/14,9  =  76,5 Pts

 36è  POMMERET Maxence     1160996  ACPJ      7"9/13,4   9"4/11,9  2'17"9/11,2  0.60m/ 7,0  2.25m/11,0  4.29m/ 8,1  29"6/13,6  =  76,2 Pts
 37è  SURLE Robin          1143033   ASA      8"7/ 8,4   9"2/12,6  2'15"6/11,9  0.70m/10,1  2.09m/ 9,5  4.59m/ 9,2  29"5/13,7  =  75,4 Pts
 38è  SUSSI Romain         1027654   ASA      8"6/ 8,9   9"3/12,3  2'21"5/10,2  0.80m/13,1  2.00m/ 8,7  3.52m/ 4,7  29"2/14,0  =  71,9 Pts
 39è  GRAUL Kalvin         1146966  AASF      8"9/ 7,2   9"4/11,9  2'15"9/11,8  0.65m/ 8,6  2.38m/12,2  3.56m/ 4,9  28"3/15,0  =  71,6 Pts
40ex  NICOLAS Eliott       1131291  COSMA     8"3/10,7   9"4/11,9  2'35"2/ 6,9  0.75m/11,6  2.05m/ 9,1  4.84m/10,1  32"2/10,8  =  71,1 Pts

40ex  VEYRADIER Gauthier   1169793   ASA      8"5/ 9,5   9"2/12,6  2'25"1/ 9,3  0.65m/ 8,6  2.45m/12,8  4.85m/10,1  34"7/ 8,2  =  71,1 Pts
 42è  GHEYSENS Maugan      1121243  COSMA     9"0/ 6,7   9"3/12,3  2'21"3/10,3  0.65m/ 8,6  2.15m/10,1  3.73m/ 5,8  28"0/15,3  =  69,1 Pts
 43è  VIANT Thomas         1126919   AOC      8"0/12,7   9"8/10,6  2'21"5/10,2  0.70m/10,1  1.80m/ 6,8  3.92m/ 6,6  32"0/11,0  =  68,0 Pts
 44è  BUTET Aymeric        1125448  SCAB      7"9/13,4   9"0/13,3  2'20"9/10,4  0.70m/10,1  1.60m/ 4,9  2.85m/ 0,7  28"2/15,1  =  67,9 Pts
 45è  MARC Kevin           1143045   ASA      8"6/ 8,9   9"3/12,3  2'11"7/13,0  0.60m/ 7,0  1.60m/ 4,9  4.10m/ 7,4  29"3/13,9  =  67,4 Pts

 46è  COULIBALY Elvis      1173168   USF      8"7/ 8,4   9"6/11,2  2'25"6/ 9,2  0.60m/ 7,0  1.65m/ 5,3  5.45m/11,9  29"8/13,4  =  66,4 Pts
47ex  BEDINI Nicolas       1060724   ASA      9"0/ 6,7   9"5/11,6  2'18"9/11,0  0.65m/ 8,6  1.75m/ 6,3  4.43m/ 8,6  31"4/11,7  =  64,5 Pts
47ex  SIVIEROU Maxime      1066784   ASA      8"7/ 8,4   9"4/11,9  2'12"7/12,7  0.60m/ 7,0  1.60m/ 4,9  4.30m/ 8,1  31"6/11,5  =  64,5 Pts
 49è  SCHLATTER Nolan      1067878  ACPJ      9"1/ 6,2  10"2/ 9,3  2'24"7/ 9,4  0.60m/ 7,0  2.25m/11,0  3.70m/ 5,6  31"4/11,7  =  60,2 Pts
 50è  MINE Sacha           1157314   TAC      8"6/ 8,9  10"2/ 9,3  2'33"0/ 7,4  0.60m/ 7,0     --/      4.40m/ 8,5  29"5/13,7  =  54,8 Pts

 51è  DORGERE Nathan       1160704  SCAB      9"1/ 6,2  10"2/ 9,3  2'21"8/10,2  0.60m/ 7,0  1.45m/ 3,4  3.09m/ 2,3  34"1/ 8,8  =  47,2 Pts
 52è  BUDIN Patrice        1127496   ESS     10"0/ 1,9  10"6/ 8,2  2'43"8/ 5,0  0.60m/ 7,0  1.89m/ 7,6  3.87m/ 6,4  34"1/ 8,8  =  44,9 Pts
 53è  COUDOUIN Alexis      1068650   ESS     10"0/ 1,9  10"8/ 7,6  3'00"8/ 1,8  0.65m/ 8,6  2.00m/ 8,7  4.18m/ 7,7  35"2/ 7,7  =  44,0 Pts
 54è  PERRAUX Hugo         1183758   USA     10"2/ 1,1  11"5/ 5,8  5'02"0/      0.60m/ 7,0  1.85m/ 7,2  3.59m/ 5,1  34"0/ 8,9  =  35,1 Pts
 55è  BUIS Théo            1125207  ACPJ     10"2/ 1,1  13"4/ 1,6  2'39"6/ 5,9  0.60m/ 7,0  1.35m/ 2,4  2.41m/      36"9/ 5,8  =  23,8 Pts

 56è  BRIENS Louis         1142731   ESC       --/        --/          --/      0.65m/ 8,6     --/      4.49m/ 8,8    --/      =  17,4 Pts
 57è  GERVOISE Maxime      1128984   ASA       --/        --/          --/      0.65m/ 8,6     --/         --/        --/      =   8,6 Pts
 58è  DOGUET Tom           1156428  AASF       --/        --/          --/      0.60m/ 7,0     --/         --/        --/      =   7,0 Pts
 

Clara remportera sa course.

Valentin et Gabriel sur le plat

Poussines

Place Nom+Prénom              Licence  Club      600 Mètres     Hauteur     Longueur     Poids 1Kg      Vortex      =   Total

1ère  ALIE Nina               1066666   USA     2'25"6/22,7   1.25m/32,3   3.75m/29,8   10.30m/27,4   22.00m/26,6   = 138,8 Pts
  2è  CLAUDE Nina             1048871   ASA     2'15"5/26,5   1.15m/29,0   3.83m/30,5    7.75m/22,0   20.00m/25,2   = 133,2 Pts
  3è  HOUNSINOU Julie         1062652   ASA     2'14"7/26,8   1.25m/32,3   3.82m/30,4    6.90m/19,8   15.00m/21,0   = 130,3 Pts
  4è  BIBOUM Daphnée          1053092  COSMA    2'14"7/26,8   1.10m/27,3   3.52m/27,5    8.10m/22,9   20.00m/25,2   = 129,7 Pts
 5ex  TCHATCHAOUA Brenda      1108501  ACPJ     2'28"0/21,8   1.00m/23,9   3.61m/28,4    9.67m/26,2   21.50m/26,2   = 126,5 Pts

 5ex  SECHAUD Ema             1067882  ACPJ     2'09"1/29,1   1.00m/23,9   3.49m/27,3    7.65m/21,8   19.00m/24,4   = 126,5 Pts
  7è  JULIANO Manola          1067844  ACPJ     2'21"7/24,1   1.10m/27,3   3.35m/25,9    8.40m/23,5   20.00m/25,2   = 126,0 Pts
  8è  TARDIF Alice            1149162   VGA     2'21"0/24,4   0.95m/22,1   3.18m/24,2    8.53m/23,8   30.00m/31,3   = 125,8 Pts
  9è  MIROL Clara             686279    AOC     2'15"5/26,5   1.05m/25,6   3.21m/24,5    7.90m/22,4   22.00m/26,6   = 125,6 Pts
 10è  NETICHE Sara            147585    ASA     2'10"7/28,5   1.00m/23,9   3.51m/27,5    6.75m/19,4   20.00m/25,2   = 124,5 Pts

 11è  GRIGGIO Milena          1023579   COC     2'23"8/23,3   1.05m/25,6   3.51m/27,5    9.06m/25,0   16.50m/22,3   = 123,7 Pts
 12è  MAZENS Alice            1001457  SCAB     2'21"2/24,3   1.00m/23,9   3.45m/26,9    7.25m/20,8   23.50m/27,6   = 123,5 Pts
 13è  QUESNOT Morgane         1053075  COSMA    2'39"1/18,1   0.95m/22,1   3.27m/25,1   10.32m/27,4   28.40m/30,5   = 123,2 Pts
 14è  TACHON Emata            1180490   VGA     2'19"9/24,8   0.95m/22,1   3.65m/28,8    9.02m/24,9   16.30m/22,2   = 122,8 Pts
 15è  WELER Soline              --      VGA     2'15"0/26,7   1.00m/23,9   3.63m/28,6    5.80m/16,5   19.30m/24,6   = 120,3 Pts

 16è  CAMARA Stessy           1158260   USC     2'18"5/25,3   1.00m/23,9   3.36m/26,0    6.70m/19,3   20.00m/25,2   = 119,7 Pts
 17è  LE DIEU DE VILLE Elise  1126671   CAL     2'18"6/25,3   1.10m/27,3   3.85m/30,7    5.95m/17,0   12.50m/18,3   = 118,6 Pts
 18è  SOHOU Cathy             1030183   COC     2'32"0/20,4   1.05m/25,6   3.43m/26,7    6.75m/19,4   19.50m/24,8   = 116,9 Pts
 19è  MOJA Céleste            1053091  COSMA    2'36"3/19,0   1.05m/25,6   3.02m/22,5    7.15m/20,5   22.00m/26,6   = 114,2 Pts
 20è  GROS Emilie             1029422   USF     2'31"3/20,7   1.15m/29,0   3.19m/24,3    6.65m/19,1   15.00m/21,0   = 114,1 Pts

 21è  ROUSSAS Marie Cécile    1072664   USC     2'32"7/20,2   1.10m/27,3   2.85m/20,7    8.20m/23,1   16.00m/21,9   = 113,2 Pts
 22è  AIZOUKI Clara           108085    USF     2'23"7/23,4   1.00m/23,9   3.29m/25,3    7.30m/20,9   13.50m/19,4   = 112,9 Pts
 23è  REBIFFE Marine          1080839   USC     2'18"4/25,4   0.90m/20,3   2.98m/22,1    7.55m/21,5   16.50m/22,3   = 111,6 Pts
 24è  LEPAGE Sophie           183611    COC     2'33"0/20,1   1.10m/27,3   3.21m/24,5    5.95m/17,0   16.00m/21,9   = 110,8 Pts
 25è  RENAUDINEAU Léa         1096630   COC     2'22"8/23,7   0.95m/22,1   3.88m/31,0    5.35m/14,9   13.00m/18,9   = 110,6 Pts

 26è  LINQUE Tyfen            1136944   USC     2'17"9/25,6   1.00m/23,9   3.00m/22,3    6.70m/19,3   13.00m/18,9   = 110,0 Pts
 27è  BALDE Diega             1079583  SCAB     2'28"4/21,7   1.00m/23,9   3.19m/24,3    6.30m/18,1   16.00m/21,9   = 109,9 Pts
 28è  KANDOUZ Ibtissem        1053072  COSMA    2'22"4/23,8   0.90m/20,3   2.94m/21,7    7.33m/21,0   17.00m/22,8   = 109,6 Pts
 29è  GAULTIER Lucie          1066671   ESS     2'34"4/19,6   1.00m/23,9   3.00m/22,3    6.70m/19,3   17.50m/23,2   = 108,3 Pts
 30è  CRETENET Coline         1066751   ASA     2'27"5/22,0   0.95m/22,1   3.70m/29,3    5.50m/15,5   13.00m/18,9   = 107,8 Pts

 31è  SINSEAU Léa             1011504   ALF     2'18"3/25,4   1.05m/25,6   3.08m/23,1    5.50m/15,5   10.50m/15,8   = 105,4 Pts
 32è  VIVIER Manon            1066809   ASA     2'35"1/19,4   0.85m/18,5   2.86m/20,8    6.65m/19,1   23.00m/27,3   = 105,1 Pts
 33è  DECHAMP Céline          1053587   ALF     2'38"5/18,3   0.95m/22,1   3.05m/22,8    6.70m/19,3   16.00m/21,9   = 104,4 Pts
 34è  FERREIRA Audrey         1169288   ESS     2'33"3/20,0   0.95m/22,1   2.87m/20,9    6.80m/19,5   15.50m/21,4   = 103,9 Pts
 35è  MIQUAU Océane           685926   SCAB     2'41"4/17,4   0.90m/20,3   3.04m/22,7    6.90m/19,8   18.00m/23,6   = 103,8 Pts

 36è  KORTAIA Mélissa         1071689   ASA     2'26"6/22,3   1.00m/23,9   2.84m/20,6    6.45m/18,5   12.40m/18,2   = 103,5 Pts
 37è  FREYSZ Noémie           1096658   COC     2'33"5/19,9   1.05m/25,6   3.08m/23,1    5.95m/17,0   11.00m/16,5   = 102,1 Pts
 38è  CORBE Eva               1096653   COC     2'32"3/20,3   0.95m/22,1   3.30m/25,4    5.60m/15,8   12.00m/17,7   = 101,3 Pts
 39è  ABAAB Tifène            1148542   AOC     2'28"8/21,5   1.00m/23,9   3.20m/24,4    5.55m/15,6   10.50m/15,8   = 101,2 Pts
 40è  JARNET Solène           683675    ESS     2'12"0/27,9   0.95m/22,1   3.75m/29,8    4.70m/12,4    6.50m/ 8,7   = 100,9 Pts

 41è  THOORENS Emma           1171425   USC     2'44"0/16,6   0.85m/18,5   2.73m/19,5    8.00m/22,6   17.50m/23,2   = 100,4 Pts
 42è  SEDILLOT Julie          679876    AOC     2'33"8/19,8   1.00m/23,9   2.90m/21,3    5.25m/14,6   12.60m/18,4   =  98,0 Pts
 43è  OLIVIER Sophie          1130707   USA     2'30"1/21,1   1.05m/25,6   2.87m/20,9    4.85m/13,0   11.00m/16,5   =  97,1 Pts
 44è  GESLAIN Julie           1155838   USA     2'58"9/12,4   0.90m/20,3   2.84m/20,6    7.25m/20,8   17.00m/22,8   =  96,9 Pts
 45è  BECQUE Claire           1159514   VA      2'29"0/21,5   0.95m/22,1   2.73m/19,5    6.25m/17,9    9.50m/14,4   =  95,4 Pts

 46è  DJELLEL Kahina          1133390  ASFIV    2'31"3/20,7   1.00m/23,9   3.09m/23,2    5.25m/14,6    8.50m/12,7   =  95,1 Pts
