Course de la Sagittaire / Le 6 Novembre 2005

Les "Petits Marmousets" (Poussins)


Azur
Saison 2006
Retour
 
 

Grande Sagittaire
Petite Sagittaire
Mini Marmousets
Petits Marmousets
Marmousets
Big Marmousets


COURSE des 'PETITS MARMOUSETS' / Distance: 1000m


Clas   Temps     Coureur                Licence     Club                   Catég

 1er    4'21"  THEBERT Baptiste          96   278240   Vincennes Atletic        1er Pm
  2è    4'30"  EGLER Thibault            95   103683   Vsop Athlétisme          2è Pm
  3è    4'31"  ROSELLO Julien            95   103474   Vsop Athlétisme          3è Pm
  4è    4'34"  FERVARI Théophile         95   115945   Scab                     4è Pm
  5è    4'36"  PICAVET Antoine           96   166640   Usi Plessis Trevise      5è Pm
  6è    4'43"  BUSSI Aurélien            95   1012027  Es Sucy                  6è Pm
  7è    4'44"  THEOPHILE Kieran          95   138854   Ao Charenton             7è Pm
  8è    4'44"  BOILLOT Antoine           95   166516   Usi Plessis Trevise      8è Pm
  9è    4'45"  CROQUISON Alizée          95   104113   Club Olympique De Ca    1ère Pf
 10è    4'46"  BLONDEL Robin             96   692714   Uai Nogent               9è Pm

 11è    4'47"  CARRIERE Cyprien          95   1013602  Es Caudacienne           10è Pm
 12è    4'48"  DUBOURDEAU Thomas         95   1026241  Vsop Athlétisme          11è Pm
 13è    4'48"  LABATUT Tristan           95   679335   Us Alfortville           12è Pm
 14è    4'49"  CLARE Thomas              95   142737   Uai Nogent               13è Pm
 15è    4'50"  MAHIEU Thomas             96   134413   Ao Charenton             14è Pm
 16è    4'51"  GAGNARD Diane             95     --     Vsop Athlétisme          2è Pf
 17è    4'52"  KARAKULA Thomas           95   1016638  Uai Nogent               15è Pm
 18è    4'53"  MAHIEU Timothée           96   715296   Ao Charenton             16è Pm
 19è    4'53"  TOURRE Romain             --     --     Es Sucy                  17è Pm
 20è    4'54"  SPAZZINI Maxime           95   1027962  Csm Bonneuil Sur Mar     18è Pm

 21è    4'54"  BEDEL Abdallah            95   1011490  Us Alfortville           19è Pm
 22è    4'55"  LABARRE Antoine           96     --     Vsop Athlétisme          20è Pm
 23è    4'56"  EDOUARD Cédric            96   1026825  Usi Plessis Trevise      21è Pm
 24è    5'00"  DESROSIERS Florian        96   546217   Ao Charenton             22è Pm
 25è    5'01"  DURVILLE Jérémie          96   1026829  Usi Plessis Trevise      23è Pm
 26è    5'02"  BOUILLOT Hippolyte        95   545425   Uai Nogent               24è Pm
 27è    5'02"  MEAUTTE Yvan              95   162402   Uai Nogent               25è Pm
 28è    5'03"  KHROUSSA Adda-Samy        95     --     Vsop Athlétisme          26è Pm
 29è    5'06"  BUSSAC Augustin           96   1011998  Es Sucy                  27è Pm
 30è    5'07"  ALCINDOR Coraline         --   198427   Es Caudacienne           3è Pf

 31è    5'08"  SANSONETTI Edouard        95   1011491  Us Alfortville           28è Pm
 32è    5'09"  DURET Gabriel             --   103006   Es Sucy                  29è Pm
 33è    5'10"  DOS SANTOS Vincent        96   166525   Usi Plessis Trevise      30è Pm
 34è    5'10"  BENARD Laura              96   147317   Uai Nogent               4è Pf
 35è    5'10"  BAUDOUIN Audrey           95   139032   Vsop Athlétisme          5è Pf
 36è    5'11"  CAILLET Marina            95   1013706  Es Caudacienne           6è Pf
 37è    5'12"  MORIN Yoann               96   1021385  Us Creteil               31è Pm
 38è    5'12"  REMURIER Quentin-(bm)     94     --     Nl                       32è Pm
 39è    5'13"  BESSIERE Valentin         96   1021346  Us Creteil               33è Pm
 40è    5'14"  JANET Dorian              95   1016634  Uai Nogent               34è Pm

 41è    5'15"  BOULABI Margot            96   1002221  Uai Nogent               7è Pf
 42è    5'16"  ANSELME Léo               95   681755   Uai Nogent               35è Pm
 43è    5'17"  LEGUILLER Ivan            96     --     US Alfortville           36è Pm
 44è    5'17"  AUBREE Camille            95   189395   Ao Charenton             8è Pf
 45è    5'17"  LEMMET Victor             96   679854   Ao Charenton             37è Pm
 46è    5'18"  CAPITAO Sandy             95   112338   Uai Nogent               9è Pf
 47è    5'19"  RABOUILLE Angie           96   1026833  Usi Plessis Trevise      10è Pf
 48è    5'19"  GINESTIERE Paul           96   1026826  Usi Plessis Trevise      38è Pm
 49è    5'19"  WICKE Valentin            95     --     Sucy                     39è Pm
 50è    5'20"  LIENARD Léa               95   1010768  Vsop Athlétisme          11è Pf

 51è    5'20"  LABRUYERE Eline           95   1021706  Vsop Athlétisme          12è Pf
 52è    5'21"  APPERE Thibaut            95     --     Sucy                     40è Pm
 53è    5'22"  JARNET Eva                96     --     Sucy                     41è Pm
 54è    5'22"  TEMOIN Vivian             95   1016722  Uai Nogent               42è Pm
 55è    5'23"  OKOU Nelson               95   1021387  Us Creteil               43è Pm
 56è    5'24"  LEMOINE Mélissa           95   1010779  Vsop Athlétisme          13è Pf
 57è    5'24"  LEGER Benjamin            96     --     Sucy                     44è Pm
 58è    5'25"  GARGAROS Ambre            95   1010711  Vsop Athlétisme          14è Pf
 59è    5'27"  SCHMID DOURDET Théo       96   1023715  Uai Nogent               45è Pm
 60è    5'27"  MARTINS DE SOUZA Rodrigue 95     --     Vsop Athlétisme          46è Pm

 61è    5'28"  CHAUMERLIAC Noam          96   1021355  Us Creteil               47è Pm
 62è    5'28"  PROST Alexis              96     --     SCCR Choisy Le Roi       15è Pf
 63è    5'28"  SOUBEAUX Clovis           96   1026914  Usi Plessis Trevise      48è Pm
 64è    5'29"  LAUX Erwan                95     --     Vsop Athlétisme          49è Pm
 65è    5'29"  POTTEZ Valentine          96   680822   Uai Nogent               16è Pf
 66è    5'31"  MACHIN Tristan            95   1003465  Ao Charenton             50è Pm
 67è    5'31"  DUJARDIN Guillaume        95   1001038  Ao Charenton             51è Pm
 68è    5'32"  VUILLEMIN Ophélie         95   143429   Uai Nogent               17è Pf
 69è    5'33"  ISSAAD Rayan              95   1026832  Usi Plessis Trevise      52è Pm
 70è    5'34"  ROGOSINSKI Sarah          95   162414   Uai Nogent               18è Pf

 71è    5'34"  RICARD Eva                95   150899   Es Caudacienne           19è Pf
 72è    5'35"  PHILIPPOT Anne-Laure      96   1010826  Vsop Athlétisme          20è Pf
 73è    5'37"  CHRISTODOULOU Vincent     --   162399   Uai Nogent               53è Pm
 74è    5'37"  ABONDANCE Nathan          96   682750   Vsop Athlétisme          54è Pm
 75è    5'38"  SONDAG Megane             95   1021392  Us Creteil               21è Pf
 76è    5'39"  TRUBERT Laureline         95   1010829  Vsop Athlétisme          22è Pf
 77è    5'40"  OLIVIER Océane            95   154414   Csm Bonneuil             23è Pf
 78è    5'41"  LAURENCE Timothée         95   1030025  Es Sucy                  55è Pm
 79è    5'41"  LOSANGE-BARLAGNE Wendy    95   681669   Csm Bonneuil             24è Pf
 80è    5'41"  BALLU Raphaël             95   683662   Es Sucy                  56è Pm

 81è    5'42"  RIBEIRO Julien            --   522026   Es Sucy                  57è Pm
 82è    5'42"  RIBEIRO Cyril             97     --     Nl Sucy                  58è Pm
 83è    5'43"  BREMEAU Anaïs             95     --     Sucy                     59è Pm
 84è    5'43"  MARET-KUBLER Ugo          96   1015820  Ao Charenton             60è Pm
 85è    5'44"  NOWAK Elios               96     --     Nl                       61è Pm
 86è    5'44"  INCONNU                   --     --     Nl (Inconnu)             62è Pm
 87è    5'45"  TEROSIET Andy             95   1021483  Us Creteil               63è Pm
 88è    5'45"  BOULARD Aurélien          96   1021351  Us Creteil               64è Pm
 89è    5'46"  NEGGAZI Rayan             96   1021386  Us Creteil               65è Pm
 90è    5'46"  LIENARD Pauline           96   1010771  Vsop Athlétisme          25è Pf

 91è    5'47"  GIRARD Kevin              95   1021368  Us Creteil               66è Pm
 92è    5'47"  MATHIEU Ronan             95     --     Sucy                     67è Pm
 93è    5'47"  MIJOULE Alexandre         95     --     Sucy                     68è Pm
 94è    5'47"  LENOIR Axel               95   166532   Usi Plessis Trevise      69è Pm
 95è    5'48"  MICHALSKI Baptiste        96   1001044  Ao Charenton             70è Pm
 96è    5'48"  BIANCHI Thomas            96     --     Vsop Athlétisme          26è Pf
 97è    5'49"  BALOSSINI Guillaume       96   1013751  Es Caudacienne           71è Pm
 98è    5'49"  PELLETIER Lara            96   805559   Usi Plessis Trevise      27è Pf
 99è    5'50"  JARNET Solenn             97   683675   Es Sucy-En-Brie          28è Pf
100è    5'51"  ROUSSEAU Elisa            95   1038974  Us Creteil               29è Pf

101è    5'51"  CHARLERY Guillaume        95   681634   Csm Bonneuil             72è Pm
102è    5'52"  L'HERMITTE Alexandra      96     --     Nl                       30è Pf
103è    5'52"  CHOPIN Emma               95   1010629  Vsop Athlétisme          31è Pf
104è    5'54"  PARNIERE Marie            95   103584   Vsop Athlétisme          32è Pf
105è    5'55"  PRAGOSA Alexandre         96   1027943  Csm Bonneuil             73è Pm
106è    5'57"  VAJOU Antoine             96   684066   Csm Bonneuil             74è Pm
107è    6'00"  HENRIC Arnaud             96     --     Sucy                     33è Pf
108è    6'01"  PROUILLE Noémie           95   1011498  Us Alfortville           34è Pf
109è    6'01"  TAMEGNON Andréa           95   1026824  Usi Plessis Trevise      35è Pf
110è    6'02"  DE RESENDE Léa            96   154375   Csm Bonneuil             36è Pf

111è    6'03"  LARCHER Aurore            96   1038955  Us Creteil               37è Pf
112è    6'05"  FARO Jessika              96   153344   Ao Charenton             38è Pf
113è    6'05"  INCONNU                   --     --     Nl (Inconnu)             75è Pm
114è    6'06"  DEBIEVE Florian           96   1010653  Vsop Athlétisme          76è Pm
115è    6'08"  FIXOT Gabrielle           95   1021364  Us Creteil               39è Pf
116è    6'09"  DEVAUX Samuel             95   1021358  Us Creteil               77è Pm
117è    6'09"  LIENARD Margot            95   1010769  Vsop Athlétisme          40è Pf
118è    6'10"  DOULAIN Cédric            95   1011489  Us Alfortville           78è Pm
119è    6'13"  SZRAJER Pauline           96   1021470  Us Creteil               41è Pf
120è    6'13"  SZERMAN Nicolas           96     --     Ao Charenton             79è Pm

121è    6'14"  LEDOUX Nicolas            96   681948   Es Caudacienne           80è Pm
122è    6'19"  JORITE Guillaume          96   1012032  Es Sucy                  81è Pm
123è    6'19"  OTTAVIANI Camille         96   679948   Ao Charenton             42è Pf
124è    6'23"  BENSAID Aymerich          96   139026   Vsop Athlétisme          82è Pm
125è    6'26"  COUTA Jennifer            96   711374   Ao Charenton             43è Pf
126è    6'29"  MAHFOUD Yanis             96   1026827  Usi Plessis Trevise      83è Pm
127è    6'29"  PERRY Hugo                96   805697   Avenir Samoreau          84è Pm
128è    6'30"  BOUDARD Kilan             --   685805   Es Sucy                  85è Pm
129è    6'30"  CHARRON Mathilde          96   1015742  Vsop Athlétisme          44è Pf
130è    6'31"  PIANCHANT Clémentine      95   678216   Vsop Athlétisme          45è Pf

131è    6'31"  BEAUFORT Olivier          96     --     Usi Plessis Trevise      86è Pm
132è    6'32"  BICHATON Camille          96   150901   Es Caudacienne           87è Pm
133è    6'33"  JEZEQUEL Ophélie          95   150898   Es Caudacienne           46è Pf
134è    6'34"  MAROUFIN Claire           95   1021381  Us Creteil               47è Pf
135è    6'34"  FAUNAUX Léa               --     --     Es Sucy                  48è Pf
136è    6'40"  RAYMOND Fanny             96   1008064  Uai Nogent               49è Pf
137è    6'42"  DEHAYS Léa                96   1011493  Us Alfortville           50è Pf
138è    6'43"  MAGNE Sophie              95   1001043  Ao Charenton             51è Pf
139è    6'43"  MARTIN Marine             96   1018870  Us Alfortville           52è Pf
140è    6'44"  BIANCHI Chloé             95     --     Vsop Athlétisme          53è Pf

141è    6'45"  BRIER Charlotte           96   688220   Vsop Athlétisme          54è Pf
142è    6'49"  FROUIN Manon              96   1013561  Es Caudacienne           55è Pf
143è    6'50"  GAYE Aby                  95   1021366  Us Creteil               56è Pf
144è    6'59"  MANIETTE Sébastien        96   1038964  Us Creteil               88è Pm
145è    7'07"  LAURENCE Meline           97   1030017  Es Sucy                  57è Pf
146è    7'08"  BEAUSSERON Cédric         96     --     Judo Club De Thiais      89è Pm
147è    7'08"  PRIAM Maïly               96   1022614  Es Caudacienne           58è Pf
148è    7'18"  KAMARA Bryan-Lanin        96   1015945  Es Caudacienne           90è Pm
149è    7'20"  BERTOGAL Mattias          96   1021343  Us Creteil               91è Pm
150è    7'20"  MATHIEU Isabelle          96   1021384  Us Creteil               59è Pf

151è    7'30"  ARLEQUIN Axel             95     --     Vsop Athlétisme          92è Pm
152è    7'31"  MARTE DITE SURELLY Christ 96   1021383  Us Creteil               60è Pf
153è    7'32"  JOSEPH Tracy              95   1021372  Us Creteil               61è Pf
154è    7'33"  LOIRE Sébastien           95   1013615  Es Caudacienne           93è Pm
155è    8'41"  STEPHAN Thibaud           96   1022602  Es Caudacienne           94è Pm
156è    8'54"  BISSON Doriane            96   1021349  Us Creteil               62è Pf
157è    9'15"  ZITOUNI Inès              96   1011507  Us Alfortville           63è Pf
158è     --    HAMONET Marion            95   1021369  Us Creteil               64è Pf




Classement par équipe sur 4 coureurs

Place   Equipe                     Total        Décomposition du total

1er   Vsop Athlétisme               33 Pts     = 2è + 3è + 12è + 16è
 2è   Usi Plessis Trevise           61 Pts     = 5è + 8è + 23è + 25è
 3è   Ao Charenton                  64 Pts     = 7è + 15è + 18è + 24è
 4è   Uai Nogent                    67 Pts     = 10è + 14è + 17è + 26è
 5è   Es Sucy                       86 Pts     = 6è + 19è + 29è + 32è
 6è   Vsop Athlétisme / II         135 Pts     = 22è + 28è + 35è + 50è
 7è   Uai Nogent / II              142 Pts     = 27è + 34è + 40è + 41è
 8è   Es Caudacienne               148 Pts     = 11è + 30è + 36è + 71è
 9è   Us Alfortville               173 Pts     = 13è + 21è + 31è + 108è
10è   Usi Plessis Trevise / II     191 Pts     = 33è + 47è + 48è + 63è

11è   Us Creteil                   192 Pts     = 37è + 39è + 55è + 61è
12è   Uai Nogent / III             201 Pts     = 42è + 46è + 54è + 59è
13è   Sucy                         211 Pts     = 49è + 52è + 53è + 57è
14è   Ao Charenton / II            222 Pts     = 44è + 45è + 66è + 67è
15è   Vsop Athlétisme / III        225 Pts     = 51è + 56è + 58è + 60è
16è   Uai Nogent / IV              276 Pts     = 65è + 68è + 70è + 73è
17è   Vsop Athlétisme / IV         286 Pts     = 64è + 72è + 74è + 76è
18è   Us Creteil / II              339 Pts     = 75è + 87è + 88è + 89è
19è   Es Sucy / II                 361 Pts     = 78è + 80è + 81è + 122è
20è   Csm Bonneuil                 362 Pts     = 77è + 79è + 101è + 105è

21è   Usi Plessis Trevise / III    370 Pts     = 69è + 94è + 98è + 109è
22è   Sucy / II                    375 Pts     = 83è + 92è + 93è + 107è
23è   Vsop Athlétisme / V          393 Pts     = 90è + 96è + 103è + 104è
24è   Ao Charenton / III           411 Pts     = 84è + 95è + 112è + 120è
25è   Us Creteil / III             417 Pts     = 91è + 100è + 111è + 115è
26è   Es Caudacienne / II          483 Pts     = 97è + 121è + 132è + 133è
27è   Vsop Athlétisme / VI         484 Pts     = 114è + 117è + 124è + 129è
28è   Us Creteil / IV              512 Pts     = 116è + 119è + 134è + 143è
29è   Us Alfortville / II          551 Pts     = 118è + 137è + 139è + 157è
30è   Vsop Athlétisme / VII        562 Pts     = 130è + 140è + 141è + 151è

31è   Es Caudacienne / III         591 Pts     = 142è + 147è + 148è + 154è
32è   Us Creteil / V               595 Pts     = 144è + 149è + 150è + 152è