Challenge des jeunes de Charenton

Le 16 Avril 2005


Azur
Retour
 
 

Le tour de piste

Voici avec un certain délai les résultats des épreuves de jeunes organisées à Charenton. La formule utilisée tourne bien mais de même qu'à Bonneuil au mois de Mars, elle a été poussée à ses limites: Les groupes prévus pour 20 personnes au maximum ont dû tourner avec 35 poussins. Dans ces conditions les petits concours dynamiques deviennent de gros concours!

Comme à Bonneuil, de nombreuses personnes de tous clubs ont oeuvré sur le stade pour mener à bien la journée, en dédoublant certains concours par exemple et ils ont encore remarquablement réussi puisque tout a pu se terminer à 19h (soit une heure peu plus tard que prévu tout de même...). Les résultats des Poussins n'ont pu être publiés que quelques jours plus tard et ils seront proclamés lors d'une prochaine sortie.

Au moins les jeunes ont-ils pu effectuer de nombreuses épreuves et pour la plupart ont pu participer à un relais avec leur club: 63 relais 4x60m ont été chronométrés en début de réunion, en 17 séries!

Pour finir, nous remercions Mr BENARD de l'UAI Nogent de nous avoir gracieusement fourni les très belles photos de cette page (que nous avons malheureusement dû réduire).
Moustiquettes

Place  Nom+Prénom            Club   Licence     300 Mètres     Hauteur   10 Multibonds  Poids 1Kg    Balle 200g    Parcours   =   Total

1ère   POTTEZ Valentine      UAIN   680822     0'59"5/25,6   0.95m/22,1   17.30m/30,6   7.90m/22,4   14.80m/20,8   16"2/16,6  = 138,1 Pts
  2è   DAMOISEAU Mégane       ASA   128812     1'01"1/24,2   0.95m/22,1   17.80m/31,7   6.05m/17,3   20.20m/25,3   16"7/16,4  = 137,0 Pts
  3è   COUTA Jennifer         AOC   711374     1'06"7/19,6   1.00m/23,9   17.50m/31,1   7.10m/20,4   16.10m/22,0   16"8/16,4  = 133,4 Pts
  4è   PELLETIER Lara        USIPT  805559     1'01"1/24,2   0.95m/22,1   17.40m/30,8   6.05m/17,3   14.50m/20,5   16"7/16,4  = 131,3 Pts
  5è   BENARD Laura          UAIN   147317     1'02"9/22,7   0.95m/22,1   17.70m/31,5   5.55m/15,6   12.40m/18,2   16"8/16,4  = 126,5 Pts

  6è   DELFORGE Norah         CAL   136152     1'03"1/22,5   0.95m/22,1   16.60m/29,2   5.80m/16,5   11.30m/16,9   17"3/16,2  = 123,4 Pts
  7è   SORMAIN Juliane        COC   183612     1'02"2/23,2   0.90m/20,3   16.00m/27,9   4.05m/ 9,3   13.03m/18,9   17"5/16,2  = 115,8 Pts
  8è   HAMZA Sirine           TAC   177345     1'11"7/16,0   0.85m/18,5   15.30m/26,4   5.35m/14,9   13.40m/19,3   18"4/15,9  = 111,0 Pts
  9è   GRIVES Hélène         SCAB   143693     1'13"2/15,0   0.80m/16,7   15.50m/26,8   5.70m/16,2   12.40m/18,2   18"2/16,0  = 108,9 Pts
 10è   GAUDIN Marine          AOC   148225     1'10"2/17,1   0.80m/16,7   14.40m/24,4   4.90m/13,2   15.60m/21,5   18"4/15,9  = 108,8 Pts

 11è   JARNET Eva             ESS   683676     1'02"9/22,7   0.85m/18,5   15.60m/27,0   4.20m/10,1    9.10m/13,7   17"4/16,2  = 108,2 Pts
 12è   ADAM Marie             COC   809181     1'14"9/13,9   0.70m/13,0   14.80m/25,3   6.40m/18,4   15.40m/21,3   20"6/15,3  = 107,2 Pts
 13è   CLAUDE Nina            USF     --       1'04"2/21,6   0.85m/18,5   14.60m/24,8   4.30m/10,6   10.20m/15,4   19"2/15,7  = 106,6 Pts
 14è   AIT-MEKOURTA Leïla     AOC   689667     1'09"5/17,6   0.80m/16,7   15.20m/26,2   4.30m/10,6   12.50m/18,3   18"5/15,9  = 105,3 Pts
 15è   VAUZEL Aurélie         ASA   691318     1'03"8/21,9   0.90m/20,3   15.40m/26,6   4.20m/10,1    7.00m/ 9,9   18"2/16,0  = 104,8 Pts

 16ex  SAUGEZ Chloé          UAIN   680831     1'04"6/21,3   0.70m/13,0   15.50m/26,8   3.50m/ 6,1   11.40m/17,0   17"2/16,3  = 100,5 Pts
 16ex  MANGEANT Léa           ECL   690700     1'12"4/15,5   0.70m/13,0   16.00m/27,9   4.70m/12,4   10.80m/16,2   19"7/15,5  = 100,5 Pts
 18è   MIROL Clara            AOC   686279     1'09"1/17,8   0.50m/ 5,2   16.10m/28,1   5.00m/13,6   11.00m/16,5   18"8/15,8  =  97,0 Pts
 19è   DI GIOVANNI Valentine UAIN   687391     1'08"5/18,3   0.80m/16,7   15.60m/27,0   4.00m/ 9,0    7.20m/10,3   21"4/15,0  =  96,3 Pts
 20è   FALLOU Justine         COC     --       1'16"5/12,9   0.80m/16,7   16.10m/28,1   4.70m/12,4    7.40m/10,7   20"8/15,2  =  96,0 Pts

 21è   WIDOWIAK Leïla         USF     --       1'16"0/13,2   0.85m/18,5   15.20m/26,2   5.05m/13,8    6.50m/ 8,7   21"1/15,1  =  95,5 Pts
 22è   DEZAULIERE Alix       SCAB   805765     1'16"9/12,6   0.80m/16,7   15.20m/26,2   4.30m/10,6    8.40m/12,6   20"5/15,3  =  94,0 Pts
 23è   BRUSSOLO Emma         SCAB   692140     1'12"7/15,3   0.75m/14,9   13.40m/22,1   4.55m/11,7    9.30m/14,1   19"3/15,7  =  93,8 Pts
 24è   ACKER Louise           USF     --       1'15"4/13,6   0.70m/13,0   13.40m/22,1   4.25m/10,3   12.30m/18,1   21"2/15,1  =  92,2 Pts
 25è   GROS Emilie            USF     --       1'11"4/16,2   0.60m/ 9,1   16.60m/29,2   4.40m/11,0    7.20m/10,3   19"3/15,7  =  91,5 Pts

 26è   FARO Jessika           AOC   153344     1'15"4/13,6   0.75m/14,9   14.30m/24,1   3.95m/ 8,8    9.30m/14,1   19"6/15,6  =  91,1 Pts
 27è   BREVEL Lesly          CSMB   154344     1'16"7/12,8   0.70m/13,0   13.10m/21,4   4.55m/11,7   11.20m/16,7   22"0/14,8  =  90,4 Pts
 28è   RAMOS Elodie           ECL   167542     1'13"8/14,6   0.75m/14,9   13.10m/21,4   3.70m/ 7,3   10.75m/16,2   20"4/15,3  =  89,7 Pts
 29è   PARREILLET Anna       UAIN   681715     1'16"5/12,9   0.75m/14,9   14.50m/24,6   3.40m/ 5,4    9.15m/13,8   18"6/15,9  =  87,5 Pts
 30è   BOURDIN Marie          COC   339748     1'05"2/20,8       0/       17.00m/30,0   4.10m/ 9,6    7.60m/11,1   19"6/15,6  =  87,1 Pts

 31è   CAPITAO Marie-Hélène  UAIN   692077     1'15"5/13,5   0.60m/ 9,1   14.00m/23,5   3.70m/ 7,3   11.80m/17,5   20"8/15,2  =  86,1 Pts
 32è   REZZOU Sarah           USF     --       1'21"1/10,2   0.80m/16,7   13.40m/22,1   3.65m/ 7,0    8.40m/12,6   19"5/15,6  =  84,2 Pts
 33è   DEUTSCH Zoé            USF     --       1'26"0/ 7,5   0.75m/14,9   13.00m/21,1   3.95m/ 8,8    5.95m/ 7,4   19"4/15,6  =  75,3 Pts
 34è   SOUCHEYRE-ORVILLE Léa  CSM   545167     1'17"0/12,6   0.60m/ 9,1   13.00m/21,1   3.55m/ 6,4    7.30m/10,5   21"5/15,0  =  74,7 Pts
 35è   MALPHETTES Julia      SCAB   685929     1'23"7/ 8,7       0/       14.30m/24,1   3.90m/ 8,5   10.40m/15,7   19"8/15,5  =  72,5 Pts

 36è   JARNET Solenn          ESS   683675     1'12"4/15,5   0.60m/ 9,1   11.50m/17,5   1.70m/ 0,0    9.30m/14,1   21"2/15,1  =  71,3 Pts
 37è   DE RESENDE Léa        CSMB   154375     1'12"7/15,3       0/       14.10m/23,7   3.40m/ 5,4    7.60m/11,1   21"5/15,0  =  70,5 Pts
 38è   OTTAVIANI Camille      AOC   679948     1'26"2/ 7,4   0.50m/ 5,2   13.10m/21,4   3.40m/ 5,4    8.90m/13,4   19"2/15,7  =  68,5 Pts
 39è   LOTH Louise            ECL     --       1'11"9/15,9       0/       14.30m/24,1   2.70m/        8.05m/12,0   19"9/15,5  =  67,5 Pts
 40è   PERASTRE Lena          ESS   685752     1'27"0/ 7,0   0.75m/14,9   11.50m/17,5   3.35m/ 5,1    6.20m/ 8,0   23"3/14,5  =  67,0 Pts

 41è   SEDILLOT Julie         AOC   679876     1'20"4/10,6       0/       14.40m/24,4   3.00m/ 2,3    7.20m/10,3   17"6/16,2  =  63,8 Pts
 42è   CLEMENT Julie          TAC   155995     1'39"4/ 1,4   0.60m/ 9,1   12.60m/20,2   2.55m/        5.90m/ 7,2   22"0/14,8  =  52,7 Pts
 43è   BEAUMONT Léa           ECL   653926     1'31"1/ 5,0   0.50m/ 5,2   10.90m/16,1   1.60m/ 0,0    8.10m/12,0   23"8/14,3  =  52,6 Pts
 44è   KHIRI Elodie          CSMB   545143     1'31"3/ 4,9       0/       12.10m/19,0   2.85m/ 0,9    7.10m/10,1   21"4/15,0  =  49,9 Pts
 45è   SELON Joanna          CSMB   154426     1'37"8/ 2,0       0/       10.00m/13,8   2.75m/        9.95m/15,0   24"6/14,1  =  44,9 Pts

 46è   SEZILLE Laure          TAC   156011     1'26"1/ 7,5   0.60m/ 9,1    7.70m/ 7,7   1.85m/ 0,0    4.00m/ 0,4   28"6/12,9  =  37,6 Pts
 47è   VALERIUS Kimberley    ASFIV  685810     1'10"5/16,8       0/            0/           0/ 0,0        0/ 0,0      0/      =  16,8 Pts
Relais
Place Club   Temps   Points      Nom départ        Nom relais 1           Nom relais 2       Nom arrivée

1er   UAIN    43"0 /16,3 Pts     SAUGEZ Chloé      DI GIOVANNI Valentine  BENARD Laura       POTTEZ Valentine
 2è   AOC     44"0 /14,9 Pts     MIROL Clara       FARO Jessika           OTTAVIANI Camille  AIT-MEKOURTA Leïla
 3è   COC     44"9 /13,7 Pts     BOURDIN Marie     ADAM Marie             SORMAIN Juliane    FALLOU Justine
 4è   AOC     45"2 /13,3 Pts     GAUDIN Marine     COUTA Jennifer         SEDILLOT Julie     LEGRAND Charlène
 5è   SCAB    45"8 /12,5 Pts     MALPHETTES Julia  DEZAULIERE Alix        BRUSSOLO Emma      GRIVES Hélène

 6è   USF     45"9 /12,4 Pts     CLAUDE Nina       GROS Emilie            WIDOWIAK Leïla     ACKER Louise
 7è   ECL     48"9 / 8,8 Pts     MANGEANT Léa      BEAUMONT Léa           LOTH Louise        RAMOS Elodie
Relais et Haies, deux activités importantes que nous sommes fiers de proposer (Photos Mr BENARD)
Moustiques

Place Nom+Prénom           Club   Licence     300 Mètres     Hauteur   10 Multibonds  Poids 1Kg    Balle 200g    Parcours   =   Total

 1er  THEBERT Baptiste      VA    278240     0'53"5/25,4   1.05m/20,4   19.40m/28,3   8.62m/19,1   17.80m/18,6   16"0/19,7  = 131,5 Pts
  2è  BLONDEL Robin        UAIN   692714     1'03"9/17,3   1.05m/20,4   19.10m/27,8   7.35m/16,6   25.05m/22,9   16"1/19,5  = 124,5 Pts
  3è  LE FLOCH Olivier     ACPJ   140609     0'58"6/21,1   1.00m/19,0   17.00m/24,1   6.92m/15,6   19.15m/19,5   16"3/19,2  = 118,5 Pts
  4è  FRANCOISE Valentin   UAIN   687390     1'03"3/17,7   1.00m/19,0   17.60m/25,2   8.15m/18,2   20.65m/20,4   17"2/17,8  = 118,3 Pts
  5è  PAGUET Amedeo         USF     --       1'02"6/18,1   0.95m/17,5   18.20m/26,3   7.80m/17,5   18.35m/19,0   16"6/18,8  = 117,2 Pts

  6è  SCHLATTER Sébastien  ACPJ   587583     0'56"1/23,1   0.80m/13,1   16.80m/23,8   7.87m/17,6   18.95m/19,4   16"1/19,5  = 116,5 Pts
  7è  FENDT Beranger        USF     --       1'06"5/15,6   0.95m/17,5   18.60m/27,0   6.80m/15,4   19.20m/19,5   15"0/21,2  = 116,2 Pts
  8è  BABO Allan            COC   809184     0'54"5/24,5   0.80m/13,1   19.50m/28,5   7.35m/16,6   13.30m/15,1   17"4/17,5  = 115,3 Pts
 9ex  PICAVET Antoine      USIPT  166640     0'57"5/22,0   0.90m/16,0   15.70m/21,8   6.00m/13,4   18.90m/19,3   16"2/19,4  = 111,9 Pts
 9ex  GLOMBARD Dilan        COC   398389     1'02"5/18,2   0.95m/17,5   17.85m/25,7   6.25m/14,1   16.70m/17,8   16"7/18,6  = 111,9 Pts

 11è  TINCHANT Théo         ASA   541882     0'58"6/21,1   0.90m/16,0   17.40m/24,9   6.40m/14,4   16.55m/17,7   18"0/16,6  = 110,7 Pts
 12è  TRIFAULT Alexis       ECL   167395     1'00"0/20,0   0.95m/17,5   18.10m/26,1   6.45m/14,5   17.40m/18,3   19"8/13,9  = 110,3 Pts
 13è  BLOKI Ibrahim        ASFIV  169035     0'57"1/22,3   1.00m/19,0   15.00m/20,5   4.60m/ 9,2   17.95m/18,7   17"4/17,5  = 107,2 Pts
 14è  GALLIO Anthony        COC   809189     0'57"9/21,6   0.75m/11,6   17.80m/25,6   6.65m/15,0   11.95m/13,8   17"3/17,7  = 105,3 Pts
 15è  SOUILLAC Timothée     ECL     --       1'05"7/16,1   0.90m/16,0   14.80m/20,1   5.55m/12,2   22.45m/21,5   18"3/16,2  = 102,1 Pts

 16è  HAMROUNI Sabri       ASFIV  685819     1'00"7/19,5   0.90m/16,0   15.70m/21,8   4.60m/ 9,2   17.20m/18,2   18"5/15,8  = 100,5 Pts
 17è  SADIER Timothée       COC   183616     1'07"2/15,1   0.90m/16,0   17.40m/24,9   5.10m/10,9   13.95m/15,7   18"3/16,2  =  98,8 Pts
 18è  DESROSIERS Florian    AOC   546217     1'04"8/16,7   0.80m/13,1   16.50m/23,2   5.00m/10,6   13.40m/15,2   16"3/19,2  =  98,0 Pts
 19è  LE BOMIN Michaël      ESS   143803     1'07"8/14,8   0.90m/16,0   16.80m/23,8   4.55m/ 9,1   15.75m/17,1   18"5/15,8  =  96,6 Pts
 20è  TOLEDANO Kevin        USF     --       1'04"5/16,9   0.80m/13,1   17.50m/25,0   4.75m/ 9,8   13.55m/15,3   18"2/16,3  =  96,4 Pts

 21è  BAUCHET Paul          COC   183607     1'04"9/16,6       0/       17.30m/24,7   7.05m/15,9   22.80m/21,7   17"7/17,1  =  96,0 Pts
22ex  ROMBAUT Geoffroy     UAIN   687388     1'01"8/18,7   0.85m/14,6   15.90m/22,2   4.20m/ 7,8   14.35m/16,0   18"1/16,5  =  95,8 Pts
22ex  DOS SANTOS Vincent   USIPT  166525     1'11"4/12,7   0.95m/17,5   15.00m/20,5   5.75m/12,8   16.70m/17,8   19"4/14,5  =  95,8 Pts
 24è  POCARD Adrien         ASA   654479     1'10"0/13,5   0.70m/10,1   15.10m/20,7   5.80m/12,9   18.80m/19,3   18"5/15,8  =  92,3 Pts
 25è  SIVIEROU Thomas       ASA   192120     1'04"9/16,6   0.70m/10,1   15.70m/21,8   4.15m/ 7,6   18.10m/18,8   18"5/15,8  =  90,7 Pts

 26è  SIMON Louis           ECL   167363     1'07"5/14,9   0.70m/10,1   15.70m/21,8   4.60m/ 9,2   14.25m/15,9   17"3/17,7  =  89,6 Pts
27ex  GIRARD Clément        USF     --       1'09"0/14,0   0.70m/10,1   14.55m/19,6   5.90m/13,2   14.00m/15,7   17"8/16,9  =  89,5 Pts
27ex  NABOT Damien         CSMB   681673     1'07"9/14,7   0.80m/13,1   15.40m/21,2   5.12m/10,9   14.20m/15,9   19"9/13,7  =  89,5 Pts
 29è  BUSSAC Augustin       ESS     --       1'13"3/11,6   0.80m/13,1   14.70m/19,9   5.70m/12,6   11.20m/13,1   18"5/15,8  =  86,1 Pts
 30è  VAJOU Antoine        CSMB   684066     1'12"0/12,3   0.80m/13,1   15.40m/21,2   5.20m/11,2    9.65m/11,4   18"3/16,2  =  85,4 Pts

 31è  MAISONDIEU Paul      UAIN   680827     1'09"6/13,7   0.90m/16,0   17.20m/24,5   3.80m/ 6,1    8.35m/ 9,7   19"1/14,9  =  84,9 Pts
 32è  NISOLE Bastien       SCAB   685913     1'17"2/ 9,6   0.85m/14,6   14.30m/19,2   4.53m/ 9,0   14.45m/16,1   18"7/15,5  =  84,0 Pts
 33è  DELISLE Vincent       ESS   143774     1'18"2/ 9,2   0.80m/13,1   16.10m/22,5   4.80m/ 9,9   11.85m/13,7   19"0/15,1  =  83,5 Pts
 34è  DEYSINE Thomas       CSMB   144693     1'08"7/14,2   0.85m/14,6   14.30m/19,2   4.35m/ 8,3    9.65m/11,4   20"1/13,4  =  81,1 Pts
 35è  PARINET Fabien        ECL   167386     1'14"2/11,2   0.70m/10,1   14.40m/19,4   4.35m/ 8,3   14.50m/16,1   18"8/15,4  =  80,5 Pts

 36è  BELOT Vincent         ASA   184926     1'00"8/19,4   0.75m/11,6   16.50m/23,2   4.95m/10,4        0/ 0,0   18"6/15,7  =  80,3 Pts
 37è  TUFFERY Jules         TAC   696963     1'12"0/12,3   0.75m/11,6   12.50m/15,7   5.03m/10,7   12.40m/14,3   19"0/15,1  =  79,7 Pts
 38è  BOUDARD Kilian        ESS   685805     1'13"6/11,5   0.75m/11,6   14.20m/19,0   4.50m/ 8,9   13.75m/15,5   22"0/10,5  =  77,0 Pts
 39è  BOUCHEMOUA Ayoub      ECL   690768     1'10"7/13,1   0.80m/13,1   11.20m/13,1   4.34m/ 8,3   12.85m/14,7   19"4/14,5  =  76,8 Pts
 40è  GILLET Nicolas        ASA   136462     1'15"4/10,5   0.85m/14,6   13.30m/17,3   3.97m/ 6,8    9.50m/11,2   18"7/15,5  =  75,9 Pts

 41è  MOULARD Nicolas       ECL   167368     1'08"8/14,2   0.70m/10,1   14.50m/19,6   4.70m/ 9,6   12.50m/14,4   23"8/ 7,7  =  75,6 Pts
 42è  CHARASSE Théo         COC   809187     1'11"0/12,9   0.50m/ 4,0   12.70m/16,1   4.30m/ 8,1   17.15m/18,1   20"2/13,2  =  72,4 Pts
43ex  SAINT-MARTIN Rémy    ACPJ   140431     1'07"2/15,1   0.50m/ 4,0   14.30m/19,2   3.15m/ 2,7   12.40m/14,3   18"7/15,5  =  70,8 Pts
43ex  LE ROCH Adrien       SCAB   685844     1'16"5/10,0       0/       15.20m/20,9   5.40m/11,8   10.75m/12,6   18"7/15,5  =  70,8 Pts
 45è  ALIX Thibault         COC   809182     1'14"6/11,0   0.70m/10,1   15.00m/20,5   3.15m/ 2,7    9.70m/11,4   20"2/13,2  =  68,9 Pts

46ex  MAUREL Florian        COC   809194     1'10"5/13,2   0.70m/10,1   13.80m/18,2   3.10m/ 2,4    9.20m/10,8   19"8/13,9  =  68,6 Pts
46ex  SCHLATTER Olivier    ACPJ   140423     1'06"3/15,7   0.60m/ 7,0   15.80m/22,0   3.70m/ 5,6    7.90m/ 9,0   22"8/ 9,3  =  68,6 Pts
 48è  GLAPIAK Valentin      COC   183609     1'15"4/10,5   0.70m/10,1   14.50m/19,6   3.40m/ 4,1    9.75m/11,5   20"6/12,6  =  68,4 Pts
 49è  COINDE Sébastien      ESS   108597     1'28"5/ 4,8   0.60m/ 7,0   13.80m/18,2   5.20m/11,2   13.70m/15,5   22"4/ 9,9  =  66,6 Pts
 50è  JEANSON Jérôme       EPIS     --       1'10"9/12,9       0/       14.50m/19,6   4.83m/10,0        0/ 0,0   19"2/14,8  =  57,3 Pts

 51è  CHAPELLE Thibault     ECL   899744     1'19"2/ 8,7       0/       12.70m/16,1   3.15m/ 2,7    8.75m/10,2   20"7/12,5  =  50,2 Pts
 52è  VERDU Alexandre       COC   809196     1'24"9/ 6,2   0.60m/ 7,0   11.50m/13,7   3.15m/ 2,7    8.60m/10,0   22"8/ 9,3  =  48,9 Pts
 53è  BOYER Thomas          ASA   691315     1'31"9/ 3,5       0/       13.80m/18,2   2.85m/ 0,7    9.84m/11,6   21"4/11,4  =  45,4 Pts
 54è  ROUX Nino             ECL   653912     1'14"2/11,2   0.50m/ 4,0   11.30m/13,3   3.80m/ 6,1    7.45m/ 8,3   27"8/ 1,6  =  44,5 Pts
 55è  COUTEAU Mathis        USF     --       1'18"9/ 8,8       0/       11.30m/13,3   4.12m/ 7,4        0/ 0,0   19"6/14,2  =  43,7 Pts

 56è  BLEJEAN Joseph        ECL   690713     1'17"9/ 9,3       0/       12.10m/14,9   2.65m/        7.15m/ 7,9   22"0/10,5  =  42,6 Pts
 57è  BUFFET Olivier        COC   809185     1'37"1/ 1,8       0/       14.60m/19,7   3.00m/ 1,7    8.45m/ 9,8   23"8/ 7,7  =  40,7 Pts
Relais
Place Club   Temps   Points      Nom départ           Nom relais 1       Nom relais 2        Nom arrivée

1er   ACPJ    40"3 /15,9 Pts     SCHLATTER Sébastien  SCHLATTER Olivier  LE FLOCH Olivier    SANT-MARTIN Rémy
 2è   ASA     41"5 /14,4 Pts     SIVIEROU Thomas      TINCHANT Théo      BELOT Vincent       DAMOISEAU Mégane/F
 3è   UAIN    41"8 /14,1 Pts     BLONDEL Robin        MAISONDIEU Paul    FRANCOISE Valentin  ROMBAUT Geoffroy
 4è   USF     42"4 /13,4 Pts     FENDT Béranger       GIRARD Clément     TOLENADO Kevin      PAGUET Amédéo
 5è   ECL     45"7 / 9,8 Pts     CHAPELLE Thibault    SOUILLAC Timothée  PARINET Fabien      TRIFAULT Alexis

 6è   COC     45"9 / 9,6 Pts     GALLIO Anthony       BABO Allan         SADIER Timothée     CHARASSE Théo
 7è   ECL     48"5 / 7,1 Pts     ROUX Nino            BOUCHEMOUA Ayoub   MOULARD Nicolas     SIMON Louis
8ex   COC     49"0 / 6,7 Pts     BAUCHET Paul         BABO Allan         MAUREL Florian      GLOMBARD Dilan
8ex   ESS     49"0 / 6,7 Pts     PARASTE Léna/F       JARNET Eva/F       JARNET Solène/F     LE BOMIN Michaël
10è   ASA     49"3 / 6,4 Pts     GILLET Nicolas       POCARD Adrien      BOYER Thomas        VAUZEL Aurélie/F

11è   COC     51"3 / 4,7 Pts     GLAPIAK Valentin     Zafy?              ALIX Thibault       VERDU Alexandre
12è   ESS     52"7 / 3,6 Pts     BUSSAC Augustin      DELISLE Vincent    COINDE Sébastien    BOUDARD Kilian
Les podiums des écoles d'athlétisme, garçons et filles (Photos Mr BENARD)

Classements par équipe Moustique(tte)s

 

   Club       Total        Individuels Garçons ou filles                   Relais G ou F

   UAIN     795,4 Pts     138,1 + 126,5 + 124,5 + 118,3 + 100,5 + 96,3      16,3 + 14,1
   COC      724,2 Pts     115,8 + 115,3 + 111,9 + 107,2 + 105,3 + 98,8      13,7 +  9,6
   AOC      718,2 Pts     133,4 + 108,8 + 105,3 +  98,0 +  97,0 + 91,1      14,9 + 13,3
   USF      701,5 Pts     117,2 + 116,2 + 106,6 +  96,4 +  95,5 + 92,2      13,4 + 12,4
   ASA      678,2 Pts     137,0 + 110,7 + 104,8 +  92,3 +  90,7 + 80,3      14,4 +  6,4

   ECL      628,5 Pts     110,3 + 102,1 + 100,5 +  89,7 +  89,6 + 80,5       9,8 +  8,8
   SCAB     561,5 Pts     108,9 +  94,0 +  93,8 +  84,0 +  72,5 + 70,8      12,5
   ESS      553,6 Pts     108,2 +  96,6 +  86,1 +  83,5 +  77,0 + 71,3       6,7 +  3,6
   CSMB     491,6 Pts      90,4 +  89,5 +  85,4 +  81,1 +  74,7 + 70,5
   ACPJ     422,1 Pts     118,5 + 116,5 +  70,8 +  68,6                     15,9

   USIPT    339,0 Pts     131,3 + 111,9 +  95,8
   TAC      281,0 Pts     111,0 +  79,7 +  52,7 +  37,6
   ASFIV    224,5 Pts     107,2 + 100,5 +  16,8
   VA       131,5 Pts     131,5
   CAL      123,4 Pts     123,4

   EPIS      57,3 Pts      57,3

Obtenus avec les 6 meilleurs garçons ou filles et les 2 meilleurs relais, garçons ou filles
Un coefficient de 3 est appliqué au total des relais

 

Poussines

Place Nom+Prénom            Club   Licence  50 Mètres  50mH/55cm  600 Mètres    Longueur     Vortex   Poids Arr 1Kg  Parcours   =   Total

1ère  PRACHT KAUTZ Salomé    ASA   118815    7"5/35,0   9"4/27,1  1'55"1/35,6  3.85m/30,7  32.90m/32,8  8.90m/24,6   21"8/24,8  = 210,6 Pts
  2è  HASSID Adèle          UAIN   142734    7"8/32,0   9"4/27,1  2'16"8/26,0  3.61m/28,4  23.40m/27,5  7.30m/20,9   22"3/24,2  = 186,1 Pts
  3è  CROQUISON Alizée       CAL   104113    8"2/28,3  10"7/21,7  2'10"8/28,4  3.25m/24,9  25.00m/28,5  7.70m/21,9   23"7/22,3  = 176,0 Pts
  4è  FOUCAUD Léa            ASA   719041    8"0/30,1  10"1/24,1  2'26"7/22,3  3.80m/30,2  21.40m/26,2  6.30m/18,1   25"0/20,6  = 171,6 Pts
  5è  BREVEL Stecy          CSMB   591829    8"5/25,7  10"7/21,7  2'16"5/26,1  3.38m/26,2  20.85m/25,8  9.10m/25,1   25"7/19,7  = 170,3 Pts

  6è  KELE Gwladys          ASFIV  468767    8"1/29,2  10"5/22,5  2'23"4/23,5  3.30m/25,4  18.70m/24,2  8.10m/22,9   25"0/20,6  = 168,3 Pts
  7è  KIONGA Danielle       UAIN   142743    8"8/23,2  10"7/21,7  2'18"6/25,3  2.86m/20,8  27.60m/30,0  8.50m/23,8   24"2/21,7  = 166,5 Pts
  8è  DEVILLERS Estelle      VGA   177943    8"4/26,5  11"0/20,6  2'13"6/27,3  3.25m/24,9  16.20m/22,1  7.60m/21,6   24"4/21,4  = 164,4 Pts
  9è  DUMAR Nancie           CAL   136154    8"4/26,5  10"1/24,1  2'38"9/18,2  3.56m/27,9  21.55m/26,3  6.70m/19,3   24"6/21,2  = 163,5 Pts
 10è  GARNIER Morgane        CAL   135993    8"1/29,2  12"0/17,1  2'25"8/22,6  3.90m/31,2  14.90m/20,9  7.40m/21,1   26"4/18,8  = 160,9 Pts

 11è  DARGAZANLI Lorine      COC   188947    8"6/24,8  10"4/22,9  2'27"1/22,1  3.33m/25,7  15.90m/21,8  7.40m/21,1   23"8/22,2  = 160,6 Pts
 12è  MOREAU Yelena          CAL   136006    8"2/28,3  10"9/21,0  2'18"2/25,4  3.56m/27,9  10.40m/15,7  7.10m/20,4   24"6/21,2  = 159,9 Pts
 13è  DJELLALI Leïla         CAL   136151    8"2/28,3  10"9/21,0  2'17"4/25,8  3.32m/25,6  13.80m/19,8  6.90m/19,8   25"9/19,5  = 159,8 Pts
 14è  PERAULT Marion         ASA   719042    8"6/24,8  11"4/19,1  2'09"2/29,1  3.48m/27,2  15.60m/21,5  5.20m/14,4   25"1/20,5  = 156,6 Pts
 15è  HOUSSEIN Lucie        ASFIV  685849    8"5/25,7  11"2/19,8  2'22"1/24,0  3.30m/25,4  11.30m/16,9  7.70m/21,9   25"7/19,7  = 153,4 Pts

 16è  NAZICAL Kaïza          CAL     --      8"5/25,7  11"1/20,2  2'42"9/17,0  3.01m/22,4  16.70m/22,5  9.60m/26,1   27"0/18,0  = 151,9 Pts
 17è  NETICHE Wanissa        ASA   140700    8"8/23,2  11"2/19,8  2'28"3/21,7  3.10m/23,3  23.00m/27,3  5.10m/14,0   24"4/21,4  = 150,7 Pts
 18è  AUBREE Camille         AOC   189395    8"5/25,7  10"9/21,0  2'40"9/17,6  3.40m/26,4  13.95m/19,9  6.90m/19,8   26"1/19,2  = 149,6 Pts
 19è  TACU Lallia           USIPT  624931    8"4/26,5  11"0/20,6  2'29"3/21,4  2.90m/21,3  12.20m/18,0  7.70m/21,9   26"6/18,6  = 148,3 Pts
