Challenge des jeunes de Bonneuil

Le 19 Mars 2005


Azur
Retour
 

Ce fut une très grosse journée de sport! Le mois de Mars nous a gâtés par un soleil des plus agréable, l'organisation était bien prête...

...Et beaucoup de monde est venu... Tellement que les groupes qui étaient prévus pour 20 jeunes au maximum se sont retrouvés à 30! Il faut féliciter les jurys pour avoir magnifiquement relevé le challenge! Tout a tourné à plein régime, plus de 2000 performances ont été enregistrées et si retard il y a effectivement eu, celui-ci est resté raisonnable (Fin à 18h45).

Tous les accompagnateurs de club sont donc à féliciter chaleureusement pour avoir su remarquablement gérer cette affluence et permettre aux groupes de pratiquer correctement.

Enfin, il n'y a guère eu le temps de prendre des photos...

Un stade vraiment bien occupé
Moustiquettes

Place     Nom+Prénom        Club  Licence    40 Mètres  40mH/45cm    500 Mètres    Longueur    Vortex 200g    Parcours   =   Total

1ère   COUTA Jennifer        AOC   711374     6"0/37,7   7"0/27,6   2'05"5/19,1   2.98m/22,1   22.50m/26,9   20"2/20,5   =  153,9 Pts
  2è   DAMOISEAU Mégane      ASA   128812     6"7/29,0   7"2/26,4   1'53"6/24,3   3.17m/24,1   25.92m/29,1   20"6/19,9   =  152,8 Pts
  3è   POTTEZ Valentine      UAIN  680822     6"2/35,0   6"7/29,4   1'56"2/23,1   3.18m/24,2   13.28m/19,2   22"0/17,9   =  148,8 Pts
  4è   SORMAIN Julianne      COC   183612     6"4/32,5   7"1/27,0   1'57"6/22,4   2.71m/19,2   11.44m/17,0   23"6/15,6   =  133,7 Pts
  5è   BENARD Laura          UAIN  147317     7"1/24,6   7"0/27,6   1'54"0/24,1   2.94m/21,7   10.82m/16,2   21"1/19,2   =  133,4 Pts

  6è   DELFORGE Norah        CAL   136152     6"7/29,0   7"8/23,0   2'03"3/20,0   2.85m/20,7   11.28m/16,8   22"4/17,3   =  126,8 Pts
  7è   GARMI Eva             ESS     --       7"1/24,6   7"5/24,7   1'57"0/22,7   2.74m/19,6    9.91m/15,0   20"5/20,0   =  126,6 Pts
  8è   BOURDIN Marie         COC   339748     6"8/27,8   7"3/25,8   1'58"2/22,2   2.85m/20,7    8.13m/12,1   22"9/16,6   =  125,2 Pts
  9è   VAUZEL Aurélie        ASA   691318     6"8/27,8   7"7/23,6   1'58"5/22,0   2.56m/17,6    7.63m/11,2   23"0/16,5   =  118,7 Pts
 10è   JEAN-BAPTISTE Jade    ASA   137093     7"0/25,7   7"2/26,4   2'22"7/12,8   2.57m/17,7   11.02m/16,5   22"3/17,5   =  116,6 Pts

 11è   HAMZA Sirine          TAC   177345     7"2/23,6   7"6/24,1   2'07"3/18,4   2.70m/19,1    8.83m/13,3   22"6/17,0   =  115,5 Pts
 12è   DI GIOVANNI Valentine UAIN  687391     7"3/22,6   7"4/25,2   2'04"1/19,7   2.22m/13,8    9.32m/14,1   24"3/14,6   =  110,0 Pts
 13è   AIT-MEKOURTA Leïla    AOC   689667     7"6/19,8   8"9/17,5   2'11"5/16,8   2.55m/17,5   13.61m/19,6   22"0/17,9   =  109,1 Pts
 14è   DEGORIAINOFF Laura    ASA   654458     6"9/26,7   8"0/22,0   2'05"7/19,0   2.23m/13,9    6.92m/ 9,7   22"1/17,7   =  109,0 Pts
 15è   OUROBODI Amira        ASA   691336     7"4/21,6   7"8/23,0   2'15"1/15,4   2.28m/14,5   11.95m/17,7   23"1/16,3   =  108,5 Pts

 16è   CROQUISON Ellie       COC   104107     7"4/21,6   8"3/20,4   2'06"3/18,8   2.37m/15,5    6.67m/ 9,1   24"9/13,7   =   99,1 Pts
 17è   FARO Jessika          AOC   153344     7"6/19,8   9"1/16,6   2'14"4/15,7   2.30m/14,7    9.64m/14,6   23"2/16,2   =   97,6 Pts
 18è   BEAURE Marie          ASA   547925     7"2/23,6   7"6/24,1   2'11"5/16,8   2.55m/17,5       --/       24"2/14,7   =   96,7 Pts
 19è   GROS Emilie           USF     --       7"6/19,8   8"3/20,4   2'05"6/19,1   2.22m/13,8    6.73m/ 9,3   25"0/13,6   =   96,0 Pts
 20è   RAMOS Elodie          ECL   167542     8"1/15,4   8"8/18,0   2'20"6/13,5   2.37m/15,5   10.15m/15,3   25"2/13,3   =   91,0 Pts

 21è   DREUX Noémie          ASA   726663     7"8/18,0   8"8/18,0   2'16"9/14,8   2.20m/13,5    7.67m/11,2   24"4/14,5   =   90,0 Pts
 22è   LOTH Louise           ECL     --       7"9/17,1   8"0/22,0   2'20"3/13,6   2.00m/11,2    6.52m/ 8,8   22"7/16,9   =   89,6 Pts
 23è   DE RESENDE Léa        CSMB  154375     7"4/21,6   9"0/17,1   2'17"8/14,5   2.12m/12,6    7.74m/11,4   26"0/12,2   =   89,4 Pts
 24è   CAPITAO Marie-Hélène  UAIN  292077     7"9/17,1   9"2/16,2   2'16"1/15,1   1.48m/ 4,9    9.09m/13,7   21"5/18,6   =   85,6 Pts
 25è   DREUX Mélanie         ASA   726662     8"0/16,3   8"5/19,4   2'21"0/13,4   2.15m/13,0    6.27m/ 8,2   24"3/14,6   =   84,9 Pts

 26è   BREVEL Lesly          CSMB  254344     7"7/18,9   9"0/17,1   2'22"9/12,7   1.56m/ 5,9    8.21m/12,2   25"5/12,9   =   79,7 Pts
 27è   CHEMIR Gillain        ECL     --       8"2/14,6   8"1/21,4   2'23"7/12,5   2.13m/12,7    5.18m/ 5,1   26"7/11,2   =   77,5 Pts
 28è   OTTAVIANI Camille     AOC   679948     7"4/21,6   8"6/18,9       --/       1.98m/11,0    7.43m/10,8   26"5/11,5   =   73,8 Pts
 29è   CLEMENT Julie         TAC   155995     8"5/12,3   8"1/21,4   2'17"8/14,5   1.70m/ 7,6    4.61m/ 3,1   25"3/13,2   =   72,1 Pts
 30è   SOUCHEYRE Léa         CSMB  545167     7"6/19,8   8"1/21,4   2'46"0/ 5,9   2.00m/11,2    3.72m/ 1,0   26"4/11,6   =   70,9 Pts

 31è   BAY Esen              CSMB  154336      --/        --/       2'22"4/12,9   2.07m/12,0    7.43m/10,8   23"8/15,3   =   51,0 Pts
 32è   PERASTE Léna          ESS   685752     8"7/10,8   9"4/15,3   3'11"4/ 1,0   1.09m/ 1,0    8.72m/13,1   29"3/ 7,5   =   48,7 Pts
 33è   KHIRI Elodie          CSMB  545143     8"8/10,1   9"9/13,2   2'51"6/ 4,5   1.44m/ 4,3    5.74m/ 6,8   28"0/ 9,3   =   48,2 Pts
 34è   SELON Joana           CSMB  154426     9"4/ 6,1  10"2/12,1   2'49"8/ 5,0   1.73m/ 8,0    7.14m/10,2   31"2/ 4,8   =   46,2 Pts
 35è   SOLENNE Eva            --     --       8"2/14,6   8"8/18,0       --/          --/        3.42m/ 1,0     --/       =   33,6 Pts
Moustiques

Place     Nom+Prénom      Club   Licence   40 Mètres  40mH/45cm    500 Mètres    Longueur    Vortex 200g   Parcours    =   Total

 1er  THEBERT Baptiste     VA    278240     6"5/25,2   6"7/23,6   1'40"9/24,7   3.18m/19,2   20.00m/20,0   19"2/21,5   =  134,2 Pts
  2è  HUGON Damien         --      --       6"2/28,5   6"8/23,1   1'40"7/24,8   3.12m/18,7   19.30m/19,6   21"2/18,5   =  133,2 Pts
  3è  SAVORNIN Amaury     UAIN   692713     6"6/24,2   7"0/22,1   1'58"0/17,6   3.26m/19,9   34.80m/27,3   21"8/17,7   =  128,8 Pts
  4è  GALLIO Anthony       COC   809189     6"2/28,5   7"3/20,6   1'45"2/22,8   3.19m/19,3   11.60m/13,5   20"5/19,6   =  124,3 Pts
  5è  TINCHANT Théo        ASA   541882     6"5/25,2   7"5/19,6   1'48"6/21,3   2.90m/16,8   19.21m/19,5   22"5/16,7   =  119,1 Pts

  6è  BLOKI Ibrahim       ASFIV  169035     7"1/19,6   6"9/22,6   1'45"0/22,9   2.98m/17,5   22.42m/21,5   24"0/14,5   =  118,6 Pts
  7è  GLOMBARD Dylan       COC   398389     6"4/26,3   6"8/23,1   2'11"5/13,1   3.05m/18,1   16.05m/17,3   20"7/19,3   =  117,2 Pts
  8è  LEMMET Victor        AOC   679854     7"0/20,5   7"3/20,6   1'58"4/17,5   2.82m/16,1   21.20m/20,8   20"9/19,0   =  114,5 Pts
  9è  MAHIEU Timothée      AOC   715296     6"9/21,4   7"6/19,2   1'50"9/20,4   2.87m/16,5   16.30m/17,5   21"2/18,5   =  113,5 Pts
10ex  MAHIEU Thomas        AOC   134413     7"1/19,6   7"5/19,6   1'56"4/18,2   2.83m/16,2   15.30m/16,8   21"1/18,7   =  109,1 Pts

10ex  SADIER Timothée      COC   183616     6"8/22,3   7"3/20,6   1'58"5/17,4   2.96m/17,3   11.90m/13,8   21"8/17,7   =  109,1 Pts
 12è  SIVIERON Thomas      ASA   192120     7"0/20,5   7"5/19,6   2'04"5/15,3   2.69m/14,9   21.20m/20,8   22"2/17,1   =  108,2 Pts
 13è  CAMBOS Guillaume     TAC   279862     6"8/22,3   7"6/19,2   1'53"3/19,4   2.85m/16,3   13.90m/15,6   23"5/15,2   =  108,0 Pts
 14è  FENDT Bérenger       USF     --       6"4/26,3   6"6/24,2   1'59"7/17,0      --/       18.92m/19,3   19"6/20,9   =  107,7 Pts
 15è  BELOT Vincent        ASA   184926     6"8/22,3   7"3/20,6   1'53"3/19,4   2.80m/15,9   12.15m/14,0   23"6/15,1   =  107,3 Pts

 16è  DESROSIERS Florian   AOC   546217     6"8/22,3   7"5/19,6   1'57"1/17,9   2.69m/14,9   13.41m/15,2   22"1/17,2   =  107,1 Pts
 17è  CONDAMINA Antonin    ASA   684701     6"9/21,4   7"8/18,2   2'10"5/13,4   3.05m/18,1   19.10m/19,5   22"9/16,1   =  106,7 Pts
 18è  CHAZAN Nicolas      UAIN   692886     7"0/20,5   7"6/19,2   1'53"3/19,4   2.75m/15,5   13.70m/15,5   24"4/13,9   =  104,0 Pts
 19è  PRADOUX Antoine      ASA   691332     6"9/21,4   7"9/17,8   2'09"7/13,7   2.85m/16,3   14.75m/16,3   22"2/17,1   =  102,6 Pts
 20è  LE BOMIN Michaël     ESS   143803     7"1/19,6   7"8/18,2   2'04"3/15,4   2.50m/13,2   14.95m/16,5   22"2/17,1   =  100,0 Pts

 21è  POCARD Adrien        ASA   654479     7"4/17,1   8"0/17,4   2'05"6/15,0   2.47m/13,0   21.00m/20,6   23"3/15,5   =   98,6 Pts
 22è  STCHAKOVSKY Marius   COC   183590     7"2/18,7   7"9/17,8   2'08"6/14,0   2.40m/12,3   16.32m/17,5   22"7/16,4   =   96,7 Pts
 23è  JOVIAL Anthony      ASFIV  685823     7"1/19,6   7"8/18,2   2'04"4/15,4   2.67m/14,8   10.40m/12,2   22"9/16,1   =   96,3 Pts
 24è  SIMON Louis          ECL   167363     7"6/15,5   7"8/18,2   1'54"2/19,0   2.58m/14,0   10.92m/12,8   23"7/14,9   =   94,4 Pts
 25è  LAZAGNE Maxime      CSMB   684074     7"6/15,5   8"9/13,7   2'09"4/13,8   2.59m/14,1   20.28m/20,2   24"3/14,0   =   91,3 Pts

 26è  DELISLE Vincent      ESS   143773     7"4/17,1   7"5/19,6   2'21"9/10,1   2.20m/10,5   16.20m/17,5   24"9/13,2   =   88,0 Pts
 27è  MAUREL Florian       COC   809194     7"5/16,3   8"2/16,5   2'06"1/14,8   2.45m/12,8    9.83m/11,6   23"4/15,3   =   87,3 Pts
28ex  ASTIER Louis         AOC   683774     7"7/14,8   8"2/16,5   2'22"6/ 9,9   2.65m/14,6   10.61m/12,5   23"3/15,5   =   83,8 Pts
28ex  GILLET Nicolas       ASA   136462     7"4/17,1   8"7/14,5   2'10"3/13,5   2.25m/11,0   10.60m/12,5   23"5/15,2   =   83,8 Pts
 30è  DEYSINE Thomas      CSMB   144693     7"9/13,4   8"2/16,5   2'02"2/16,1   2.18m/10,3   11.30m/13,2   24"6/13,6   =   83,1 Pts

 31è  VAJOU Antoine       CSMB   684066     7"7/14,8   8"0/17,4   2'15"8/11,8   2.47m/13,0    8.40m/ 9,7   24"6/13,6   =   80,3 Pts
 32è  NABOT Damien        CSMB   681673     7"3/17,9   7"9/17,8   2'19"1/10,9   2.23m/10,8    8.00m/ 9,2   25"1/12,9   =   79,5 Pts
 33è  CAZIER Stéphane      VA      --       8"0/12,7   8"5/15,3   2'17"1/11,5   2.22m/10,7   12.10m/14,0   24"6/13,6   =   77,8 Pts
 34è  VERDU Alexandre      COC   809196     7"8/14,1   8"3/16,1   2'26"8/ 8,9   2.35m/11,9    7.70m/ 8,7   23"3/15,5   =   75,2 Pts
 35è  KEROUREDAN Loïc      ASA   691295     7"9/13,4   8"6/14,9   2'19"9/10,7   2.28m/11,2   10.40m/12,2   26"3/11,1   =   73,5 Pts

 36è  TUFFERY Jules        TAC   696963     8"4/10,1   9"1/13,0   2'10"8/13,3   1.83m/ 7,1   10.20m/12,0   24"8/13,3   =   68,8 Pts
 37è  BOUDARD Kilian       ESS   685805     8"0/12,7   9"2/12,6   2'22"3/10,0   2.05m/ 9,1   12.43m/14,3   27"5/ 9,4   =   68,1 Pts
 38è  JORDAN               --      --       8"1/12,0   9"0/13,3   2'22"4/10,0   2.20m/10,5    6.62m/ 6,9   26"7/10,5   =   63,2 Pts
 39è  DZOKANGA Nathan     CSMB   154377     8"3/10,7  10"3/ 9,0   2'06"0/14,8   2.15m/10,1    8.61m/10,0   31"3/ 3,9   =   58,5 Pts
 40è  COINDE Sébastien     ESS   108597     9"5/ 4,2   9"8/10,6   2'43"4/ 5,1   1.57m/ 4,6   14.02m/15,7   26"0/11,6   =   51,8 Pts

 41è  BREJEAN Sophie       ECL     --       8"4/10,1   8"9/13,7   2'38"4/ 6,1   1.70m/ 5,8    5.31m/ 4,2   26"2/11,3   =   51,2 Pts
 42è  CHAPELLE Thibault    ECL   899744     8"2/11,4   8"0/17,4       --/       1.53m/ 4,2    6.25m/ 6,2   26"9/10,3   =   49,5 Pts
 43è  FRANCOIS Jordan     CSMB   682869     9"0/ 6,7   9"6/11,2   2'58"7/ 2,1   1.87m/ 7,4    8.40m/ 9,7   28"9/ 7,3   =   44,4 Pts
 44è  CARON Quentin        COC   809186     7"7/14,8   8"4/15,7       --/          --/        9.90m/11,7     --/       =   42,2 Pts
Poussines

Place    Nom+Prénom       Club  Licence     600 Mètres     Hauteur    10 Multibonds   Balle 200g    Parcours   =    Total

1ère  PRATCH-KAUTZ Salomé  ASA   118815     2'00"2/33,1   1.10m/27,3   21.40m/38,6    25.06m/28,6   25"6/18,0  =  145,6 Pts
  2è  HASSID Adèle        UAIN   142734     2'08"7/29,3   1.10m/27,3   20.30m/36,6    24.10m/28,0   22"4/23,1  =  144,3 Pts
  3è  KELE Gwladys        ASFIV  468767     2'17"7/25,6   1.20m/30,6   21.20m/38,3    20.31m/25,4   23"5/21,3  =  141,2 Pts
  4è  CROQUISON Alizée     COC   104113     2'07"0/30,0   1.05m/25,6   19.50m/35,1    20.90m/25,8   22"5/22,9  =  139,4 Pts
  5è  DUMAR Nancie         CAL   136154     2'10"5/28,5   1.05m/25,6   19.10m/34,3    22.10m/26,7   24"3/20,0  =  135,1 Pts

  6è  BREVEL Stecy        CSMB   591829     2'19"7/24,9   1.15m/29,0   20.60m/37,1    17.70m/23,4   24"6/19,6  =  134,0 Pts
  7è  GARNIER Morgane      CAL   135993     2'25"9/22,6   1.10m/27,3   21.65m/39,1    14.28m/20,2   23"5/21,3  =  130,5 Pts
  8è  JACOVELLA Maureen    CAL   155400     2'08"7/29,3   1.00m/23,9   18.40m/32,9    15.95m/21,9   23"5/21,3  =  129,3 Pts
  9è  PERAULT Marion       ASA   719042     2'11"7/28,0   1.05m/25,6   19.70m/35,4    12.41m/18,2   23"5/21,3  =  128,5 Pts
 10è  KIONGA Danielle     UAIN   142743     2'27"4/22,0   0.90m/20,3   20.10m/36,2    19.80m/25,0   24"9/19,1  =  122,6 Pts

 11è  GAUTHIER Marie       ASA   541873     2'20"8/24,4   1.00m/23,9   19.30m/34,7    14.92m/20,9   25"4/18,3  =  122,2 Pts
 12è  HOUSSEIN-OMAR Lucie ASFIV  685849     2'09"9/28,8   0.90m/20,3   19.30m/34,7     9.20m/13,9   23"7/21,0  =  118,7 Pts
13ex  CHAUVAIN Coralie    ASFIV  171150     2'10"8/28,4   1.00m/23,9   17.20m/30,4    13.60m/19,5   26"6/16,3  =  118,5 Pts
13ex  LOTHON Marianne      USF   187330     2'23"8/23,3   1.00m/23,9   17.50m/31,1    13.60m/19,5   23"9/20,7  =  118,5 Pts
 15è  CAPITAO Sandy       UAIN   112338     2'19"6/24,9   0.95m/22,1   15.80m/27,5    15.21m/21,2   23"1/22,0  =  117,7 Pts

 16è  MOREAU Yelena        CAL   136006     2'12"7/27,6   1.00m/23,9   18.20m/32,5     8.30m/12,4   24"1/20,4  =  116,8 Pts
 17è  HAMROUNI Sabrina    ASFIV  171160     2'27"7/21,9   0.90m/20,3   18.60m/33,3    15.80m/21,7   24"8/19,2  =  116,4 Pts
 18è  FERRY Soffy          ASA   679327     2'17"2/25,8   0.95m/22,1   18.40m/32,9     9.66m/14,6   23"8/20,8  =  116,2 Pts
 19è  ADLI Sognia         ASFIV  116674     2'29"9/21,2   0.90m/20,3   18.90m/33,9    14.30m/20,3   24"9/19,1  =  114,8 Pts
 20è  DEDES Marie          VA    698299     2'21"7/24,1   0.90m/20,3   18.90m/33,9    12.10m/17,9   25"3/18,4  =  114,6 Pts

 21è  SEYE Aïssatou       CSMB   660920     2'17"9/25,6   0.80m/16,7   18.00m/32,1    14.80m/20,8   26"1/17,2  =  112,4 Pts
 22è  FRANCOIS Marine      VA    693602     2'34"2/19,7   0.85m/18,5   19.90m/35,8    11.89m/17,6   23"9/20,7  =  112,3 Pts
 23è  MORIN Fleur          CAL   140101     2'36"0/19,1   0.95m/22,1   17.30m/30,6    14.48m/20,4   25"6/18,0  =  110,2 Pts
 24è  LOSANGE Wendy       CSMB   681669     2'40"5/17,7   0.85m/18,5   18.40m/32,9    16.60m/22,4   25"3/18,4  =  109,9 Pts
 25è  BOURDON Romane       TAC   172458     2'24"6/23,0   0.80m/16,7   18.40m/32,9    10.05m/15,2   23"4/21,5  =  109,3 Pts

 26è  KADRI Ibtissem      ASFIV  786377     2'31"1/20,8   0.85m/18,5   17.60m/31,3    12.13m/17,9   24"5/19,7  =  108,2 Pts
 27è  PASCARD Kim         UAIN   142733     2'25"4/22,8   0.85m/18,5   16.70m/29,4    11.38m/17,0   24"1/20,4  =  108,1 Pts
 28è  BEUGRE Madeleine    CSMB   398766     2'38"9/18,2   0.95m/22,1   17.10m/30,2    12.71m/18,6   25"1/18,8  =  107,9 Pts
 29è  MARTINEZ Iris        CAL   135998     2'41"6/17,4   0.90m/20,3   17.70m/31,5    12.27m/18,1   24"2/20,2  =  107,5 Pts
 30è  MARTINEZ Margot      CAL   683050     2'54"0/13,7   0.95m/22,1   16.90m/29,8    14.56m/20,5   24"2/20,2  =  106,3 Pts

 31è  VINCENT-DOSP. Alice UAIN   688980     2'24"4/23,1   0.80m/16,7   17.40m/30,8    10.59m/15,9   24"7/19,4  =  105,9 Pts
 32è  BOUDOU Marie         USF   187293     2'45"1/16,3   0.90m/20,3   17.90m/31,9    14.59m/20,6   26"4/16,7  =  105,8 Pts
 33è  BESAGNI Cécilia     CSMB     --       2'41"8/17,3   0.85m/18,5   17.40m/30,8    16.79m/22,6   27"3/15,2  =  104,4 Pts
 34è  DEMASSIAS Elise      VA    693548     2'22"5/23,8   0.80m/16,7   16.00m/27,9    11.20m/16,7   25"1/18,8  =  103,9 Pts
 35è  KAOUDJI Leïla       ASFIV  171163     2'45"8/16,1   0.90m/20,3   15.90m/27,7    14.70m/20,7   25"6/18,0  =  102,8 Pts

 36è  NAZICAL Kaïza        CAL     --       3'01"5/11,7   0.90m/20,3   18.20m/32,5    17.28m/23,0   27"9/14,3  =  101,8 Pts
 37è  SULLY Gaëlle        CSMB   154428     2'37"2/18,7   0.70m/13,0   18.40m/32,9    14.30m/20,3   27"5/14,9  =   99,8 Pts
 38è  ROGOSINSKI Sarah    UAIN   162414     2'29"3/21,4   0.80m/16,7   16.20m/28,3     9.05m/13,7   25"2/18,6  =   98,7 Pts
 39è  MERCIER Océane      CSMB   660929     2'36"7/18,9   0.70m/13,0   15.40m/26,6    13.01m/18,9   24"5/19,7  =   97,1 Pts
 40è  BLOKI Louise        ASFIV  169019     2'42"6/17,0   0.80m/16,7   16.40m/28,8    12.16m/17,9   26"6/16,3  =   96,7 Pts

41ex  OLIVIER Océane      CSMB   154414     2'32"1/20,4   0.80m/16,7   15.50m/26,8    11.45m/17,1   27"1/15,5  =   96,5 Pts
41ex  CLAUDE Chiara        USF   187283     2'46"1/16,0   0.90m/20,3   15.80m/27,5     9.00m/13,6   24"9/19,1  =   96,5 Pts
 43è  SABLIC Gabrielle     CAL   685363     2'46"4/15,9   0.70m/13,0   16.60m/29,2    11.71m/17,4   23"9/20,7  =   96,2 Pts
 44è  OTTAVIANI Anna       AOC   679861     2'56"4/13,1   0.80m/16,7   17.30m/30,6    13.90m/19,9   27"6/14,7  =   95,0 Pts
 45è  DELAUNAY Clara       CAL   682054     2'43"4/16,8   0.90m/20,3   16.60m/29,2     8.70m/13,1   27"1/15,5  =   94,9 Pts

 46è  Dossard 181          --      --       2'33"3/20,0   0.80m/16,7   14.70m/25,0    10.10m/15,3   26"5/16,5  =   93,5 Pts
 47è  PELOPIDAS Sherley    TAC   109922     3'00"2/12,1   0.85m/18,5   15.60m/27,0    15.05m/21,0   28"1/13,9  =   92,5 Pts
 48è  FRANCOIS Céline     CSMB   682867     2'47"6/15,6   0.80m/16,7   14.60m/24,8    14.10m/20,1   27"5/14,9  =   92,1 Pts
 49è  POUTHIER Mélody      CAL   591946     2'58"3/12,6   0.80m/16,7   14.90m/25,5    14.32m/20,3   26"5/16,5  =   91,6 Pts
 50è  BOUDOU Anaïs         USF   655210     2'40"4/17,7   0.70m/13,0   16.20m/28,3    11.00m/16,5   27"1/15,5  =   91,0 Pts

 51è  BORG Elsa            ASA   691341     3'08"8/ 9,9   0.80m/16,7   15.30m/26,4    13.10m/19,0   26"4/16,7  =   88,7 Pts
 52è  BOUATTOUR Sarah      ASA   691351     3'04"7/10,9   0.70m/13,0   16.50m/29,0    10.71m/16,1   26"3/16,8  =   85,8 Pts
 53è  KANA Laura          ASFIV  685872     2'50"7/14,7   0.60m/ 9,1   15.90m/27,7     8.03m/11,9   28"3/13,6  =   77,0 Pts
 54è  VERGNE Christelle    --    541768     2'49"5/15,0   0.70m/13,0   13.70m/22,8     6.40m/ 8,5   28"3/13,6  =   72,9 Pts
 55è  LEGENDRE Anne        VA    693606     2'54"8/13,5   0.60m/ 9,1   14.20m/23,9     8.30m/12,4   28"6/13,1  =   72,0 Pts

 56è  SALEM Rossane       UAIN   680814     3'30"7/ 5,1   0.60m/ 9,1   11.50m/17,5     9.10m/13,7   36"7/ 0,1  =   45,5 Pts
Poussins

Place    Nom+Prénom        Club   Licence      600 Mètres     Hauteur     10 Xbonds     Balle 200g    Parcours   =   Total

 1er  JOCK Anthony           ASA   140669     2'06"8/24,2   1.10m/21,8   20.40m/30,0   35.70m/27,6   20"5/24,0   =  127,6 Pts
  2è  TARDY Antoine          VA    693596     1'56"5/28,4   1.10m/21,8   19.10m/27,8   29.80m/25,2   20"6/23,8   =  127,0 Pts
  3è  FARARIK Paul           AOC   680523     2'10"6/22,9   1.20m/24,7   18.40m/26,6   28.78m/24,7   21"2/22,7   =  121,6 Pts
  4è  JAUBERT Louis          AOC   590058     2'04"9/25,0   1.10m/21,8   19.10m/27,8   28.10m/24,4   21"6/22,0   =  121,0 Pts
  5è  GAUTHIER Arnaud        ASA   654474     2'00"6/26,7   1.00m/19,0   19.90m/29,2   24.60m/22,7   20"9/23,3   =  120,9 Pts

  6è  CORDIER Aurélien      UAIN   173142     2'11"8/22,4   1.15m/23,3   20.05m/29,5   24.03m/22,4   21"0/23,1   =  120,7 Pts
  7è  HERREY Aurélien        AOC   715295     2'08"9/23,5   1.00m/19,0   18.20m/26,3   32.85m/26,5   19"8/25,3   =  120,6 Pts
  8è  DELVER Geoffrey       CSMB   660813     1'58"8/27,4   1.10m/21,8   19.20m/28,0   22.60m/21,6   21"9/21,5   =  120,3 Pts
  9è  JACQUIN Cyrille       UAIN   162403     2'08"0/23,8   1.10m/21,8   19.70m/28,9   27.24m/24,0   22"2/20,9   =  119,4 Pts
 10è  MEAUTTE Ivan          UAIN   162402     2'17"4/20,5   1.10m/21,8   20.50m/30,2   29.51m/25,0   21"7/21,8   =  119,3 Pts

 11è  THEOPHILE Kieran       AOC   138854     2'09"0/23,4   1.15m/23,3   17.60m/25,2   32.70m/26,4   22"2/20,9   =  119,2 Pts
 12è  LUSE Christian         CAL   136146     2'18"6/20,1   1.00m/19,0   20.10m/29,5   29.15m/24,9   21"1/22,9   =  116,4 Pts
 13è  NABICIDE Mickaël      CSMB   591834     2'06"1/24,5   1.00m/19,0   20.10m/29,5   23.82m/22,2   22"4/20,5   =  115,7 Pts
 14è  MARTIN Loïc            VA    693600     2'00"8/26,6   0.80m/13,1   18.90m/27,5   30.90m/25,7   21"5/22,2   =  115,1 Pts
 15è  WITTNER Jules          ASA   805629     2'16"2/20,9   1.00m/19,0   17.30m/24,7   36.80m/28,1   21"5/22,2   =  114,9 Pts

 16è  KOUAME Forlawn        ASFIV  169038     2'18"5/20,2   1.00m/19,0   19.40m/28,3   29.60m/25,1   21"5/22,2   =  114,8 Pts
 17è  SICOT Maxime          UAIN   594290     2'10"8/22,8   1.00m/19,0   19.30m/28,2   22.70m/21,6   21"1/22,9   =  114,5 Pts
 18è  IRIART-SORHONDO Alban  AOC   597865     2'24"5/18,3   1.00m/19,0   19.80m/29,0   29.80m/25,2   21"4/22,4   =  113,9 Pts
 19è  SIMONETTI Nicolas      ASA   718488     2'03"8/25,4   0.90m/16,0   18.20m/26,3   30.20m/25,4   22"3/20,7   =  113,8 Pts
 20è  GILARDEAU Julien       ASA   684735     2'04"0/25,3   1.00m/19,0   18.90m/27,5   21.20m/20,8   22"3/20,7   =  113,3 Pts

 21è  DA SILVA Vincent      CSMB   681643     2'15"4/21,2   1.00m/19,0   19.10m/27,8   23.30m/22,0   21"3/22,5   =  112,5 Pts
 22è  FRANCOIS Clément       VA    693594     2'10"9/22,7   0.90m/16,0   19.20m/28,0   27.00m/23,9   21"9/21,5   =  112,1 Pts
 23è  LABRE Valentin         VA    693572     2'17"6/20,5   1.00m/19,0   18.40m/26,6   22.45m/21,5   21"8/21,6   =  109,2 Pts
 24è  COQUIN Marvyn         ASFIV  132512     2'17"1/20,6   1.00m/19,0   16.60m/23,4   28.54m/24,6   22"0/21,3   =  108,9 Pts
 25è  LUTTGENS Pascal       UAIN   142730     2'04"5/25,1   1.00m/19,0   16.90m/24,0   22.19m/21,3   23"5/18,5   =  107,9 Pts

 26è  SAINTOT Nicolas        ASA   136467     2'12"1/22,3   0.90m/16,0   19.60m/28,7   20.65m/20,4   22"5/20,4   =  107,8 Pts
 27è  LIAUBET Nicolas        ESS   802523     2'09"7/23,2   0.90m/16,0   19.00m/27,7   20.00m/20,0   22"3/20,7   =  107,6 Pts
 28è  SCHERRER Matthieu      AOC   679867     2'13"6/21,8   0.90m/16,0   17.30m/24,7   30.00m/25,3   22"9/19,6   =  107,4 Pts
