Championnats du Val de Marne Minimes

Ivry, le 24 Mai 2001


    Retour

 

DEPARTEMENTAUX MINIMES F.


   ==== MINIMES F. ====      === Lic ===       === Club === Perf Cat Pts
   
   ------------ 50 mètres ----------------
1  FOFANA Abiba                 367968  MIF /86   USI        7"1   R2  28
2  GALAUP Emilie                560930  MIF /86   VA         7"4   D1  23
3  BUSSIERE Elsa                523456  MIF /87  EStM        7"5   D1  22
4  GOMIS Cynthia                539751  MIF /87  USIPT       7"7   D2  19
5  MARINAC Celine               564020  MIF /86  SCAB        8"5       11

1  AMPONSAY Jennifer (GHA)      495069  MIF /86   USC        7"1   R2  28
2  CIRANY Sandrine              260318  MIF /87  ASFI        7"3   R3  25
3  HERTERT Louise               958556  MIF /86   TAC        7"5   D1  22
4  FOULQUIER Isaure             323835  MIF /87   ASA        7"7   D2  19
5  AMEVOR Marianne              496787  MIF /87   USC        8"1       15

1  DOLLIN Naike                 213632  MIF /87  ASFI        7"0   R2  30
2  ARNAUD Meguy                 388802  MIF /86   ASA        7"2   R3  26
3  BOUTELOUP Marlene            454962  MIF /86  USIPT       7"5   D1  22
4  CHASSANG Marine              293682  MIF /87   TAC        7"7   D2  19
5  COTE Manon                   553886  MIF /87   ECL        8"3       13

1  PENSEDENT Sabrina            447440  MIF /87  ACPJ        7"4   D1  23
2  SUMBULA Virginie             568686  MIF /87  ASFI        7"5   D1  22
3  SEBASTIEN Serena             528655  MIF /86  CSMB        7"6   D2  20
4  FERTE Marion                 531963  MIF /87   TAC        7"7   D2  19
5  TOLLOT Melissa               247584  MIF /87  CSMB        7"9       17

   ------------ 100 mètres ---  FINALE
1  FICHER Agnes                 503074  MIF /87   ASA       12"9   R2  30
2  AMPONSAY Jennifer (GHA)      495069  MIF /86   USC       13"0   R2  29
3  DOLLIN Naike                 213632  MIF /87  ASFI       13"1   R2  28
4  ROUSSEAU Alix                388825  MIF /87   ASA       13"1   R2  28
5  ANDRIVOT Laure               225245  MIF /86  USIPT      13"2   R2  27
6  PIERRE-LOUIS Morgane         426420  MIF /86  EStM       13"3   R2  26

   ------------ 100 mètres ---  SERIES
1  FICHER Agnes                 503074  MIF /87   ASA       12"9   R2  30
2  ROUSSEAU Alix                388825  MIF /87   ASA       13"2   R2  27
3  ROCQUAIN Alice               275246  MIF /87  ACPJ       13"4   R3  26
4  ALPHONSE Alexandra           391863  MIF /87   ASA       13"5   R3  25
5  GOUVRY LAFON Barbara         388798  MIF /86  ACPJ       14"1   D1  21
6  DIAKHATE Agnes               380926  MIF /87   ASA       14"3   D1  20

1  GALAUP Emilie                560930  MIF /86   VA        14"1   D1  21
2  LOVERA Claire                421604  MIF /86   USF       14"3   D1  20
3  THEZENAS Elodie              290730  MIF /86  USIPT      14"4   D2  19
4  ARDISSON Doriane             528568  MIF /87   ASA       14"5   D2  19
5  MALPERTU Deborah             285155  MIF /87   ECL       14"8   D2  17

1  AMPONSAY Jennifer (GHA)      495069  MIF /86   USC       13"3   R2  26
2  DRAME Hawa                   360883  MIF /86   USC       13"6   R3  24
3  BERTHOU Jennifer             446622  MIF /86  ACPJ       13"7   R3  24
4  GUIBERT Julie                450933  MIF /86  ACPJ       14"1   D1  21
5  LEFOLL Fanny                 415109  MIF /87   ASA       14"9       17

1  ANDRIVOT Laure               225245  MIF /86  USIPT      13"4   R3  26
2  HERTERT Louise               958556  MIF /86   TAC       14"0   D1  22
3  BOUTELOUP Mylene             454960  MIF /86  USIPT      14"2   D1  20
4  CHASSANG Marine              293682  MIF /87   TAC       14"4   D2  19
5  FERTE Marion                 531963  MIF /87   TAC       14"6   D2  18

1  PIERRE-LOUIS Morgane         426420  MIF /86  EStM       12"9   R2  30
2  DOLLIN Naike                 213632  MIF /87  ASFI       13"1   R2  28
3  TRAORE Maimouma              407920  MIF /86   ASA       13"5   R3  25
4  CIRANY Sandrine              260318  MIF /87  ASFI       13"7   R3  24
5  SUMBULA Virginie             568686  MIF /87  ASFI       13"9   D1  22

   ------------ 1000 mètres ----------------
1  ROCQUAIN Alice               275246  MIF /87  ACPJ     3'27"0   R3  22
2  AKKOUCHE Sophia              292380  MIF /86  USIPT    3'29"2   R3  21
3  DIDIER Melanie               532082  MIF /86  UAIN     3'31"5   D1  21
4  BUSSIERE Elsa                523456  MIF /87  EStM     3'32"3   D1  20
5  DRAME Hawa                   360883  MIF /86   USC     3'34"2   D1  20
6  COULIBALY Tombe              571256  MIF /87   USC     3'37"2   D1  19
7  THEZENAS Elodie              290730  MIF /86  USIPT    3'38"2   D1  18
8  SOSSOU Sica                  575429  MIF /86   USC     3'38"9   D1  18
9  EL OURRADI Mouna             331300  MIF /86  SCCR     3'41"5   D2  17
10 FAID Samia                   456541  MIF /86  ASFI     3'46"3   D2  16
11 BLONDEL Aurelie              490671  MIF /87  SCCR     3'47"1   D2  15
12 GOUVRY LAFON Barbara         388798  MIF /86  ACPJ     3'47"4   D2  15
13 CHAMINADE Celia              388834  MIF /87   ASA     3'49"1       15
14 BAYRAK Burcu                 568764  MIF /87  ASFI     4'15"4        9
15 LEDARD Virginie              404931  MIF /86  USIPT    4'35"2        6
16 VOLLEREAU Laurence           446624  MIF /86  ACPJ     4'39"2        6

   ------------ 2000 mètres ----------------
1  MAZOYER Angelique            234851  MIF /86  USIPT    7'24"3   R2  24
2  JULIEN Laurie                568683  MIF /87  ASFI     7'36"0   R3  22
3  BOUVIER Marion               533655  MIF /86   TAC     8'22"0   D2  15
4  KANTE Mariam                 402610  MIF /    ASFI     9'30"8        8

   ------------ 80m haies (76) ----------------
1  AMPONSAY Jennifer (GHA)      495069  MIF /86   USC       13"1   R2  28
2  ANDRIVOT Laure               225245  MIF /86  USIPT      13"4   R3  26
3  ARNAUD Meguy                 388802  MIF /86   ASA       13"7   R3  24
4  LEFOLL Fanny                 415109  MIF /87   ASA       16"0        9
   JEROLON Audrey               571273  MIF /87   USC         NP        1

1  PICCIRILLO Stephanie         357095  MIF /86  ASFI       13"4   R3  26
2  CAMARA Sya                   360870  MIF /86   USC       15"6       11
3  COULIBALY Tombe              571256  MIF /87   USC       16"1        9
4  SEBASTIEN Serena             528655  MIF /86  CSMB       16"3        8
   SOSSOU Sica                  575429  MIF /86   USC         NP        1

   ------------ 200m haies (76) ----------------
1  SOSSOU Sica                  575429  MIF /86   USC       33"3   R1  34
2  DUMOULIN Amandine            475566  MIF /86  UAIN       33"7   R1  33
3  PICCIRILLO Stephanie         357095  MIF /86  ASFI       33"9   R2  32
4  JEROLON Audrey               571273  MIF /87   USC       35"1   R2  28

   ------------ Hauteur  ----------------
1  FOFANA Abiba                 367968  MIF /86   USI       1m45   R3  25
1  FICHER Agnes                 503074  MIF /87   ASA       1m45   R3  25
3  PIERRE-LOUIS Morgane         426420  MIF /86  EStM       1m40   D1  23
3  ROUSSEAU Alix                388825  MIF /87   ASA       1m40   D1  23
5  BUSSIERE Elsa                523456  MIF /87  EStM       1m40   D1  23
6  GUIBERT Julie                450933  MIF /86  ACPJ       1m35   D1  20
7  DUMOULIN Amandine            475566  MIF /86  UAIN       1m35   D1  20
8  ARNAUD Meguy                 388802  MIF /86   ASA       1m30   D2  18
9  CHASSANG Marine              293682  MIF /87   TAC       1m30   D2  18

   ------------ Perche  ----------------
1  PICCIRILLO Stephanie         357095  MIF /86  ASFI       2m70   R2  29
2  LOVERA Claire                421604  MIF /86   USF       2m20   D1  22
3  DUMOULIN Amandine            475566  MIF /86  UAIN       1m80       14

   ------------ Longueur  ----------------
1  AMPONSAY Jennifer (GHA)      495069  MIF /86   USC   5m00 (NC)  R2  28
2  DOLLIN Naike                 213632  MIF /87  ASFI   4m72 (NC)  R3  24
3  ANDRIVOT Laure               225245  MIF /86  USIPT  4m56 (NC)  R3  22
4  FICHER Agnes                 503074  MIF /87   ASA   4m47 (NC)  D1  21
5  AKE Marie Jo                 576159  MIF /86   USI   4m46 (NC)  D1  21
6  ROCQUAIN Alice               275246  MIF /87  ACPJ   4m44 (NC)  D1  21
7  ROUSSEAU Alix                388825  MIF /87   ASA   4m43 (NC)  D1  20
8  GUIBERT Julie                450933  MIF /86  ACPJ   4m39 (NC)  D1  20
9  HERTERT Louise               958556  MIF /86   TAC   4m30 (NC)  D1  19
10 GALAUP Emilie                560930  MIF /86   VA    4m28 (NC)  D1  19
11 DIDIER Melanie               532082  MIF /86  UAIN   4m26 (NC)  D1  18
12 SEBASTIEN Serena             528655  MIF /86  CSMB   4m22 (NC)  D2  18
13 TRAORE Maimouma              407920  MIF /86   ASA   4m21 (NC)  D2  18
14 AKKOUCHE Sophia              292380  MIF /86  USIPT  4m09 (NC)  D2  16
15 FERTE Marion                 531963  MIF /87   TAC   4m04 (NC)  D2  16
16 CIRANY Sandrine              260318  MIF /87  ASFI   4m02 (NC)  D2  15
17 GOMIS Cynthia                539751  MIF /87  USIPT  4m02 (NC)  D2  15
18 BOUTELOUP Marlene            454962  MIF /86  USIPT  3m97 (NC)  D2  15
19 PENSEDENT Sabrina            447440  MIF /87  ACPJ   3m96 (NC)  D2  15
20 BOUTELOUP Mylene             454960  MIF /86  USIPT  3m91 (NC)      14
21 LEFOLL Fanny                 415109  MIF /87   ASA   3m86 (NC)      13
22 CHASSANG Marine              293682  MIF /87   TAC   3m72 (NC)      12
23 FOULQUIER Isaure             323835  MIF /87   ASA   3m70 (NC)      11
24 DIAKHATE Agnes               380926  MIF /87   ASA   3m63 (NC)      10
25 TOLLOT Melissa               247584  MIF /87  CSMB   3m63 (NC)      10
26 MAZOYER Angelique            234851  MIF /86  USIPT  3m61 (NC)      10
27 ARDISSON Doriane             528568  MIF /87   ASA   3m42 (NC)       9
28 ALPHONSE Alexandra           391863  MIF /87   ASA   3m37 (NC)       8
29 MALPERTU Deborah             285155  MIF /87   ECL   3m03 (NC)       6
30 COTE Manon                   553886  MIF /87   ECL   2m78 (NC)       5
31 MARINAC Celine               564020  MIF /86  SCAB   2m60 (NC)       4
32 VOLLEREAU Laurence           446624  MIF /86  ACPJ   2m23 (NC)       1

   ------------ Triple saut  ----------------
1  FOFANA Abiba                 367968  MIF /86   USI   10m75 (NC  R1  28
2  TRAORE Maimouma              407920  MIF /86   ASA   10m33 (NC  R2  26
3  AKE Marie Jo                 576159  MIF /86   USI   9m60 (NC)  R3  21
4  DRAME Hawa                   360883  MIF /86   USC   9m20 (NC)  D1  19
5  AMEVOR Marianne              496787  MIF /87   USC   8m16 (NC)      12
6  HIMMER Adela                 409977  MIF /87   USC   8m13 (NC)      12
7  VOISIN Lenaig                409979  MIF /86   USC   8m13 (NC)      12

   ------------ Poids 3kg  ----------------
1  FOFANA Abiba                 367968  MIF /86   USI      11m21   R2  29
2  CAMARA Sya                   360870  MIF /86   USC       9m56   R3  23
3  FICHER Agnes                 503074  MIF /87   ASA       8m70   D1  19
4  TRAORE Maimouma              407920  MIF /86   ASA       8m33   D2  18
5  ARNAUD Meguy                 388802  MIF /86   ASA       7m81   D2  16
6  DIAKHATE Agnes               380926  MIF /87   ASA       7m78   D2  16
7  SOSSOU Sica                  575429  MIF /86   USC       7m70   D2  15
8  ROUSSEAU Alix                388825  MIF /87   ASA       7m67   D2  15
9  AKKOUCHE Sophia              292380  MIF /86  USIPT      7m48       14
10 HIMMER Adela                 409977  MIF /87   USC       6m96       12
11 FERTE Marion                 531963  MIF /87   TAC       6m81       12
12 AMEVOR Marianne              496787  MIF /87   USC       6m72       11
12 DRAME Hawa                   360883  MIF /86   USC       6m72       11
14 COULIBALY Tombe              571256  MIF /87   USC       6m58       11
14 DUMOULIN Amandine            475566  MIF /86  UAIN       6m58       11
16 ALPHONSE Alexandra           391863  MIF /87   ASA       6m51       11
17 MALPERTU Deborah             285155  MIF /87   ECL       6m47       10
18 CIRANY Sandrine              260318  MIF /87  ASFI       6m42       10
19 THEZENAS Elodie              290730  MIF /86  USIPT      6m24        9
20 FOULQUIER Isaure             323835  MIF /87   ASA       6m11        9
21 KANTE Mariam                 402610  MIF /    ASFI       6m03        9
22 BOUTELOUP Marlene            454962  MIF /86  USIPT      5m87        9
23 JEROLON Audrey               571273  MIF /87   USC       5m85        9
24 FAID Samia                   456541  MIF /86  ASFI       5m43        7
25 COTE Manon                   553886  MIF /87   ECL       5m41        7
26 GOMIS Cynthia                539751  MIF /87  USIPT      5m10        7
27 ARDISSON Doriane             528568  MIF /87   ASA       4m92        5
28 LEDARD Virginie              404931  MIF /86  USIPT      4m73        5
29 VOISIN Lenaig                409979  MIF /86   USC       4m65        5

   ------------ Disque 800g  ----------------
1  PICCIRILLO Stephanie         357095  MIF /86  ASFI      24m57   D1  22
2  AKKOUCHE Sophia              292380  MIF /86  USIPT     23m12   D2  21
3  ROCQUAIN Alice               275246  MIF /87  ACPJ      22m10   D2  20
4  GUIBERT Julie                450933  MIF /86  ACPJ      19m75       17
5  LEFOLL Fanny                 415109  MIF /87   ASA      19m61       17
6  HEDREVILLE Audrey            568760  MIF /86  ASFI      18m97       16
7  SOSSOU Sica                  575429  MIF /86   USC      16m81       13
8  COULIBALY Tombe              571256  MIF /87   USC      12m86        8
9  AMPONSAY Jennifer (GHA)      495069  MIF /86   USC      11m59        7
10 JEROLON Audrey               571273  MIF /87   USC      10m46        6
   HERTERT Louise               958556  MIF /86   TAC         NC        1

   ------------ Marteau 3kg  ----------------
1  BERTHOU Jennifer             446622  MIF /86  ACPJ      28m47   D1  22
2  HEDREVILLE Audrey            568760  MIF /86  ASFI      22m23       15

   ------------ Javelot 500g  ----------------
1  CAMARA Sya                   360870  MIF /86   USC      26m54   D1  21
2  DOLLIN Naike                 213632  MIF /87  ASFI      24m87   D2  19
3  GOUVRY LAFON Barbara         388798  MIF /86  ACPJ      16m93       10
4  MALPERTU Deborah             285155  MIF /87   ECL      16m73       10
5  TOLLOT Melissa               247584  MIF /87  CSMB      16m62       10
6  PENSEDENT Sabrina            447440  MIF /87  ACPJ      16m31        9
7  BOUVIER Marion               533655  MIF /86   TAC      14m88        8
8  JULIEN Laurie                568683  MIF /87  ASFI      12m53        7
9  COTE Manon                   553886  MIF /87   ECL      10m14        5
10 DIDIER Melanie               532082  MIF /86  UAIN       9m40        4
11 VOLLEREAU Laurence           446624  MIF /86  ACPJ       4m26        1

Relais 4 X 60m/MIF
  1 Us Creteil ------                                           30"8   28
    (1- CAMARA Sya MI/86 F, 2- DRAME Hawa MI/86 F,
    3- AMPONSAY Jennife (GHA) MI/86 F, 4- AHLIN Nadege MI/87 F)
  2 Asa Maisons-alfort 1 ------                                 31"3   26
    (1- ARNAUD Meguy MI/86 F, 2- ROUSSEAU Alix MI/87 F,
    3- TRAORE Maimouma MI/86 F, 4- FICHER Agnes MI/87 F)
  3 Ac Paris-joinville ------                                   32"0   24
    (1- BERTHOU Jennifer MI/86 F, 2- GUIBERT Julie MI/86 F,
    3- ROCQUAIN Alice MI/87 F, 4- PENSEDENT Sabrina MI/87 F)
  4 Us Iberique Plessis Trevise ------                          32"6   22
    (1- ANDRIVOT Laure MI/86 F, 2- AKKOUCHE Sophia MI/86 F,
    3- MAZOYER Angelique MI/86 F, 4- GOMIS Cynthia MI/87 F)
  5 Asa Maisons-alfort ------                                   33"4   19
    (1- ALPHONSE Alexandra MI/87 F, 2- FOULQUIER Isaure MI/87 F,
    3- LEFOLL Fanny MI/87 F, 4- DIAKHATE Agnes MI/87 F)
  6 As Franco Indienne (94) ------                              33"6   19
    (1- PICCIRILLO Stephanie MI/86 F, 2- CIRANY Sandrine MI/87 F,
    3- DOLLIN Naike MI/87 F, 4- SUMBULA Virginie MI/87 F)
  7 Thiais Ac ------                                            33"7   18
    (1- BOUVIER Marion MI/86 F, 2- HERTERT Louise MI/86 F,
    3- FERTE Marion MI/87 F, 4- CHASSANG Marine MI/87 F)
  8 Us Iberique Plessis Trevise   2 ------                      34"8   15
    (1- BOUTELOUP Mylene MI/86 F, 2- BOUTELOUP Marlene MI/86 F,
    3- THEZENAS Elodie MI/86 F, 4- LEDARD Virginie MI/86 F)


DEPARTEMENTAUX MINIMES M.


   ==== MINIMES M. ====       === Lic ===    === Club ===    Perf Cat Pts
   
   ------------ 50 mètres ----------------
1  DE MONTELLA Mickael          585561  MIM /     VA         6"5   R2  30
2  ETARD Kevin                  559995  MIM /86  EStM        6"7   R3  26
3  TRAN Nicolas                 408355  MIM /86   TAC        6"9   D1  22
4  MONTAGNAC Patrice            528574  MIM /86   ASA        7"0   D2  20
5  TIMSIT Alexandre             405074  MIM /86   TAC        7"2       16

1  GUILLORY Mathieu             529687  MIM /86   AOC        6"6   R3  28
2  POCARD Nicolas               539707  MIM /86  USIPT       6"7   R3  26
3  LEON Jonathan                451889  MIM /87   ASA        6"9   D1  22
4  FOENKINOS Charles            420345  MIM /87   CAL        7"3       15

1  MANDIL Cyril                 577652  MIM /86  ASFI        6"5   R2  30
2  ALONZEAU Jeremy              576467  MIM /87   USC        6"7   R3  26
3  BACHIR Nasser                433607  MIM /86   TAC        6"7   R3  26
4  FERJANI Nabil                536905  MIM /86   ASA        7"3       15

1  DIABIRA Harouna              571258  MIM /86   USC        6"6   R3  28
2  MONOT Dimitri                451872  MIM /87   ASA        6"9   D1  22
3  FARINA Nicolas               531956  MIM /86   TAC        6"9   D1  22
4  DUTEIL Nicolas               562339  MIM /86   ASA        7"4       15
5  GREGOIRE Valentin            363004  MIM /87   VA         7"8       12

100------------ 100 mètres ---  FINALE
1  ISAMBA Herve                 571272  MIM /86   USC       11"8   R2  30
2  DAKHLALLAH Rami              333795  MIM /86  ACPJ       12"0   R3  28
3  CAZAYUS Fabien               474027  MIM /86   CAL       12"2   R3  26
4  DE MONTELLA Mickael          585561  MIM /     VA        12"2   R3  26
5  CONFIAC Richard              333587  MIM /86   USC       12"3   R3  25
   MANDIL Cyril                 577652  MIM /86  ASFI         NP        1

   ------------ 100 mètres ---  SERIES
1  BOUFRAINE Ismail             495087  MIM /86   USC       12"3   R3  25
2  PAQUET Anthony               433609  MIM /87   TAC       12"3   R3  25
3  ALONZEAU Jeremy              576467  MIM /87   USC       12"6   D1  22
4  MONTAGNAC Patrice            528574  MIM /86   ASA       13"1   D2  18
5  KOUABO Regis                 229837  MIM /86  CSMB       13"6       15
   SENE Nicolas                 560960  MIM /87   VA          NP        1

1  ISAMBA Herve                 571272  MIM /86   USC       12"0   R3  28
2  POCARD Nicolas               539707  MIM /86  USIPT      12"5   D1  23
3  LEON Jonathan                451889  MIM /87   ASA       13"0   D2  19
4  BENOMAR Racim                576466  MIM /87   USC       13"4       16
5  TOULZA Baptiste              461636  MIM /86   TAC       13"6       15
   ROIGNANT Tony                577653  MIM /87  ASFI         NP        1

1  CONFIAC Richard              333587  MIM /86   USC       12"2   R3  26
2  M'BIANDA Waknou              421606  MIM /86   USF       12"3   R3  25
3  ETARD Kevin                  559995  MIM /86  EStM       12"6   D1  22
4  DIABIRA Harouna              571258  MIM /86   USC       12"9   D2  20
5  DELAHAYE Cedric              332372  MIM /86  ACPJ       13"0   D2  19
6  FARINA Nicolas               531956  MIM /86   TAC       13"3       16

1  DAKHLALLAH Rami              333795  MIM /86  ACPJ       12"0   R3  28
2  CAZAYUS Fabien               474027  MIM /86   CAL       12"2   R3  26
3  BACHIR Nasser                433607  MIM /86   TAC       12"3   R3  25
4  FLEURY Loic                  372677  MIM /87   VA        12"4   D1  24
   MAJID Zinedine               481141  MIM /87   USF         NP        1
   LETROU Charly                402621  MIM /87   USC         NP        1

1  MANDIL Cyril                 577652  MIM /86  ASFI       12"0   R3  28
2  DE MONTELLA Mickael          585561  MIM /     VA        12"2   R3  26
3  GUILLORY Mathieu             529687  MIM /86   AOC       12"3   R3  25
4  GRANIER Nicolas              272533  MIM /86   ASA       12"4   D1  24
5  HUGNET Raphael               334416  MIM /87  USIPT      12"7   D1  21
6  MONOT Dimitri                451872  MIM /87   ASA       13"0   D2  19

   ------------ 1000 mètres ----------------
1  DELAHAYE Cedric              332372  MIM /86  ACPJ     2'51"4   R2  32
2  PAQUET Anthony               433609  MIM /87   TAC     2'51"9   R2  31
3  ROTH DIT BETTONI Romain      285147  MIM /86   ECL     2'53"4   R3  30
4  FRAYSSE Benjamin             249295  MIM /86  UAIN     2'54"2   R3  30
5  MAPALAGAMA Meryl             562877  MIM /86  ASFI     3'05"1   D2  23
6  BIGOT Cyril                  275701  MIM /86  EStM     3'05"6   D2  23
7  EL MAHMOUDI Mahjoub          490721  MIM /87  SCCR     3'08"1   D2  22
8  GOBBI Vincent                388830  MIM /86   ASA     3'17"0       17
9  EL OURRADI Moussa            331299  MIM /86  SCCR     3'18"8       16
10 PERREAU Vincent              265399  MIM /86  ASFI     3'26"4       14
11 FERJANI Nabil                536905  MIM /86   ASA     3'26"5       14
12 SENE Nicolas                 560960  MIM /87   VA      4'07"8        8
13 BITAUD Vincent               568766  MIM /87  ASFI     4'25"8        6
   DUTEIL Nicolas               562339  MIM /86   ASA         AB        1

   ------------ 3000 mètres ----------------
1  MESIRARD Jonathan            523238  MIM /86   AOC    10'24"3   D1  26
2  LE GALL Julien               314979  MIM /87  ASFI    10'27"3   D1  26
3  MAJID Zinedine               481141  MIM /87   USF    11'50"5       14
4  TOULZA Baptiste              461636  MIM /86   TAC    11'53"5       14

   ------------100m haies (84) ----------------
1  CAZAYUS Fabien               474027  MIM /86   CAL       15"5   R3  26
2  WETZEL Arthur                426947  MIM /86   USI       15"7   R3  25
3  DAKHLALLAH Rami              333795  MIM /86  ACPJ       16"3   D1  22
4  PEROLLE Clement              213640  MIM /87  ASFI       17"0   D2  19
5  LANOUE Ludovic               456543  MIM /86  ASFI       18"1       14
   GRENIER Benjamin             409940  MIM /86   USC         AB        1

   ------------ 200m haies (76) ----------------
1  GRENIER Benjamin             409940  MIM /86   USC       29"5   R1  36
2  INTSHIMI MUNZIMI Serge       566669  MIM /87  SCCR       30"1   R2  34
2  ALONZEAU Jeremy              576467  MIM /87   USC       30"1   R2  34
4  CONFIAC Richard              333587  MIM /86   USC       30"4   R2  33
5  DIABIRA Harouna              571258  MIM /86   USC       30"8   R2  32
6  FLEURY Loic                  372677  MIM /87   VA        31"6   R3  30

   ------------ Hauteur  ----------------
1  BOUFRAINE Ismail             495087  MIM /86   USC       1m70   R3  28
2  FLEURY Loic                  372677  MIM /87   VA        1m70   R3  28
3  FRAYSSE Benjamin             249295  MIM /86  UAIN       1m50   D2  18
4  BENOMAR Racim                576466  MIM /87   USC       1m50   D2  18
5  ETARD Kevin                  559995  MIM /86  EStM       1m40       14

   ------------ Perche  ----------------
1  BROHET Jerome                951849  MIM /86   AOC       3m00   D1  23
2  GRANIER Nicolas              272533  MIM /86   ASA       2m80   D1  21
3  FRAYSSE Benjamin             249295  MIM /86  UAIN       2m80   D1  21
4  HOPPE Thomas                 875467  MIM /86   TAC       2m40       16
5  BENOMAR Racim                576466  MIM /87   USC       2m20       14
5  PARISOT Florian              230069  MIM /86  ASFI       2m20       14
7  HENRY Mehedi                 571268  MIM /86   USC       1m80       10
8  DAUDET Yoann                 576859  MIM /87   USF       1m40        6

   ------------ Longueur  ----------------
1  M'BIANDA Waknou              421606  MIM /86   USF   5m84 (NC)  R3  28
2  GRANIER Nicolas              272533  MIM /86   ASA   5m56 (NC)  D1  25
3  ISAMBA Herve                 571272  MIM /86   USC   5m53 (NC)  D1  24
4  WETZEL Arthur                426947  MIM /86   USI   5m44 (NC)  D1  23
5  DAKHLALLAH Rami              333795  MIM /86  ACPJ   5m39 (NC)  D1  22
6  ROIGNANT Tony                577653  MIM /87  ASFI   5m37 (NC)  D1  22
7  CONFIAC Richard              333587  MIM /86   USC   5m21 (NC)  D2  20
8  PEROLLE Clement              213640  MIM /87  ASFI   5m18 (NC)  D2  20
9  BACHIR Nasser                433607  MIM /86   TAC   4m86 (NC)      16
10 LEON Jonathan                451889  MIM /87   ASA   4m82 (NC)      15
11 POCARD Nicolas               539707  MIM /86  USIPT  4m74 (NC)      15
12 HUGNET Raphael               334416  MIM /87  USIPT  4m68 (NC)      15
13 BOUZOUINI Khirdine           571242  MIM /86   USC   4m63 (NC)      14
14 CAZAYUS Fabien               474027  MIM /86   CAL   4m58 (NC)      14
15 FERJANI Nabil                536905  MIM /86   ASA   4m48 (NC)      13
16 DE MONTELLA Mickael          585561  MIM /     VA    4m43 (NC)      13
17 TIMSIT Alexandre             405074  MIM /86   TAC   4m43 (NC)      13
18 FOENKINOS Charles            420345  MIM /87   CAL   4m33 (NC)      12
19 BOUFRAINE Ismail             495087  MIM /86   USC   4m21 (NC)      12
20 GOBBI Vincent                388830  MIM /86   ASA   4m20 (NC)      12
21 TOULZA Baptiste              461636  MIM /86   TAC   4m17 (NC)      11
22 MAJID Zinedine               481141  MIM /87   USF   4m14 (NC)      11
23 DUTEIL Nicolas               562339  MIM /86   ASA   4m14 (NC)      11
24 FARINA Nicolas               531956  MIM /86   TAC   3m94 (NC)      10
25 GREGOIRE Valentin            363004  MIM /87   VA    3m67 (NC)       8
26 BIZARD Cyrille               303026  MIM /87   TAC   3m37 (NC)       6

   ------------ Triple saut  ----------------
1  WETZEL Arthur                426947  MIM /86   USI   12m17 (NC  R2  27
2  CONFIAC Richard              333587  MIM /86   USC   11m74 (NC  R3  25
3  LETROU Charly                402621  MIM /87   USC   11m31 (NC  D1  22
4  BACHIR Nasser                433607  MIM /86   TAC   11m25 (NC  D1  22
5  TRAN Nicolas                 408355  MIM /86   TAC   10m87 (NC  D2  19
6  BENOMAR Racim                576466  MIM /87   USC   10m49 (NC  D2  17
7  BOUZOUINI Khirdine           571242  MIM /86   USC   10m44 (NC  D2  17
8  KOUABO Regis                 229837  MIM /86  CSMB   9m95 (NC)      14

   ------------ Poids 4kg  ----------------
1  M'BIANDA Waknou              421606  MIM /86   USF      11m82   R3  26
2  ISAMBA Herve                 571272  MIM /86   USC      11m49   D1  24
3  LETROU Charly                402621  MIM /87   USC      10m56   D2  21
4  GRANIER Nicolas              272533  MIM /86   ASA      10m25   D2  20
5  ROTH DIT BETTONI Romain      285147  MIM /86   ECL      10m04   D2  20
6  FLEURY Loic                  372677  MIM /87   VA        9m75   D2  19
7  PARISOT Florian              230069  MIM /86  ASFI       9m57   D2  18
8  DIABIRA Harouna              571258  MIM /86   USC       8m49       15
9  TOULZA Baptiste              461636  MIM /86   TAC       7m42       12
10 FERJANI Nabil                536905  MIM /86   ASA       7m29       12
11 DE MONTELLA Mickael          585561  MIM /     VA        7m24       12
12 DUTEIL Nicolas               562339  MIM /86   ASA       7m05       11
13 GOBBI Vincent                388830  MIM /86   ASA       6m81       11
14 FARINA Nicolas               531956  MIM /86   TAC       6m38        9

   ------------ Disque 1,2 kg  ----------------
1  M'BIANDA Waknou              421606  MIM /86   USF      36m40   R3  28
2  CAZAYUS Fabien               474027  MIM /86   CAL      27m57   D2  20
3  FRAYSSE Benjamin             249295  MIM /86  UAIN      25m04       17
4  PEROLLE Clement              213640  MIM /87  ASFI      23m43       15
5  KOUABO Regis                 229837  MIM /86  CSMB      23m39       15
6  HOPPE Thomas                 875467  MIM /86   TAC      21m96       14
7  TRAN Nicolas                 408355  MIM /86   TAC      18m92       11
8  BIZARD Cyrille               303026  MIM /87   TAC      18m74       11
9  GOBBI Vincent                388830  MIM /86   ASA      17m67       10
10 FOENKINOS Charles            420345  MIM /87   CAL      15m62        8
11 ROTH DIT BETTONI Romain      285147  MIM /86   ECL      14m81        8
12 HENRY Mehedi                 571268  MIM /86   USC      13m36        6
13 BOUZOUINI Khirdine           571242  MIM /86   USC      12m79        6

   ------------ Marteau 4kg  ----------------
1  TRAN Nicolas                 408355  MIM /86   TAC      27m40       12
2  PAQUET Anthony               433609  MIM /87   TAC      18m10        6
3  TIMSIT Alexandre             405074  MIM /86   TAC      12m70        3

