Championnats du Val de Marne Benjamin(e)s

Ivry, le 24 Mai 2001


    Retour

 

DEPARTEMENTAUX BENJAMINES


   ==== BENJAMINES ====      === Lic ===       === Club === Perf Cat Pts
   
   ------------ 50 mètres ----------------
1  MANIMBA Berenice             568652  BEF /89  ASFI        7"4   D3  28
2  AHMED Engi                   502518  BEF /88   VA         7"6   D3  26
3  TIRET Flavie                 495420  BEF /89   USC        7"6   D3  26
4  PANTOBE Magali               433906  BEF /88   USC        7"9   D3  23
5  CAVESTRI Camille             494343  BEF /89   TAC        8"2       20
1  ANGOLE Vanessa               346968  BEF /88   USC        7"6   D3  26
2  GAUTHIER Audrey              555210  BEF /89   ASA        7"8   D3  24
3  WALCZAK-BERGERET Lydie       331367  BEF /88  EStM        7"8   D3  24
4  SEYE Maguette                411655  BEF /89  CSMB        8"1       21
5  EL KABIR Nauvel              351680  BEF /88   ECL        8"4       18
1  GAUSI Pauline                369674  BEF /88   ECL        7"5   D3  27
2  MARGUERITTE Magali           347603  BEF /88   USC        7"7   D3  25
3  FERTE Charlotte              473943  BEF /89   TAC        8"3       19
4  IVI Eviano                   560943  BEF /89   VA         8"3       19
5  PETITJEAN Margaux            536931  BEF /89   ASA        8"5       17
1  KRIZOUA Christelle           571287  BEF /89   USC        7"1   D3  32
2  TOURE Manira                 328086  BEF /88   AOC        7"4   D3  28
3  MONTAGNAC Aurelie            451881  BEF /88   ASA        7"8   D3  24
4  BOYER Emilie                 536912  BEF /89   ASA        7"9   D3  23
5  QUETTY Audrey                433920  BEF /88   USC        8"1       21
1  LOLLIA Melanie               292405  BEF /89  CSMB        7"4   D3  28
2  CATRIX Sophie                528559  BEF /89   ASA        7"8   D3  24
3  BATSHOY Christelle           581091  BEF /89   USC        8"0       22
4  TAIBOU Jeniffer              565346  BEF /89   ECL        8"5       17
5  SACKO Maymouna               567110  BEF /89   VA         8"5       17
1  HOTIN Laurie                 562343  BEF /89   ASA        7"3   D3  30
2  NGOMA LOZI Lioubov           455563  BEF /88  EStM        7"5   D3  27
3  TALBOT Melaine               563073  BEF /89  CSMB        7"5   D3  27
4  AGHA Hizia                   571238  BEF /89   USC        8"5       17
5  FAROUKI Soumaya              528576  BEF /88   ASA        9"1       11
1  GUILLONNEAU Pauline          564050  BEF /89  UAIN        7"4   D3  28
2  SANGARE Niame                503648  BEF /88  ASFI        7"6   D3  26
3  JACQUES Alexia               564027  BEF /88  UAIN        7"8   D3  24
4  LE BRIS Chloe                568651  BEF /89  ASFI        8"8       14

   ------------ 100 mètres ----------------
1  MANIMBA Berenice             568652  BEF /89  ASFI       13"7   D3  30
2  NGOMA LOZI Lioubov           455563  BEF /88  EStM       14"1   D3  27
3  PAM Mylene                   454745  BEF /88   USF       14"3   D3  26
4  LAGARDE Catherine            512812  BEF /88  EStM       15"5       19
1  TALBOT Melaine               563073  BEF /89  CSMB       14"3   D3  26
2  MOILLARD Emmanuelle          528868  BEF /89  EStM       15"4       20
   TOURE Manira                 328086  BEF /88   AOC         DQ        1
   
   ------------ 1.000 mètres ----------------
1  REMINI Leila                 419909  BEF /89  SCCR     3'29"4   D3  27
2  SEYE Maguette                411655  BEF /89  CSMB     3'38"0   D3  25
3  MOILLARD Emmanuelle          528868  BEF /89  EStM     3'40"7   D3  24
4  KNAFO Anais                  476973  BEF /88   ECL     3'43"6   D3  23
5  DRAME Safiatou               571264  BEF /88   USC     3'49"2   D3  21
6  AHMED Engi                   502518  BEF /88   VA      3'55"6   D3  19
7  CAVESTRI Camille             494343  BEF /89   TAC     4'00"6       18
8  SACKO Maymouna               567110  BEF /89   VA      4'07"3       16
9  DOUKANSE Niama               571262  BEF /89   USC     4'08"9       16
10 NORDEY Julie                 585416   BEF /   ASFI     4'12"4       15
11 IVI Eviano                   560943  BEF /89   VA      4'25"3       12
   BEN MESSAOUD Heva            568644  BEF /89  ASFI         NP        1
   
   ------------ 50 m haies (0.65)--------------
1  LOLLIA Melanie               292405  BEF /89  CSMB        8"8   D3  33
2  BIQUE Alexandra              389845  BEF /89   AOC       10"2   D3  21
3  KRIZOUA Christelle           571287  BEF /89   USC       10"6       19
4  TIRET Flavie                 495420  BEF /89   USC       11"1       16
5  FERTE Charlotte              473943  BEF /89   TAC       11"8       13
1  GUENEGO Agathe               454744  BEF /88   USF        9"2   D3  29
2  PANTOBE Magali               433906  BEF /88   USC       10"0   D3  22
3  BOCOUM Maimouna              455495  BEF /89  EStM       10"9       17
4  WALCZAK-BERGERET Lydie       331367  BEF /88  EStM       10"9       17

   ------------ Hauteur  ----------------
1  GAUSI Pauline                369674  BEF /88   ECL       1m40   D3  29
2  LOLLIA Melanie               292405  BEF /89  CSMB       1m40   D3  29
3  TOURE Manira                 328086  BEF /88   AOC       1m30   D3  24
4  BATSHOY Christelle           581091  BEF /89   USC       1m30   D3  24
5  KRIZOUA Christelle           571287  BEF /89   USC       1m25   D3  21
6  GUILLONNEAU Pauline          564050  BEF /89  UAIN       1m25   D3  21
7  LAGARDE Catherine            512812  BEF /88  EStM       1m25   D3  21
8  BOCOUM Maimouna              455495  BEF /89  EStM       1m25   D3  21
9  JACQUES Alexia               564027  BEF /88  UAIN       1m25   D3  21
10 NGOMA LOZI Lioubov           455563  BEF /88  EStM       1m20   D3  19
11 KNAFO Anais                  476973  BEF /88   ECL       1m15       16
12 SEYE Maguette                411655  BEF /89  CSMB       1m15       16
13 SACKO Maymouna               567110  BEF /89   VA        1m15       16
14 MOILLARD Emmanuelle          528868  BEF /89  EStM       1m15       16
15 EL KABIR Nauvel              351680  BEF /88   ECL       1m10       14
16 IVI Eviano                   560943  BEF /89   VA        1m05       11

   ------------  Perche  ----------------
1  PANTOBE Magali               433906  BEF /88   USC       1m30       10
2  GUILLONNEAU Pauline          564050  BEF /89  UAIN       1m20        8

   ------------ Longueur ----------------
1  LOLLIA Melanie               292405  BEF /89  CSMB   4m91 (NC)  D3  32
2  HOTIN Laurie                 562343  BEF /89   ASA   4m37 (NC)  D3  26
3  PAM Mylene                   454745  BEF /88   USF   4m28 (NC)  D3  25
4  EMANUELY Sandra              421366  BEF /88  ACPJ   4m27 (NC)  D3  24
5  MANIMBA Berenice             568652  BEF /89  ASFI   4m25 (NC)  D3  24
6  AHMED Engi                   502518  BEF /88   VA    4m17 (NC)  D3  23
7  BIQUE Alexandra              389845  BEF /89   AOC   4m15 (NC)  D3  23
8  GUENEGO Agathe               454744  BEF /88   USF   4m13 (NC)  D3  23
9  QUETTY Audrey                433920  BEF /88   USC   3m87 (NC)  D3  19
10 BOCOUM Maimouna              455495  BEF /89  EStM   3m78 (NC)  D3  18
11 BATSHOY Christelle           581091  BEF /89   USC   3m78 (NC)  D3  18
12 ANGOLE Vanessa               346968  BEF /88   USC   3m77 (NC)  D3  18
13 LAGARDE Catherine            512812  BEF /88  EStM   3m72 (NC)  D3  18
14 KNAFO Anais                  476973  BEF /88   ECL   3m72 (NC)  D3  18
15 TIRET Flavie                 495420  BEF /89   USC   3m62 (NC)      16
16 MARGUERITTE Magali           347603  BEF /88   USC   3m57 (NC)      16
17 DOUKANSE Niama               571262  BEF /89   USC   3m56 (NC)      16
18 GAUTHIER Audrey              555210  BEF /89   ASA   3m51 (NC)      15
19 AGHA Hizia                   571238  BEF /89   USC   3m46 (NC)      14
20 TALBOT Melaine               563073  BEF /89  CSMB   3m42 (NC)      14
21 SEYE Maguette                411655  BEF /89  CSMB   3m41 (NC)      14
22 CATRIX Sophie                528559  BEF /89   ASA   3m40 (NC)      14
23 WALCZAK-BERGERET Lydie       331367  BEF /88  EStM   3m37 (NC)      13
23 DRAME Safiatou               571264  BEF /88   USC   3m37 (NC)      13
25 CAVESTRI Camille             494343  BEF /89   TAC   3m32 (NC)      13
26 KANA Laetitia                568649  BEF /89  ASFI   3m16 (NC)      11
27 TAIBOU Jeniffer              565346  BEF /89   ECL   3m09 (NC)      10
28 BEN MESSAOUD Heva            568644  BEF /89  ASFI   3m07 (NC)       9
29 NORDEY Julie                 585416   BEF /   ASFI   2m84 (NC)       7
30 LE BRIS Chloe                568651  BEF /89  ASFI   2m71 (NC)       5
31 PETITJEAN Margaux            536931  BEF /89   ASA   2m69 (NC)       5
32 FAROUKI Soumaya              528576  BEF /88   ASA   2m47 (NC)       3
33 LAIDOUNI Noriya              585417   BEF /   ASFI   2m37 (NC)       2

   ------------ Poids 2kg ----------------
1  GAUSI Pauline                369674  BEF /88   ECL       9m80   D3  28
2  MARGUERITTE Magali           347603  BEF /88   USC       8m81   D3  24
3  PAM Mylene                   454745  BEF /88   USF       8m55   D3  23
4  JACQUES Alexia               564027  BEF /88  UAIN       8m16   D3  22
5  BOYER Emilie                 536912  BEF /89   ASA       8m11   D3  22
6  TIRET Flavie                 495420  BEF /89   USC       8m07   D3  22
7  SANGARE Niame                503648  BEF /88  ASFI       7m94   D3  21
8  KEITA Sokona                 503076   BEF /    USI       7m53   D3  20
9  EL KABIR Nauvel              351680  BEF /88   ECL       7m30   D3  19
10 CATRIX Sophie                528559  BEF /89   ASA       7m06   D3  18
11 HOTIN Laurie                 562343  BEF /89   ASA       7m05   D3  18
12 DRAME Safiatou               571264  BEF /88   USC       6m92       17
13 GUILLONNEAU Pauline          564050  BEF /89  UAIN       6m83       17
14 PETITJEAN Margaux            536931  BEF /89   ASA       6m38       15
15 KONN KONN Mathilde           585656   BEF /    USI       6m12       14
16 MONTAGNAC Aurelie            451881  BEF /88   ASA       6m02       14
17 DOUKANSE Niama               571262  BEF /89   USC       5m89       13
18 ISIDOR Stella                503075   BEF /    USI       5m68       12
19 ANGOLE Vanessa               346968  BEF /88   USC       5m29       11

   ------------ Disque 600g ----------------
1  AUXIS Marine                 454739  BEF /88   USF      23m98   D3  26
2  GUENEGO Agathe               454744  BEF /88   USF      21m82   D3  24
3  BOYER Emilie                 536912  BEF /89   ASA      20m08   D3  23
4  FAROUKI Soumaya              528576  BEF /88   ASA      19m04   D3  21
5  BIQUE Alexandra              389845  BEF /89   AOC      17m29       19
6  CATRIX Sophie                528559  BEF /89   ASA      16m00       17
7  HOTIN Laurie                 562343  BEF /89   ASA      15m96       16
8  DOUKANSE Niama               571262  BEF /89   USC      15m90       16
9  MONTAGNAC Aurelie            451881  BEF /88   ASA      15m45       16
10 TOURE Manira                 328086  BEF /88   AOC      15m02       15
11 EMANUELY Sandra              421366  BEF /88  ACPJ      14m88       15
12 GAUTHIER Audrey              555210  BEF /89   ASA      14m58       14
13 AGHA Hizia                   571238  BEF /89   USC      13m50       12
14 QUETTY Audrey                433920  BEF /88   USC      12m72       11

   ------------ Marteau 2kg ----------------
1  FAROUKI Soumaya              528576  BEF /88   ASA      25m30   D3  24
2  GAUTHIER Audrey              555210  BEF /89   ASA      23m62   D3  22
3  KEITA Sokona                 503076   BEF /    USI      22m98   D3  21
4  EMANUELY Sandra              421366  BEF /88  ACPJ      21m97   D3  19
5  ISIDOR Stella                503075   BEF /    USI      17m16       13
6  LE BRIS Chloe                568651  BEF /89  ASFI      16m63       13
7  KANA Laetitia                568649  BEF /89  ASFI      15m65       12
8  LAIDOUNI Noriya              585417   BEF /   ASFI      14m91       11
9  MANIMBA Berenice             568652  BEF /89  ASFI      13m20        8
10 BEN MESSAOUD Heva            568644  BEF /89  ASFI      11m95        6

   ------------ Javelot 400g ----------------
1  GAUSI Pauline                369674  BEF /88   ECL      29m25   D3  33
2  MARGUERITTE Magali           347603  BEF /88   USC      22m49   D3  27
3  EL KABIR Nauvel              351680  BEF /88   ECL      19m70   D3  24
4  DRAME Safiatou               571264  BEF /88   USC      18m86   D3  23
5  KNAFO Anais                  476973  BEF /88   ECL      17m23   D3  22
6  BATSHOY Christelle           581091  BEF /89   USC      17m19   D3  21
7  KONN KONN Mathilde           585656   BEF /    USI      15m62       20
8  MOILLARD Emmanuelle          528868  BEF /89  EStM      12m48       15
9  KRIZOUA Christelle           571287  BEF /89   USC      12m34       15
10 KEITA Sokona                 503076   BEF /    USI      12m24       15
11 NGOMA LOZI Lioubov           455563  BEF /88  EStM      12m12       14
12 TAIBOU Jeniffer              565346  BEF /89   ECL      11m83       14
13 AGHA Hizia                   571238  BEF /89   USC      11m34       13
14 JACQUES Alexia               564027  BEF /88  UAIN      11m09       13
15 LAGARDE Catherine            512812  BEF /88  EStM      10m81       12
16 QUETTY Audrey                433920  BEF /88   USC      10m56       12
17 PANTOBE Magali               433906  BEF /88   USC      10m53       12
18 FERTE Charlotte              473943  BEF /89   TAC       9m03        9
19 ANGOLE Vanessa               346968  BEF /88   USC       8m66        8
20 NORDEY Julie                 585416   BEF /   ASFI       7m28        5


DEPARTEMENTAUX BENJAMINS


   ==== BENJAMINS ====       === Lic ===       === Club === Perf Cat Pts

   ------------ 50 mètres ----------------
1  GOT Alexis                   568663  BEM /89  ASFI        7"5   D3  22
2  OLIVIER Antoine              489116  BEM /88   CAL        7"6       20
3  EHRLACHER Alexandre          475515  BEM /89  UAIN        7"8       18
4  FOUILLADE Alexandre          482477  BEM /88   TAC        8"2       14
5  KIMOKO Assani                571274  BEM /89   USC        8"2       14
1  MARIE-ROSE David             571277  BEM /88   USC        6"8   D3  34
2  FRANCOIS Benjamin            561356  BEM /88  EStM        7"5   D3  22
3  PLESEL Fabrice               576863  BEM /88   USF        7"5   D3  22
4  LAINS Bruno (POR)            451869  BEM /88   ASA        7"8       18
5  CAVESTRI Blaise              405061  BEM /89   TAC        8"8        9
1  MARTINET Gregory             433923  BEM /89   USC        6"9   D3  32
2  HERTERT Georges              265386  BEM /89   TAC        7"1   D3  28
3  MARIGNAN Jonathan            568672  BEM /88  ASFI        7"4   D3  23
4  GERNET Jeremy                577550  BEM /88   USF        7"5   D3  22
5  PELOTON Julien               461652  BEM /88   TAC        7"8       18
1  VALERY Nicolas               568677  BEM /88  ASFI        7"3   D3  25
2  GONCALVES Mathieu            569162  BEM /89   CAL        7"5   D3  22
3  GALAUP Pierre                560932  BEM /89   VA         7"5   D3  22
4  XAYSANASY Mathias            577694  BEM /88   TAC        7"6       20
5  SENE Nicolas                 560960  MIM /87   VA         7"6       13
1  GASSER Robin                 411628  BEM /89   TAC        7"3   D3  25
2  NKOU Tommy                   536919  BEM /89   ASA        7"7       19
3  COQUARD Thierry              528562  BEM /89   ASA        7"9       17
4  MANAI Tahar                  568350  BEM /88   USF        8"1       15
5  NGUENE Pierre Marie (CMR)    536909  BEM /89   ASA        8"3       13
1  TOULZA Valentin              293684  BEM /88   TAC        7"5   D3  22
2  TRENORAS Thibaut             433910  BEM /89   USC        7"8       18
3  JACOVELLA Ugo                569161  BEM /89   CAL        7"9       17
4  BARAT Remy                   581284  BEM /89   CAL        8"0       16
   GREGOIRE Valentin            363004  MIM /87   VA          NP        1
1  PAULIN Christophe            531936  BEM /88   TAC        7"8       18
2  COSTA Cedric                 345341  BEM /89   TAC        7"8       18
3  MONTRIEUX Martin             427087   BEM /    VA         8"0       16
4  NICOD Thomas                 585651   BEM /    USI        8"3       13
1  PODANT Gerald                559106  BEM /89   TAC        7"6       20
2  RENAUX Mickael               585652   BEM /    USI        7"8       18
3  TERRIER Maxime               482483  BEM /88   TAC        7"8       18
4  PEREZ Florentin              433908  BEM /89   USC        8"1       15

   ------------ 100 mètres ----------------
1  LE PUIL Thomas               270992  BEM /88   USF       13"7   D3  24
2  WALLY Magdy                  378330  BEM /89   AOC       13"9   D3  22
3  TRAVAILLEUR Yoann            503554  BEM /88   USF       14"2   D3  20
4  EHRLACHER Alexandre          475515  BEM /89  UAIN       14"4   D3  25
5  RENAUX Mickael               585652   BEM /    USI       14"9       17
6  BRESSY Guillaume             560938  BEM /89   VA        15"0       16
1  ABDOU-MOUTAIROU Kabirou      576469  BEM /88   USC       12"7   D3  31
2  CORNILLARD Thomas            571252  BEM /88   USC       13"7   D3  24
3  ROULE Dorian                 489118  BEM /88   CAL       14"6   D3  18
4  FOUILLADE Alexandre          482477  BEM /88   TAC       15"2       15
5  NICOD Thomas                 585651   BEM /    USI       15"8       12
1  PLUET Gregoire               560951  BEM /88   VA        12"6   D3  32
2  GASSER Robin                 411628  BEM /89   TAC       13"6   D3  24
3  PELOTON Julien               461652  BEM /88   TAC       14"9       17
4  SCOUARNEC Sylvain                     BEM /    USC       15"0       16
5  CUNY Johann                  585648   BEM /    USI       17"1        8
1  HAQUIN Jean-baptiste         455513  BEM /88  EStM       14"0   D3  22
2  GALAUP Pierre                560932  BEM /89   VA        14"2   D3  20
3  OLIVIER Antoine              489116  BEM /88   CAL       14"3   D3  20
4  WETZEL Valentin              585653   BEM /    USI       15"2       15
5  ABDELAZIZ Walid              537495  BEM /89   AOC       16"0       11

   ------------ 1.000 mètres ----------------
1  JACOVELLA Ugo                569161  BEM /89   CAL     3'11"3   D3  30
2  LEROY Brice                  359004  BEM /89  ASFI     3'11"6   D3  30
3  TESANOVIC Lazar (YUG)        434413  BEM /88   USC     3'18"0   D3  27
4  LANCE Francois               568666  BEM /88  ASFI     3'19"4   D3  26
5  NOUR EL HADI Nassime (MAR)   553586  BEM /88   CAL     3'21"5   D3  25
6  HERTERT Timothy              345319  BEM /89   TAC     3'22"9   D3  24
7  CABRERA Maxime               566689  BEM /88  SCCR     3'25"4   D3  23
8  ABDELAZIZ Walid              537495  BEM /89   AOC     3'33"4       20
9  HUIBAN Arthur                439208  BEM /89   VA      3'56"4       13
10 GUILLEMAUD Thibault          539311  BEM /89   CAL     4'09"9       10
11 ANDRE Jerome                 568656  BEM /88  ASFI     4'33"8        7
   PODANT Gerald                559106  BEM /89   TAC         NP        1
1  PLUET Gregoire               560951  BEM /88   VA      3'10"7   D3  30
2  TOULZA Valentin              293684  BEM /88   TAC     3'20"8   D3  25
3  ROULE Dorian                 489118  BEM /88   CAL     3'23"5   D3  24
4  AIT-MEKOURTA Karim           262319  BEM /89   AOC     3'24"3   D3  23
5  MANAI Tahar                  568350  BEM /88   USF     3'24"4   D3  23
6  LAHAYE Gabriel               433941  BEM /88   USC     3'26"4   D3  22
7  PAULIN Christophe            531936  BEM /88   TAC     3'27"6   D3  22
8  PEREZ Florentin              433908  BEM /89   USC     3'34"6       20
9  FOUILLADE Alexandre          482477  BEM /88   TAC     3'38"5       18
10 KIMOKO Assani                571274  BEM /89   USC     3'55"8       13
11 JUMEAUX Wandrille            523467  BEM /88  EStM     3'56"0       13
12 BONJEAN Cedric               568657  BEM /89  ASFI     4'03"5       11
13 DAHMOUNI Sofiane             405755  BEM /89   ECL     4'05"2       17
14 ROBIN Maxime                 440707  BEM /89   AOC     4'16"1        9

   ------------ 50 m haies (0.76)--------------
1  MARIE-ROSE David             571277  BEM /88   USC        8"3   D3  32
2  PODANT Gerald                559106  BEM /89   TAC       10"4       14
3  LEROY Brice                  359004  BEM /89  ASFI       10"6       13
4  HUIBAN Arthur                439208  BEM /89   VA        10"9       11
5  BROSSARD Arnaud              440724  BEM /88   AOC       11"2       10
   KIMOKO Assani                571274  BEM /89   USC         NP        1
1  FOREST Kevin                 495428  BEM /88   USC        8"9   D3  26
2  AIT-MEKOURTA Karim           262319  BEM /89   AOC        9"2   D3  23
3  HERTERT Georges              265386  BEM /89   TAC        9"4   D3  21
4  BRESSY Guillaume             560938  BEM /89   VA        10"8       12
5  LE ROY Ludovic               560948  BEM /89   VA        11"0       11
   PEREZ Florentin              433908  BEM /89   USC         NP        1
1  CABRERA Maxime               566689  BEM /88  SCCR        9"0   D3  25
2  GONCALVES Mathieu            569162  BEM /89   CAL        9"5   D3  20
3  TOULZA Valentin              293684  BEM /88   TAC       10"1       15
4  TERRIER Maxime               482483  BEM /88   TAC       10"4       14
5  ABDELAZIZ Walid              537495  BEM /89   AOC       11"2       10
6  SEGUIN Thomas                535351  BEM /88  EStM       12"3        7

   ------------ Hauteur  ----------------
1  PLUET Gregoire               560951  BEM /88   VA        1m45   D3  25
2  HERTERT Timothy              345319  BEM /89   TAC       1m40   D3  23
3  FRANCOIS Benjamin            561356  BEM /88  EStM       1m35   D3  20
3  COSTA Cedric                 345341  BEM /89   TAC       1m35   D3  20
5  LAHAYE Gabriel               433941  BEM /88   USC       1m30   D3  18
5  GERNET Jeremy                577550  BEM /88   USF       1m30   D3  18
5  SALOMON Michael              443824  BEM /89   AOC       1m30   D3  18
5  CORNILLARD Thomas            571252  BEM /88   USC       1m30   D3  18
5  LE PUIL Thomas               270992  BEM /88   USF       1m30   D3  18
5  TRENORAS Thibaut             433910  BEM /89   USC       1m30   D3  18
11 ROULE Dorian                 489118  BEM /88   CAL       1m25       15
12 EHRLACHER Alexandre          475515  BEM /89  UAIN       1m20       13
12 MANAI Tahar                  568350  BEM /88   USF       1m20       13
12 HERTERT Georges              265386  BEM /89   TAC       1m20       13
12 FRAVAL Benjamin              528572  BEM /89   ASA       1m20       13
16 LEROY Brice                  359004  BEM /89  ASFI       1m15       10
17 ANDRE Jerome                 568656  BEM /88  ASFI       1m05        7
18 JUMEAUX Wandrille            523467  BEM /88  EStM       1m00        6
   SEGUIN Thomas                535351  BEM /88  EStM         NC        1
   
   ------------ Perche  ----------------
1  BARAT Remy                   581284  BEM /89   CAL       2m00   D3  18
2  AIT-MEKOURTA Karim           262319  BEM /89   AOC       2m00   D3  18
3  WALLY Magdy                  378330  BEM /89   AOC       2m00   D3  18
4  LAHAYE Gabriel               433941  BEM /88   USC       1m90   D3  16
5  HERTERT Georges              265386  BEM /89   TAC       1m80   D3  14
6  SALOMON Michael              443824  BEM /89   AOC       1m70       12
6  FOREST Kevin                 495428  BEM /88   USC       1m70       12
8  TESANOVIC Lazar (YUG)        434413  BEM /88   USC       1m60       10
9  SCOUARNEC Sylvain                     BEM /    USC       1m50        9

   ------------ Longueur  ----------------
1  PLUET Gregoire               560951  BEM /88   VA    4m90 (NC)  D3  26
2  ABDOU-MOUTAIROU Kabirou      576469  BEM /88   USC   4m81 (NC)  D3  25
3  GASSER Robin                 411628  BEM /89   TAC   4m56 (NC)  D3  22
4  MARTINET Gregory             433923  BEM /89   USC   4m47 (NC)  D3  21
5  GONCALVES Mathieu            569162  BEM /89   CAL   4m33 (NC)  D3  19
6  NOUR EL HADI Nassime (MAR)   553586  BEM /88   CAL   4m26 (NC)  D3  18
7  TOULZA Valentin              293684  BEM /88   TAC   4m23 (NC)  D3  18
8  AIT-MEKOURTA Karim           262319  BEM /89   AOC   4m18 (NC)  D3  17
9  GOT Alexis                   568663  BEM /89  ASFI   4m07 (NC)      16
10 NGUENE Pierre Marie (CMR)    536909  BEM /89   ASA   4m01 (NC)      15
11 FOUILLADE Alexandre          482477  BEM /88   TAC   4m00 (NC)      15
12 MARIGNAN Jonathan            568672  BEM /88  ASFI   3m98 (NC)      15
13 PAULIN Christophe            531936  BEM /88   TAC   3m97 (NC)      15
14 TESANOVIC Lazar (YUG)        434413  BEM /88   USC   3m95 (NC)      14
15 OLIVIER Antoine              489116  BEM /88   CAL   3m93 (NC)      14
16 PODANT Gerald                559106  BEM /89   TAC   3m91 (NC)      14
17 GALAUP Pierre                560932  BEM /89   VA    3m90 (NC)      14
18 JACOVELLA Ugo                569161  BEM /89   CAL   3m88 (NC)      14
19 XAYSANASY Mathias            577694  BEM /88   TAC   3m85 (NC)      13
20 RENAUX Mickael               585652   BEM /    USI   3m76 (NC)      12
20 LAINS Bruno (POR)            451869  BEM /88   ASA   3m76 (NC)      12
22 TRAVAILLEUR Yoann            503554  BEM /88   USF   3m75 (NC)      12
23 LANCE Francois               568666  BEM /88  ASFI   3m73 (NC)      12
24 NKOU Tommy                   536919  BEM /89   ASA   3m72 (NC)      12
25 LE ROY Ludovic               560948  BEM /89   VA    3m71 (NC)      11
26 PLESEL Fabrice               576863  BEM /88   USF   3m69 (NC)      11
27 NICOD Thomas                 585651   BEM /    USI   3m68 (NC)      11
28 COQUARD Thierry              528562  BEM /89   ASA   3m66 (NC)      11
29 PEREZ Florentin              433908  BEM /89   USC   3m63 (NC)      10
30 ESCHYLLE Julien              585649   BEM /    USI   3m56 (NC)      10
31 TERRIER Maxime               482483  BEM /88   TAC   3m51 (NC)       9
31 VALERY Nicolas               568677  BEM /88  ASFI   3m51 (NC)       9
33 MONTRIEUX Martin             427087   BEM /    VA    3m49 (NC)       9
34 CHEUNG Leroy                 585646   BEM /    USI   3m48 (NC)       9
35 KIMOKO Assani                571274  BEM /89   USC   3m36 (NC)       8
36 DAHMOUNI Sofiane             405755  BEM /89   ECL   3m26 (NC)       8
37 CHONG Arnaud                 585647   BEM /    USI   2m98 (NC)       6
38 GUILLEMAUD Thibault          539311  BEM /89   CAL   2m66 (NC)       4

   ------------ Poids 3kg  ----------------
1  ABDOU-MOUTAIROU Kabirou      576469  BEM /88   USC       9m32   D3  22
2  WALLY Magdy                  378330  BEM /89   AOC       8m24   D3  17
3  BARAT Remy                   581284  BEM /89   CAL       8m11   D3  17
4  MARIE-ROSE David             571277  BEM /88   USC       7m99       16
5  ESCHYLLE Julien              585649   BEM /    USI       7m91       16
6  PELOTON Julien               461652  BEM /88   TAC       7m23       13
7  WETZEL Valentin              585653   BEM /    USI       6m56       11
8  BROSSARD Arnaud              440724  BEM /88   AOC       5m85        9
9  XAYSANASY Mathias            577694  BEM /88   TAC       5m59        8
10 CHONG Arnaud                 585647   BEM /    USI       5m20        7
11 KIMOKO Assani                571274  BEM /89   USC       5m10        7
12 GUILLEMAUD Thibault          539311  BEM /89   CAL       4m59        5
13 CHEUNG Leroy                 585646   BEM /    USI       4m56        5
14 CUNY Johann                  585648   BEM /    USI       4m44        5

   ------------ Disque 1kg  ----------------
1  ROUAULT Gil                  514154  BEM /88   ASA      23m30   D3  21
2  PLESEL Fabrice               576863  BEM /88   USF      21m69   D3  19
3  TRENORAS Thibaut             433910  BEM /89   USC      21m64   D3  19
4  GOT Alexis                   568663  BEM /89  ASFI      21m26   D3  19
5  ESCHYLLE Julien              585649   BEM /    USI      20m32   D3  18
6  CORNILLARD Thomas            571252  BEM /88   USC      19m97       17
7  BELOT Sylvain                536927  BEM /89   ASA      18m70       16
8  LE PUIL Thomas               270992  BEM /88   USF      18m14       15
9  LANCE Francois               568666  BEM /88  ASFI      17m84       14
10 LAINS Bruno (POR)            451869  BEM /88   ASA      17m37       14
11 HERMAN Guillaume             451907  BEM /88   ASA      17m00       13
12 COQUARD Thierry              528562  BEM /89   ASA      16m85       13
13 WALLY Magdy                  378330  BEM /89   AOC      16m85       13
14 MANAI Tahar                  568350  BEM /88   USF      16m80       13
15 COSTA Cedric                 345341  BEM /89   TAC      16m58       13
16 MARIGNAN Jonathan            568672  BEM /88  ASFI      16m19       12
17 VALERY Nicolas               568677  BEM /88  ASFI      15m68       11
18 GERNET Jeremy                577550  BEM /88   USF      15m49       11
19 OLIVIER Antoine              489116  BEM /88   CAL      15m42       11
20 BROSSARD Arnaud              440724  BEM /88   AOC      15m19       11
21 TRAVAILLEUR Yoann            503554  BEM /88   USF      15m07       10
22 NOUR EL HADI Nassime (MAR)   553586  BEM /88   CAL      14m17        9
23 ROULE Dorian                 489118  BEM /88   CAL      13m22        9
24 FARO Cedric                  312573  BEM /89   AOC      13m01        8
25 JUMEAUX Wandrille            523467  BEM /88  EStM      12m18        8
26 CHONG Arnaud                 585647   BEM /    USI      11m84        7
27 CAVESTRI Blaise              405061  BEM /89   TAC      11m45        7
28 DAHMOUNI Sofiane             405755  BEM /89   ECL      11m06        7
29 CUNY Johann                  585648   BEM /    USI       9m88        6
30 ROBIN Maxime                 440707  BEM /89   AOC       9m39        5
31 GUILLEMAUD Thibault          539311  BEM /89   CAL       8m24        4

   ------------ Marteau 3kg  ----------------
1  ROUAULT Gil                  514154  BEM /88   ASA      20m30       12
