Bonneuil/Charenton - 24 Mars 2001

Rencontre Moustiques/Poussins


    Retour
 

 


 
  • La rencontre s'est déroulée sur le stade de Bonneuil,
  • Le temps était à la pluie, mais l'ambiance au beau fixe,
  • Merci de tout coeur, les jeunes!...
     
  •  

    Moustiquettes

          Nom               Club  500 Mètres  Longueur   Bal.200g  Sprint 40m  Anneau       Points
    
    1ère Alizée MAHIEU       AOC    2’03/19   3.05m/17   16.90m/8    8"1/14   11.40m/11   = 69 Pts
      2è Suzy HALLOIN        ECL    2’24/15   2.70m/14   16.30m/8    8"4/13   10.00m/10   = 60 Pts
     3ex Clémence GELLEE     AOC    2’13/17   2.50m/12    9.80m/4    7"9/15    9.60m/9    = 57 Pts
     3ex Coralie MARTIN      AOC    2’11/17   2.40m/11   10.20m/5    8"1/14   10.90m/10   = 57 Pts
      5è Cécile THOMAS       AOC    2’08/18   2.22m/9     8.60m/4    8"0/15   10.75m/10   = 56 Pts
    
      6è Lamia HELLALI       AOC    2’19/16   2.35m/10   10.50m/5    8"7/11   13.05m/13   = 55 Pts
      7è Justine RUHLIN      ECL    2’14/17   2.45m/11    8.00m/4    8"4/13    9.80m/9    = 54 Pts
      8è Anouk RENOUVEL      AOC    2’23/15   2.35m/10    8.70m/4    8"3/13   11.70m/11   = 53 Pts
     9ex Lucie VICAT         AOC    2’25/15   2.40m/11   12.00m/6    9"4/8     9.35m/9    = 49 Pts
     9ex Zoé MAHIEU          AOC    2’11/17   2.10m/8    11.50m/5    8"2/14    5.87m/5    = 49 Pts
    
     11è Aude MANCEL         ECL    2’23/15   2.25m/9    12.80m/6    9"1/9     9.05m/9    = 48 Pts
    12ex Zeinab SOLTANI      AOC    2’29/14   2.44m/11   11.00m/5    8"4/13    4.15m/4    = 47 Pts
    12ex Lorraine BISSUEL    ECL    2’27/14   2.47m/11    9.20m/4    8"8/11    7.50m/7    = 47 Pts
     14è Dora BENDECHICHE    AOC    3’03/7    1.75m/4     8.00m/4    9"5/7     8.90m/8    = 30 Pts
    
    

    Moustiques

          Nom               Club  500 Mètres  Longueur   Bal.200g  Sprint 40m  Anneau       Points
    
     1er Maxence LAIRIE     CSMB    2’01/19   2.82m/15   22.90m/11   8"4/13   18.20m/18   = 76 Pts
     2è  Steeve HERNAULT    CSMB    1’55/21   3.13m/18   17.80m/8    8"2/14   14.40m/14   = 75 Pts
     3è  Antoine JULLETIER    ?     2’01/19   3.33m/20   16.00m/8    8"0/15   12.45m/12   = 74 Pts
     4ex Thomas VANWIERST   CSMB    2’06/18   2.70m/14   13.40m/6    7"2/19   12.90m/12   = 69 Pts
     4ex Maxime ABIVEN      CSMB    2’04/19   2.50m/12   15.90m/7    8"0/15   16.05m/16   = 69 Pts
    
     6è  Damien SALOMON     AOC     2’05/19   2.80m/15   18.20m/9    8"3/13   11.65m/11   = 67 Pts
     7è  Yves DAPRA         ECL     2’09/18   2.60m/13   14.50m/7    8"1/14   13.50m/13   = 65 Pts
     8è  Louis CORADETTI    ECL     2’08/18   2.75m/14   12.60m/6    7"9/15   11.90m/11   = 64 Pts
     9è  Robinson NEIMANN   CSMB    2’07/18   2.15m/8    16.10m/8    7"7/16   10.95m/10   = 60 Pts
     10è Ramon FRAISSINET   ECL     3’03/7    2.75m/14   15.10m/7    8"7/11   11.30m/11   = 50 Pts
    
     11è Yoël TAIEB         AOC     2’40/12   2.52m/12   13.10m/6    9"1/9     9.90m/9    = 48 Pts
     12è Adrien ROUCHY      AOC     2’56/8    2.15m/8    11.20m/5   10"2/4    11.66m/11   = 36 Pts
    
    

    Poussines

          Nom               Club   50mH 55cm  Hauteur  600 Mètres Javelot400g  Poids1kg    Points
    
    1ère Marina MOUTANA     ESS     10"8/24   0.95m/15   2’44/16    9.60m/9    5.85m/17   = 81 Pts
    2è   Charlotte ANZE     CSMB    10"6/24   0.85m/12   2’41/16   12.80m/12   5.20m/15   = 79 Pts
    3è   Pauline SEGUIN     ECL     10"9/23   0.95m/15   2’32/18    7.90m/7    4.95m/14   = 77 Pts
    4è   Leïla CHIBOUT      AOC     12"7/19   1.00m/17   2’20/21    7.10m/7    4.23m/12   = 76 Pts
    5ex  Marine BRANCHU     CSMB    11"4/22   0.90m/14   2’32/18    7.30m/7    4.36m/13   = 74 Pts
    
    5ex  Manuella BARDOCHAN CSMB     9"8/26   1.10m/20   --/0 Pt    8.40m/8    6.88m/20   = 74 Pts
    7è   Audrey VERIN       ECL     11"3/22   0.90m/14   2’27/19    4.90m/4    3.85m/11   = 70 Pts
    8è   Gerlia NOBIAL      CSMB    10"7/24   0.85m/12   2’59/13    7.50m/7    4.55m/13   = 69 Pts
    9è   Aurore BRUNEL      AOC     12"7/19   0.80m/10   2’58/13   10.12m/10   4.89m/14   = 66 Pts
    10è  Marie PLEYBERT     ESS     11"0/23   0.75m/9    2’39/17    4.40m/4    3.38m/11   = 64 Pts
    
    11è  Marwah SOLTANI     AOC     13"0/18   0.80m/10   2’54/14    7.50m/7    4.85m/14   = 63 Pts
    
    

    Poussins

          Nom               Club   50mH 55cm  Hauteur  600 Mètres Javelot400g  Poids2kg    Points
    
    1er  Michaël CHAO       CSMB     9"6/27   0.90m/14   2’15/22   14.30m/14   6.54m/19   = 96 Pts
    2è   Pierre TIREL-PINEL CSMB     9"8/26   1.10m/20   2’21/20    9.30m/9    6.53m/19   = 94 Pts
    3ex  William PESLE      CSMB     9"6/27   0.90m/14   2’07/23   13.30m/13   5.50m/16   = 93 Pts
    3ex  Hugo POSMANTIER    AOC     10"8/24   1.05m/19   2’15/22   10.80m/10   6.29m/18   = 93 Pts
    3ex  Bakary SANOU       AOC     11"1/23   1.05m/19   2’14/22   11.55m/11   6.01m/18   = 93 Pts
    
    6è   Olivier RASSINIER  ECL     10"7/24   0.95m/15   2’22/20   14.30m/14   4.87m/14   = 87 Pts
    7è   Jérôme TRAYOUX     ESS     10"5/24   0.90m/14   2’21/20   13.28m/13   4.63m/13   = 84 Pts
    8è   Antoine JOUVIE     AOC     10"8/24   0.90m/14   2’25/20   10.90m/10   4.97m/14   = 82 Pts
    9è   Pierre LEIBOVICI   AOC     12"6/19   1.05m/19   2’18/21    8.20m/8    4.69m/14   = 81 Pts
    10ex Fabien BAUDIN      CSMB    11"0/23   0.90m/14   2’19/21    8.70m/8    4.10m/12   = 78 Pts
    
    10ex Benjamin THOMAS    AOC     11"5/22   0.85m/12   2’20/21    9.80m/9    4.99m/14   = 78 Pts
    12ex Frédéric CABON     AOC     11"8/21   0.85m/12   2’50/15   11.70m/11   6.24m/18   = 77 Pts
    12ex Dorian FRAYSSINET  ECL     10"4/25   0.95m/15   2’33/18    8.65m/8    3.75m/11   = 77 Pts
    14è  François THUILLOT  ECL     10"9/23   0.85m/12   2’24/20    8.45m/8    4.50m/13   = 76 Pts
    15è  Clément DIAZ       AOC     10"8/24   0.90m/14   2’31/18    4.00m/4    5.16m/15   = 75 Pts
    
    16è  Maxime DEVAINON    AOC     13"0/18   0.90m/14   2’50/15   10.40m/10   5.99m/17   = 74 Pts
    17è  Quentin BONNAIRE   AOC     13"0/18   0.85m/12   2’29/19    9.55m/9    4.89m/14   = 72 Pts
    18è  Johann MARIEL      ECL     13"8/16   0.80m/10   2’42/16    6.95m/6    3.97m/11   = 59 Pts
    19è  Axel CASSAN        AOC     14"1/15   0.80m/10   3’05/12    8.70m/8    3.88m/11   = 56 Pts
    20è  Julien NININGER    ECL     13"7/16   0.75m/9    4’00/2     9.10m/9    5.14m/15   = 51 Pts