17èmes Foulées Charentonnaises
Le 4 Février 2001

Course des Enfants - 2000m retenus


    Retour

 


  Classement individuel
    Clas    Temps      Coureur                  Club               Catég     Doss.
     1er    9'06"   CHABOUTY Julien          Csm Bonneuil          1er Pm     1042
      2è    9'13"   PIRES Jimmy              Nl Paris              2è Pm       171
      3è    9'15"   PESLE William            Csm Bonneuil          3è Pm      1048
      4è    9'17"   RAJHI Hachem             Nl Charenton          4è Pm      1175
      5è    9'19"   AVRIL Maxime             Usi Plessis-Trévise   5è Pm      1186
      6è    9'23"   BONNAIRE Quentin-Arthur  Ao Charenton          6è Pm      1239
      7è    9'25"   SANTOS Bruno             Usi Plessis-Trévise   7è Pm      1181
      8è    9'27"   KRAWCZYK Alexandre       Asa Maisons Alfort    8è Pm      1157
      9è    9'30"   ULJAN Johan              Asa Maisons Alfort    9è Pm      1163
     10è    9'31"   BAUDIN Fabien            Csm Bonneuil          10è Pm     1041

     11è    9'32"   ZURETTI Guillaume        Nl                    11è Pm     1174
     12è    9'33"   LE GUILLOUX Gwenaelle    Nl                    1ère Pf     870
     13è    9'38"   MOULIN Nicolas           Nl                    12è Pm     1198
     14è    9'42"   HERMAN Damien            Asa Maisons Alfort    13è Pm     1155
     15è    9'43"   BELLEIL Jean             Nl                    14è Pm      172
     16è    9'43"   LEIBOVICI Pierre         Ao Charenton          15è Pm     1138
     17è    9'44"   BAUDET Kevin             Ao Charenton          16è Pm     1128
     18è    9'44"   MARTINEAU Aliénore       Asa Maisons Alfort    2è Pf       901
     19è    9'45"   GUEHO Tiphany            Asa Maisons Alfort    3è Pf       897
     20è    9'47"   FORGET Aurélie           Ind                   4è Pf       797

     21è    9'48"   BUENO Thomas             Nl                    17è Pm     1171
     22è    9'49"   JAOUEN Clément           Nl Charenton          18è Pm     1179
     23è    9'51"   LE FLOUR Charlotte       Ao Charenton          5è Pf       791
     24è    9'51"   LAIRIE Maxence           Csm Bonneuil          1er Mom    1039
     25è    9'52"   LEFEBVRE Rudy (Bm?)      Nl                    19è Pm     1249
     26è    9'52"   GASMI Réhane             Nl                    20è Pm      268
     27è    9'53"   LEMMET Matthieu          Ao Charenton          2è Mom     1118
     28è    9'53"   GRIMAUD-BARDY Cédéric    Nl Charenton          21è Pm     1178
     29è    9'54"   DUVIN Clément            Csm Bonneuil          22è Pm     1044
     30è    9'55"   DEVROEDT Camille         Asa Maisons Alfort    6è Pf       894

     31è    9'56"   FRANQUEZA Marine         Sca Bry               7è Pf       745
     32è    9'58"   SALEZ Arthur             Asa Maisons Alfort    3è Mom     1152
     33è    9'59"   LAISNEY Alexandre        Ao Charenton          4è Mom     1117
     34è    9'59"   SEGONDAT Alison          Ao Charenton          8è Pf       794
     35è    10'02"  THOMAS Benjamin          Ao Charenton          23è Pm     1127
     36è    10'03"  CHAO Michaël             Csm Bonneuil          24è Pm     1043
     37è    10'05"  GENE Loïc                Csm Bonneuil          25è Pm     1045
     38è    10'06"  DAGUIER Christelle       Asa Maisons Alfort    9è Pf       893
     39è    10'06"  PERNOIS Luc              Asa Maisons Alfort    5è Mom     1151
     40è    10'07"  MOSTEFA Gabriel          Nl                    26è Pm     1243

     41è    10'07"  NEBULE Alexandre         Sca Bry               27è Pm     1164
     42è    10'09"  GROGNET Audric           Sca Bry               28è Pm     1165
     43è    10'11"  BRARDA Quentin           Ao Charenton          29è Pm     1130
     44è    10'14"  SANOU Bakary             Ao Charenton          30è Pm     1142
     45è    10'17"  ABIVEN Maxime            Csm Bonneuil          6è Mom     1038
     46è    10'22"  MOULIN Thibault          Nl                    31è Pm     1199
     47è    10'22"  THEVENET Aurore          Asa Maisons Alfort   1ère Mof     889
     48è    10'24"  BRAULT Frédéric          Nl                    32è Pm     1180
     49è    10'25"  DEVAINON Maxime          Ao Charenton          33è Pm     1135
     50è    10'27"  ANDRONESCU Vanessa       Csm Bonneuil          10è Pf      800

     51è    10'29"  KALLOGA Akounou          Nl Charenton          34è Pm      191
     52è    10'29"  TOURAINE Curidel         Mormant Athletisme    2è Mof      722
     53è    10'30"  CHIBOUT Leila            Ao Charenton          11è Pf      789
     54è    10'30"  TIREL-PINEL Pierre       Csm Bonneuil          35è Pm     1049
     55è    10'31"  LAGARDE Sylvain          Asa Maisons Alfort    36è Pm     1158
     56è    10'36"  KALLOGA Baba             Nl Charenton          37è Pm      192
     57è    10'37"  PROVOST Arthur           Nl                    38è Pm     1197
     58è    10'39"  HUBERT Juliette          Nl                    12è Pf      742
     59è    10'40"  PICARD Jennifer          Nl                    13è Pf      796
     60è    10'41"  JOUVIE Antoine           Ao Charenton          39è Pm     1137

     61è    10'43"  SALOMON Damien           Ao Charenton          7è Mom     1122
     62è    10'43"  ANTOINE Cyprien          Asa Maisons Alfort    40è Pm     1153
     63è    10'44"  DRUBAY Juliette          Nl Charenton          14è Pf      165
     64è    10'47"  MERCIER Diane            Nl Bourges            15è Pf      163
     65è    10'47"  RAGET Stéphane           Nl Charenton          41è Pm     1172
     66è    10'49"  RICHARD-DURET Joan       Nl                    42è Pm     1170
     67è    10'50"  PERAULT Romain           Asa Maisons Alfort    8è Mom     1150
     68è    10'51"  HUET Guillaume           Nl                    9è Mom     1193
     69è    10'52"  CABON Frédéric           Ao Charenton          43è Pm     1131
     70è    10'53"  TAURINES Guillaume       Ao Charenton          10è Mom    1124

     71è    10'55"  DIAZ Clément             Ao Charenton          44è Pm     1136
     72è    10'57"  REMILIEN Cléa            Ao Charenton          16è Pf      792
     73è    10'57"  TELLIER Sylvain          Nl                    11è Mom    1173
     74è    11'00"  CERRUTTI Marine          Ao Charenton          3è Mof      748
     75è    11'00"  LEVASSEUR Fanny          Usi Plessis-Trévise   17è Pf      735
     76è    11'01"  MAGNE Alexandre          Nl Charenton          12è Mom    1100
     77è    11'04"  MOUGNE William           Ao Charenton          45è Pm     1139
     78è    11'09"  LABBE Alexis             Nl                    46è Pm     1195
     79è    11'10"  DUARTE Aurora            Mormant Athletisme    4è Mof      723
     80è    11'12"  BELOT Pauline            Asa Maisons Alfort    18è Pf      890

     81è    11'12"  DEVIDAS Pablo            Ao Charenton          13è Mom    1111
     82è    11'13"  BAYARD Aymeric           Nl                    47è Pm     1196
     83è    11'13"  LOAL Patrick             Nl Charenton          48è Pm      164
     84è    11'14"  SOLTANI Marouah          Ao Charenton          19è Pf      795
     85è    11'14"  LURTON Rémi              Nl                    14è Mom    1194
     86è    11'15"  CEUTERICK Victoria       Ao Charenton          5è Mof      749
     87è    11'16"  HUOT Joseph              Asa Maisons Alfort    15è Mom    1147
     88è    11'17"  RODRIGUEZ Tracy          Ao Charenton          20è Pf      793
     89è    11'20"  MOUGNE Arthur            Ao Charenton          16è Mom    1119
     90è    11'20"  LEMAITRE Florent         Asa Maisons Alfort    17è Mom    1149

     91è    11'21"  SEGALAT Thibaut          Nl                    49è Pm     1169
     92è    11'21"  THOMAS Cécile            Ao Charenton          6è Mof      759
     93è    11'21"  DESQUERIOUX Ludovic      Ao Charenton          18è Mom    1112
     94è    11'22"  LEAL Alexandra           Ao Charenton          21è Pf      790
     95è    11'23"  DE SOUSA Vincent         Usi Plessis-Trévise   50è Pm     1189
     96è    11'36"  BRACONNIER Olivia        Nl                    7è Mof      731
     97è    11'41"  CHOUFANE David           Ao Charenton          51è Pm     1133
     98è    11'42"  BRACONNIER Laëtitia      Nl                    22è Pf      730
     99è    11'42"  BERTHIER Paul            Nl Avocat             19è Mom    1050
    100è    11'46"  LEBRUN Pierre            Asa Maisons Alfort    20è Mom    1148

    101è    11'54"  CASSAN Axel              Ao Charenton          52è Pm     1132
    102è    11'56"  YEZID Jennifer           Ao Charenton          8è Mof      788
    103è    11'59"  GRIEU Simon              Ao Charenton          21è Mom    1113
    104è    12'00"  SOLTANI Zeinab           Ao Charenton          9è Mof      758
    105è    12'01"  ROUCHY Adrien            Ao Charenton          22è Mom    1120
    106è    12'01"  MAGNE Antony             Nl Charenton          23è Mom    1099
    107è    12'03"  CHARPENTIER Clémence     Nl Charenton          23è Pf      267
    108è    12'08"  DRUBAY Marie             Nl Charenton          24è Pf      167
    109è    12'09"  CANTET Anthony           Asa Maisons Alfort    24è Mom    1145
    110è    12'11"  GELLEE Clémence          Ao Charenton          10è Mof     752

    111è    12'13"  CKAUSTRE Louise          Nl                    11è Mof     743
    112è    12'18"  DIAKHATE Cécile          Asa Maisons Alfort    25è Pf      895
    113è    12'26"  MARTIN Coralie           Ao Charenton          12è Mof     756
    114è    12'27"  HADJ CHICK Myriam        Asa Maisons Alfort    26è Pf      898
    115è    12'28"  JACQUIER Caroline        Nl Charenton          27è Pf      727
    116è    12'30"  KALLOGA Mady             Nl Charenton          28è Pf      193
    117è    12'33"  GAULTIER Gaël            Asa Maisons Alfort    53è Pm     1154
    118è    12'36"  MOFFRONT Maxime          Nl Charenton          54è Pm      269
    119è    12'41"  BASSIL Arnaud            Nl                    55è Pm     1177
    120è    12'42"  DUMOUX Marine            Asa Maisons Alfort    13è Mof     888

    121è    12'42"  JACQUIER Marie           Nl Charenton          29è Pf      728
    122è    12'43"  HELLALI Lamia            Ao Charenton          14è Mof     753
    123è    12'48"  HAYOT Samuel             Nl Charenton          56è Pm     1166
    124è    12'50"  VICAT Lucie              Ao Charenton          15è Mof     760
    125è    12'55"  RICHARD Marion           Nl                    30è Pf      729
    126è    13'04"  LEONDAS Yolanda          Csm Bonneuil          31è Pf      867


Classement par équipe Garçons

Haut de page
   Place    Equipe                 Total        Décomposition du total
   1er    Csm Bonneuil             38 Pts     = 1er + 3è + 10è + 24è
   2è     Asa Maisons Alfort       63 Pts     = 8è + 9è + 14è + 32è
   3è     Ao Charenton             66 Pts     = 6è + 16è + 17è + 27è
   4è     Csm Bonneuil / II       147 Pts     = 29è + 36è + 37è + 45è
   5è     Ao Charenton / II       155 Pts     = 33è + 35è + 43è + 44è
   6è     Asa Maisons Alfort      223 Pts     = 39è + 55è + 62è + 67è
   7è     Ao Charenton / III      239 Pts     = 49è + 60è + 61è + 69è
   8è     Ao Charenton / IV       299 Pts     = 70è + 71è + 77è + 81è
   9è     Ao Charenton / V        380 Pts     = 89è + 93è + 97è + 101è
   10è    Asa Maisons Alfort      386 Pts     = 87è + 90è + 100è + 109è


Classement par équipe Filles

Haut de page
   Place    Equipe                 Total        Décomposition du total
   1er    Asa Maisons Alfort      105 Pts     = 18è + 19è + 30è + 38è
   2è     Ao Charenton            182 Pts     = 23è + 34è + 53è + 72è
   3è     Ao Charenton / II       332 Pts     = 74è + 84è + 86è + 88è
   4è     Asa Maisons Alfort      353 Pts     = 47è + 80è + 112è + 114è
   5è     Ao Charenton / III      392 Pts     = 92è + 94è + 102è + 104è
   6è     Ao Charenton / IV       469 Pts     = 110è + 113è + 122è + 124è