Bilan 150 Mètres Minimes Masc.

Mise à jour au 26 Août 2023


Azur
Best of
Retour
 
 
            ATHLÈTE                 CAT. PERF.     LIEU / DATE

   1    GUITTARD Patrick /15         Mm   17"8  Ivry/ 15 Juin 1985
   2    BARAUT Jean-Louis /14        Mm   18"0  Vitry/ 12 Mai 1979
   3    HALBEHER Cyril /15           Mm  18"25  Viry-Châtillon/ 19 Juin 1994
   4    GILBERT Frédéric /15         Mm   18"2  Choisy/ 17 Mai 1987
   5    BIRUKOFF Philippe /15        Mm   18"3  Houilles/ 13 Juin 1971
   5    ANFREVILLE Marc /15          Mm   18"3  Maisons-Alfort/ 6 Oct 1971
   7    NEEL Christian /15           Mm   18"5  Montreuil/ 22 Oct 1967
   7    TAROT Sylvain /15            Mm   18"5  L'Haÿ Les Roses/ 5 Mai 1979
   9    GRINCOURT René /15           Mm   18"6  Perf 75/ 31 Oct 1975
  10    ARMAND Vivien /15            Mm   18"9  Ivry/ 29 Juin 1996

  11    LATOUZE Karl /15             Mm   18"9  Le Tremblay En Franc/ 24 Mai 2000
  11    GUILLORY Mathieu /14         Mm   18"9  Joinville/ 30 Sept 2000
  13    JALLADE Vivien /15           Mm   19"0  Vitry/ 20 Avr 2000
  14    PODSTAWSKI Sébastien /15     Mm   19"5  Ivry/ 12 Mai 1984
  15    LEROY Christian /15          Mm   19"6  Fresnes/ 7 Mai 1977
  16    SEVERIN Franck /15           Mm   19"7  Ivry/ 23 Avr 1988
  17    JALLADE Patrick /15          Mm   19"7  L'Haÿ Les Roses/ 15 Mai 1994
  18    DEGUERCY  /14                Mm   19"8  Vitry/ 24 Avr 1976
  19    PAGNARD Sébastien /15        Mm   19"8  Ivry/ 13 Mai 1999
  20    LAPINA Miko /14              Mm   20"0  Perf 75/ 31 Oct 1975

  21    OLRY Gilles /15              Mm   20"0  Ivry/ 23 Avr 1988
  22    LEROY Patrick /15            Mm   20"1  Perf 75/ 31 Oct 1975
  22    PLAWNER Jonathan /15         Mm   20"1  Créteil/ 12 Juin 1999
  24    PICART Raymond /15           Mm   20"2  Ivry/ 29 Mai 1970
  24    FOURQUIN JP /15              Mm   20"2  Ivry/ 6 Juin 1971
  26    MOULIN Charles-Henri /14     Mm   20"4  Ivry/ 31 Mars 1979
  26    DIEY Nicolas /15             Mm   20"4  Nogent/ 5 Oct 1996
  28    GORDON Edgar /14             Mm   20"5  La Queue En Brie/ 3 Oct 1987
  29    KISANGA Maxence /14          Mm   20"5  Charenton/ 26 Nov 2004
  30    JACQUIOD Francis /14         Mm   20"7  La Croix De Berny/ 20 Avr 1968

  30    LE QUENTREC Loïc /14         Mm   20"7  Joinville/ 10 Juil 1987
  32    STEPHANY Frédéric /15        Mm   20"8  Ivry/ 23 Avr 1988
  33    REGUIEG Hakim /14            Mm   20"8  Charenton/ 26 Nov 2004
  34    BROHET Jérôme /14            Mm   20"9  Bonneuil/ 15 Mars 2000
  35    BOUCHARDON A /15?            Mm   21"0  Record 62/ 31 Oct 1962
  35    TEXIER Michel /15            Mm   21"0  Vigneux/ 20 Juin 1971
  35    REVUELTA J.L. /14            Mm   21"0  La Queue En Brie/ 1er Oct 1978
  38    GROSSELET Régis /15          Mm   21"1  Joinville/ 30 Sept 2000
  39    ZOUAOUI Hakim /15            Mm   21"2  Créteil/ 30 Mai 1993
  40    ROUEN Antony /14             Mm  21"54  Fontenay Sous Bois/ 18 Mai 1997

  41    CAMPEAU DE SAINT Arnaud /14  Mm   21"3  L'Haÿ Les Roses/ 4 Mai 1994
  42    MILOT Jean-Pierre /15        Mm   21"4  Vitry/ 12 Mai 1979
  42    PERICHON Régis /15           Mm   21"4  Cachan/ 1er Mai 1982
  42    HUERTAS Thibault /14         Mm   21"4  L'Haÿ Les Roses/ 15 Mai 1994
  45    RENAUD Christian /15         Mm   21"6  Vigneux/ 20 Juin 1971
  46    CORRE Erwan /15              Mm   21"7  Ivry/ 23 Avr 1988
  46    REMINY Richard /15           Mm   21"7  Vitry/ 20 Avr 2000
  48    BECQUET Olivier /15          Mm   21"8  La Queue En Brie/ 25 Sept 1988
  48    THOMAS Benjamin /15          Mm   21"8  Charenton/ 1er Oct 2004
  50    BIRUKOFF L /14               Mm   21"9  Perf 75/ 31 Oct 1975

  51    MAURY Dominique /15          Mm   22"1  Arcueil/ 20 Mai 1982
  52    GINTZ Eric-Michel /14        Mm   22"4  Ivry/ 23 Avr 1988
  52    CARO Sylvain /14             Mm   22"4  Bonneuil/ 15 Mars 2000
  54    NERET Thierry /15            Mm   22"7  Cachan/ 1er Mai 1982
  55    HUPREL  /15?                 Mm   22"8  L'Haÿ Les Roses/ 5 Mai 1979
  56    MAURY Didier /14             Mm   26"9  Arcueil/ 20 Mai 1982