Best Of: 100 Mètres Fém.

Mise à jour au 26 Août 2023


Azur
Best of
Retour
 
 

100 Mètres Fém.

            ATHLÈTE                   CAT.       PERF.           LIEU / DATE

   1    MONTAUBAN Laura /17            Cf  12"41 Vfav 0,1m/s  Ivry/ 27 Mai 2023
   2    NOURRY Audrey /20              Ef  12"57 Vfav 0,5m/s  Conflans St Honorine/ 20 Mai 2023
   3    EMBOULÉ Annabelle /17          Cf  12"66 Vfav 1,3m/s  Pontoise/ 8 Juin 2019
   4    MACARIE Stella /18             Jf  12"72 Vfav 2,8m/s  Bonneuil/Ivry/ 28 Mai 2022
   5    EMBOULÉ Hilary /18             Jf  12"81 Vfav 1,6m/s  Joinville/ 30 Juil 2020
   6    CRESPON Prune /16              Cf  12"87 Vfav 2,3m/s  Maisons-Alfort/ 22 Mai 2021
   7    REINE Alicia /20               Ef  13"00 Vfav 0,7m/s  Bonneuil/ 7 Juin 2023
   8    LOUIS Jacqueline /19           Jf         12"8        Léo Lagrange/ 21 Avr 1963
   9    GASPARD Josèphe /19            Jf         12"8        Charléty/ 31 Mai 1975
  10    LERAT Dominique /16            Cf         13"1        Record 73/ 31 Oct 1972

  11    MILLOT Josiane /18             Jf         13"2        Montreuil/ 24 Avr 1966
  12    GANDER Alix /28                Sf  13"46 Vfav 2,2m/s  Bonneuil/Ivry/ 28 Mai 2022
  13    LARZUL Justine /28             Sf  13"47 Vfav 0,7m/s  Palaiseau/ 19 Mai 2019
  14    RAFIGNON Annick /63            Vf        13"47        Thiais/ 8 Oct 2011
  15    BOUENO Gelsie /13              Bf         13"3        Alfortville/ 29 Avr 2017
  16    CLAUSTRE Louise /15            Mf  13"57 Vfav 0,5m/s  Créteil/ 2 Juin 2007
  17    MACARIE Valentine /15          Mf  13"58 Vfav 1,3m/s  Villejuif/ 17 Avr 2022
  17    CALVIER-MOISSON Tiphaine /15   Mf  13"59 Vfav 1,3m/s  Alfortville/ 23 Avr 2017
  19    CHANVILLARD Elsa /16           Cf  13"59 Vfav 1,5m/s  Ivry/ 27 Mai 2023
  20    PASCAL Lou-Anne /17            Cf     13"62 V 0m/s    Maisons-Alfort/ 10 Avr 2022

 

100m Juniors F.

            ATHLÈTE                   CAT.       PERF.           LIEU / DATE

   1    MONTAUBAN Laura /17            Cf  12"41 Vfav 0,1m/s  Ivry/ 27 Mai 2023
   2    NOURRY Audrey /19              Jf  12"57 Vfav 2,3m/s  Bonneuil/Ivry/ 28 Mai 2022
   3    EMBOULÉ Annabelle /17          Cf  12"66 Vfav 1,3m/s  Pontoise/ 8 Juin 2019
   4    MACARIE Stella /18             Jf  12"72 Vfav 2,8m/s  Bonneuil/Ivry/ 28 Mai 2022
   5    EMBOULÉ Hilary /18             Jf  12"81 Vfav 1,6m/s  Joinville/ 30 Juil 2020
   6    CRESPON Prune /16              Cf  12"87 Vfav 2,3m/s  Maisons-Alfort/ 22 Mai 2021
   7    LOUIS Jacqueline /19           Jf         12"8        Léo Lagrange/ 21 Avr 1963
   8    GASPARD Josèphe /19            Jf         12"8        Charléty/ 31 Mai 1975
   9    LERAT Dominique /16            Cf         13"1        Record 73/ 31 Oct 1972
  10    MILLOT Josiane /18             Jf         13"2        Montreuil/ 24 Avr 1966

  11    BOUENO Gelsie /13              Bf         13"3        Alfortville/ 29 Avr 2017
  12    CLAUSTRE Louise /15            Mf  13"57 Vfav 0,5m/s  Créteil/ 2 Juin 2007
  13    MACARIE Valentine /15          Mf  13"58 Vfav 1,3m/s  Villejuif/ 17 Avr 2022
  13    CALVIER-MOISSON Tiphaine /15   Mf  13"59 Vfav 1,3m/s  Alfortville/ 23 Avr 2017
  15    CHANVILLARD Elsa /16           Cf  13"59 Vfav 1,5m/s  Ivry/ 27 Mai 2023
  16    PASCAL Lou-Anne /17            Cf     13"62 V 0m/s    Maisons-Alfort/ 10 Avr 2022
  17    BATJOM Marie-Emilie /17        Cf    13"64 Vfav 3m/s  Créteil/ 1er Juin 2013
  18    CAMBUZAT Michèle /18           Jf         13"4        Montreuil/ 16 Mai 1970
  18    TOURE Manira /15               Mf         13"4        L'Haÿ Les Roses/ 17 Mai 2003
  20    BONNET Charlotte /14           Mf  13"67 Vfav 0,6m/s  Joinville/ 27 Mai 2006

 

100m Cadettes

            ATHLÈTE                   CAT.       PERF.           LIEU / DATE

   1    MONTAUBAN Laura /17            Cf  12"41 Vfav 0,1m/s  Ivry/ 27 Mai 2023
   2    EMBOULÉ Annabelle /17          Cf  12"66 Vfav 1,3m/s  Pontoise/ 8 Juin 2019
   3    NOURRY Audrey /16              Cf  12"78 Vfav 1,8m/s  Créteil/ 25 Mai 2019
   4    CRESPON Prune /16              Cf  12"87 Vfav 2,3m/s  Maisons-Alfort/ 22 Mai 2021
   5    MACARIE Stella /15             Mf  13"09 Vdéf 0,3m/s  Cormeilles En Paris./ 1er Juin 2019
   6    EMBOULÉ Hilary /16             Cf  13"19 Vfav 1,8m/s  Joinville/ 12 Juil 2018
   7    GASPARD Josèphe /17            Cf         13"0        Record 73/ 31 Oct 1973
   8    LERAT Dominique /16            Cf         13"1        Record 73/ 31 Oct 1972
   9    BOUENO Gelsie /13              Bf         13"3        Alfortville/ 29 Avr 2017
  10    CLAUSTRE Louise /15            Mf  13"57 Vfav 0,5m/s  Créteil/ 2 Juin 2007

  11    MACARIE Valentine /15          Mf  13"58 Vfav 1,3m/s  Villejuif/ 17 Avr 2022
  11    CALVIER-MOISSON Tiphaine /15   Mf  13"59 Vfav 1,3m/s  Alfortville/ 23 Avr 2017
  13    CHANVILLARD Elsa /16           Cf  13"59 Vfav 1,5m/s  Ivry/ 27 Mai 2023
  14    PASCAL Lou-Anne /17            Cf     13"62 V 0m/s    Maisons-Alfort/ 10 Avr 2022
  15    BATJOM Marie-Emilie /17        Cf    13"64 Vfav 3m/s  Créteil/ 1er Juin 2013
  16    LOUIS Jacqueline /17           Cf         13"4        Léo Lagrange/ 17 Sept 1961
  17    TOURE Manira /15               Mf         13"4        L'Haÿ Les Roses/ 17 Mai 2003
  18    BONNET Charlotte /14           Mf  13"67 Vfav 0,6m/s  Joinville/ 27 Mai 2006
  19    ALAIN Samira-Manoella /14      Mf  13"73 Vfav 0,2m/s  Alfortville/ 7 Avr 2019
  20    DORIATH Catherine /17          Cf         13"5        Léo Lagrange/ 22 Mai 1966

  20    BRECHIGNAC Anne /14            Mf         13"5        Perf 75/ 31 Oct 1975

 

100m Minimes F.

            ATHLÈTE                   CAT.       PERF.           LIEU / DATE

   1    MONTAUBAN Laura /15            Mf     12"59 V 0m/s    Sucy En Brie/ 12 Juin 2021
   2    EMBOULÉ Annabelle /15          Mf  13"02 Vfav 0,5m/s  L'Haÿ Les Roses/ 25 Mai 2017
   3    MACARIE Stella /15             Mf  13"09 Vdéf 0,3m/s  Cormeilles En Paris./ 1er Juin 2019
   4    BOUENO Gelsie /13              Bf         13"3        Alfortville/ 29 Avr 2017
   5    EMBOULÉ Hilary /15             Mf  13"55 Vfav 1,3m/s  Alfortville/ 23 Avr 2017
   6    CRESPON Prune /14              Mf  13"57 Vdéf 1,2m/s  Aulnay Sous Bois/ 23 Juin 2019
   7    CLAUSTRE Louise /15            Mf  13"57 Vfav 0,5m/s  Créteil/ 2 Juin 2007
   8    MACARIE Valentine /15          Mf  13"58 Vfav 1,3m/s  Villejuif/ 17 Avr 2022
   8    CALVIER-MOISSON Tiphaine /15   Mf  13"59 Vfav 1,3m/s  Alfortville/ 23 Avr 2017
  10    TOURE Manira /15               Mf         13"4        L'Haÿ Les Roses/ 17 Mai 2003

  11    CHANVILLARD Elsa /15           Mf     13"65 V 0m/s    Cormeilles En Par./ 11 Juin 2022
  12    BONNET Charlotte /14           Mf  13"67 Vfav 0,6m/s  Joinville/ 27 Mai 2006
  13    ALAIN Samira-Manoella /14      Mf  13"73 Vfav 0,2m/s  Alfortville/ 7 Avr 2019
  14    BRECHIGNAC Anne /14            Mf         13"5        Perf 75/ 31 Oct 1975
  14    NOURRY Audrey /14              Mf         13"5        Alfortville/ 29 Avr 2017
  16    LE FLOUR Charlotte /15         Mf  13"75 Vfav 2,5m/s  Cormeilles/ 10 Juin 2006
  17    GOUZIEN-SEYRIG Rose /15        Mf  13"77 Vfav 1,3m/s  Villejuif/ 17 Avr 2022
  18    BATJOM Marie-Emilie /13        Bf  13"82 Vfav 0,2m/s  Maisons-Alfort/ 21 Mai 2009
  19    EMERIAU Jacqueline /15         Mf         13"6        Inconnu/ 18 Oct 1964
  20    LOPEZ Anaé /15                 Mf  13"93 Vfav 1,6m/s  Villejuif/ 17 Avr 2022

 

100m Benjamines

            ATHLÈTE                   CAT.       PERF.           LIEU / DATE

   1    MONTAUBAN Laura /12            Bf  12"60 Vfav 0,7m/s  Aulnay Sous Bois/ 17 Juin 2018
   2    BOUENO Gelsie /13              Bf         13"3        Alfortville/ 29 Avr 2017
   3    MACARIE Stella /13             Bf  13"58 Vfav 1,2m/s  Paris/ 25 Juin 2017
   4    BATJOM Marie-Emilie /13        Bf  13"82 Vfav 0,2m/s  Maisons-Alfort/ 21 Mai 2009
   5    TOURE Manira /13               Bf         13"7        Bonneuil/ 23 Juin 2001
   6    CLIVIO Nathalie /13            Bf         14"3        Vitry/ 13 Juin 1976
   6    MAHIEU Alizée /12              Bf         14"3        Chevilly/ 1er Mai 2004
   6    CHATOUR Katy /13               Bf         14"3        Alfortville/ 29 Avr 2017
   9    EMBOULÉ Annabelle /12          Bf        14"60        Maisons-Alfort/ 27 Sept 2014
  10    LE FLOUR Charlotte /13         Bf  14"86 Vfav 2,5m/s  Bonneuil/ 6 Juin 2004

  11    BIQUE Alexandra /12            Bf        14"91        Saint-Maur/ 13 Juin 2001
  12    AGUINGO Gloria /13             Bf         14"7        Vincennes/ 20 Juin 2009
  13    NANKOO Aimy /12                Bf        15"01        Maisons-Alfort/ 15 Juin 2019
  14    OTTAVIANI Camille /13          Bf         14"8        Vincennes/ 20 Juin 2009
  15    BONNET Charlotte /13           Bf        15"08        Fontenay Ss Bois/ 2 Avr 2005
  16    MAILLET-BOURGUIGNON Tessa /12  Bf         15"1        Alfortville/ 29 Avr 2017
  17    DJIDDA Hassina /12             Bf        15"59        Saint-Maur/ 13 Juin 2001
  18    ZANAZ Alyssa /12               Bf  15"68 Vfav 2,1m/s  L'Haÿ Les Roses/ 6 Avr 2013
  19    CHIBOUT Leïla-Anaïs /13        Bf         15"8        Fontenay Ss Bois/ 7 Avr 2004
  20    CLAUSTRE Louise /13            Bf         15"9        Charenton/ 15 Avr 2005

  20    MIROL Clara /12                Bf         15"9        Vincennes/ 20 Juin 2009

 

100m Poussines

            ATHLÈTE                 CAT.PERF.    LIEU / DATE

   1    MAHIEU Alizée /11            Pf  15"4  Bonneuil/ 18 Oct 2003
   2    BONNET Charlotte /11         Pf  15"6  Bonneuil/ 18 Oct 2003
   3    BANIM Sarah /11              Pf  16"2  Chevilly-Larüe/ 12 Oct 2002
   4    LE FLOUR Charlotte /10       Pf  16"3  Bonneuil/ 13 Oct 2001
   4    CLAUSTRE Louise /11          Pf  16"3  Bonneuil/ 18 Oct 2003
   6    BIQUE Alexandra /11          Pf  16"5  Bonneuil/ 21 Oct 2000
   7    STEFAN Chloé /11             Pf  16"7  Choisy/ 11 Mars 1998
   7    MAHIEU Zoé /10               Pf  16"7  Bonneuil/ 18 Oct 2003
   9    AMALZIEU Déborah /11         Pf  16"9  Bonneuil/ 18 Oct 2003
  10    MANOUKIAN Aurore /10         Pf  17"0  Bonneuil/ 18 Oct 2003

  11    THOMAS Cécile /11            Pf  17"2  Bonneuil/ 18 Oct 2003
  12    CHIBOUT Leïla-Anaïs /10      Pf  17"3  Bonneuil/ 13 Oct 2001
  13    NIANG Coline /10             Pf  17"4  Chevilly-Larüe/ 12 Oct 2002
  14    SEGONDAT Alison /10          Pf  17"7  Bonneuil/ 21 Oct 2000
  15    RENOUVEL Anouk /11           Pf  17"8  Bonneuil/ 18 Oct 2003
  15    CLEMENT-SALAÜN Mathilde /10  Pf  17"8  Bonneuil/ 18 Oct 2003
  17    MICHEELS Juliette /11        Pf  18"4  Choisy/ 11 Mars 1998
  18    RODRIGUEZ Tracy /10          Pf  18"6  Bonneuil/ 13 Oct 2001
  18    GELLEE Clémence /10          Pf  18"6  Chevilly-Larüe/ 12 Oct 2002
  20    DJIDDA Hassina /11           Pf  18"7  Bonneuil/ 21 Oct 2000